Khrmn | Oyuncu | L | Ö | A | NET | SV | RE | DBA | DBT | HSR | Sağlık | BNH | Eşyalar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
r1sk | 2 | 1 | 9 | 11.8k | 142 | - | 599 | 534 | 4.2k | 73 | 2.5k | |||||
balla | 5 | 2 | 6 | 8.7k | 70 | 12 | 473 | 428 | 8.4k | - | 777 | |||||
endless | 3 | 1 | 4 | 8.5k | 78 | 11 | 466 | 435 | 6.9k | 42 | 1.1k | |||||
Rum Tum Tugger | 4 | 4 | 7 | 4.8k | 13 | 1 | 310 | 239 | 4.0k | 189 | 113 | |||||
blackshatan | 7 | 0 | 4 | 13.7k | 133 | 11 | 624 | 576 | 11.1k | - | 1.3k | |||||
21 | 8 | 30 | 47.6k | 436 | 35 | 2.5k | 2.2k | 34.6k | 304 | 5.8k |
Khrmn | Oyuncu | L | Ö | A | NET | SV | RE | DBA | DBT | HSR | Sağlık | BNH | Eşyalar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
.Darkhorse. | 1 | 3 | 5 | 3.2k | 65 | 15 | 262 | 258 | 3.7k | - | 34 | |||||
Willow | 1 | 4 | 3 | 3.8k | 42 | 3 | 220 | 280 | 4.4k | - | - | |||||
Andi | 3 | 2 | - | 4.8k | 84 | 20 | 334 | 397 | 5.1k | - | 113 | |||||
this is a certified hood classic | - | 5 | 4 | 1.2k | 21 | 4 | 146 | 162 | 2.0k | - | - | |||||
Que ota? | 3 | 7 | 4 | 2.0k | 5 | - | 160 | 196 | 5.4k | - | - | |||||
8 | 21 | 16 | 15.1k | 217 | 42 | 1.1k | 1.3k | 20.7k | - | 147 |
İlave istatistikler (öğe zamanlamaları, oyuncu öldürme sayar, vb) bu maç için kullanılabilir değil. Bu farklı nedenlerden dolayı olabilir.
Kahraman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|