Khrmn | Oyuncu | L | Ö | A | NET | SV | RE | DBA | DBT | HSR | Sağlık | BNH | Eşyalar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
UNKwon | 21 | 9 | 4 | 16.9k | 225 | 14 | 526 | 630 | 43.3k | - | 2.8k | |||||
j | 2 | 6 | 17 | 11.9k | 125 | - | 332 | 487 | 12.8k | 4.0k | 62 | |||||
i'ts me i'm back | 5 | 7 | 17 | 10.7k | 102 | - | 365 | 691 | 26.3k | 3.1k | 5.4k | |||||
™TroLL™ | 3 | 14 | 5 | 7.8k | 63 | 3 | 250 | 271 | 10.0k | - | 133 | |||||
VP.Ramzes999 | 4 | 13 | 13 | 11.7k | 154 | 14 | 378 | 498 | 12.8k | 2.4k | 283 | |||||
35 | 49 | 56 | 59.1k | 669 | 31 | 1.9k | 2.6k | 105.2k | 9.4k | 8.6k |
Khrmn | Oyuncu | L | Ö | A | NET | SV | RE | DBA | DBT | HSR | Sağlık | BNH | Eşyalar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
神Kami | 14 | 6 | 14 | 22.7k | 376 | 9 | 697 | 879 | 39.7k | - | 10.7k | |||||
BOT | 10 | 13 | 23 | 17.5k | 202 | 6 | 534 | 736 | 26.8k | - | 1.3k | |||||
Kasper :) | 7 | 6 | 29 | 13.3k | 65 | - | 364 | 592 | 18.5k | - | 1.3k | |||||
[A.B]*'' i' M " A'n'G'r'Y " | 8 | 8 | 14 | 10.0k | 38 | 2 | 305 | 388 | 14.0k | - | 2.4k | |||||
Jin Hyeonju (진현주) (유니 | 10 | 6 | 25 | 15.5k | 156 | 1 | 466 | 616 | 25.9k | 2.2k | 1.2k | |||||
49 | 39 | 105 | 79.0k | 837 | 18 | 2.4k | 3.2k | 125.0k | 2.2k | 16.9k |
İlave istatistikler (öğe zamanlamaları, oyuncu öldürme sayar, vb) bu maç için kullanılabilir değil. Bu farklı nedenlerden dolayı olabilir.
Kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|