Khrmn | Oyuncu | L | Ö | A | NET | SV | RE | DBA | DBT | HSR | Sağlık | BNH | Eşyalar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
подземный | 1 | 4 | 10 | 5.3k | 52 | 4 | 337 | 383 | 7.6k | - | 1.2k | |||||
1 | 14 | 1 | 8 | 13.7k | 169 | 7 | 691 | 896 | 19.8k | - | 743 | |||||
bruh | 9 | 3 | 9 | 8.9k | 94 | 11 | 498 | 535 | 13.3k | 693 | 2.0k | |||||
holyyyone. | 6 | 2 | 12 | 5.2k | 15 | 2 | 282 | 400 | 9.6k | 1.4k | 232 | |||||
eXempeL- | 1 | 2 | 16 | 6.6k | 117 | 10 | 435 | 508 | 12.8k | - | 1.8k | |||||
31 | 12 | 55 | 39.7k | 447 | 34 | 2.2k | 2.7k | 63.1k | 2.1k | 6.0k |
Khrmn | Oyuncu | L | Ö | A | NET | SV | RE | DBA | DBT | HSR | Sağlık | BNH | Eşyalar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Son of Sparda | 1 | 4 | 3 | 6.9k | 91 | 3 | 370 | 422 | 7.2k | - | 902 | |||||
Morgoth | 2 | 9 | 4 | 2.3k | 14 | 1 | 179 | 185 | 4.8k | - | - | |||||
丂T̵͙̾͐͠闩尺千し丫 | 3 | 7 | 4 | 5.1k | 47 | - | 287 | 342 | 5.6k | - | 41 | |||||
Asuna プライム | 2 | 7 | 3 | 5.7k | 100 | 4 | 373 | 395 | 7.4k | - | 482 | |||||
0 | 2 | 5 | 6 | 3.9k | 12 | 1 | 200 | 201 | 7.8k | - | - | |||||
10 | 32 | 20 | 23.9k | 264 | 9 | 1.4k | 1.5k | 32.7k | - | 1.4k |
İlave istatistikler (öğe zamanlamaları, oyuncu öldürme sayar, vb) bu maç için kullanılabilir değil. Bu farklı nedenlerden dolayı olabilir.
Kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|