3 Maç Oynanmadı
Khrmn | Oyuncu | L | Ö | A | NET | SV | RE | DBA | DBT | HSR | Sağlık | BNH | Eşyalar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
The Artist | 3 | 11 | 6 | 4.2k | 102 | 3 | 303 | 242 | 13.6k | - | 428 | |||||
TheGoldenGod | 2 | 9 | 5 | 4.4k | 42 | 3 | 207 | 167 | 7.7k | - | 35 | |||||
922 | 2 | 3 | 5 | 10.7k | 138 | 12 | 344 | 309 | 9.6k | - | 656 | |||||
Lingonovic | 4 | 5 | 5 | 12.4k | 180 | 20 | 432 | 330 | 10.4k | 2.3k | 1.2k | |||||
bingbong | - | 9 | 3 | 2.1k | 19 | 2 | 175 | 175 | 3.3k | 3.0k | 62 | |||||
11 | 37 | 24 | 33.9k | 481 | 40 | 1.5k | 1.2k | 44.5k | 5.3k | 2.4k |
Khrmn | Oyuncu | L | Ö | A | NET | SV | RE | DBA | DBT | HSR | Sağlık | BNH | Eşyalar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
drent oldacc | 1 | 4 | 23 | 7.2k | 45 | 4 | 262 | 352 | 5.5k | 5.8k | 336 | |||||
Fusarium oxysporum | 8 | 1 | 20 | 13.3k | 102 | 10 | 397 | 472 | 12.8k | - | 743 | |||||
Sulfur Hexafluoride | 9 | 2 | 19 | 9.6k | 57 | 1 | 342 | 341 | 9.5k | - | 988 | |||||
Xymoth | 12 | 1 | 20 | 21.4k | 182 | 5 | 606 | 526 | 18.1k | - | 1.1k | |||||
ZTAtheNMI | 5 | 3 | 20 | 9.2k | 43 | - | 282 | 401 | 9.1k | 167 | 343 | |||||
35 | 11 | 102 | 60.6k | 429 | 20 | 1.9k | 2.1k | 55.0k | 6.0k | 3.5k |
İlave istatistikler (öğe zamanlamaları, oyuncu öldürme sayar, vb) bu maç için kullanılabilir değil. Bu farklı nedenlerden dolayı olabilir.
Kahraman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|