2 Maç Oynanmadı
3 Maç Oynanmadı
4 Maç Oynanmadı
5 Maç Oynanmadı
Khrmn | R | K | Oyuncu | L | Ö | A | NET | SV | RE | DBA | DBT | HSR | Sağlık | BNH | Gözler | Eşyalar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
MMR DONOR NA 3G MODEME Alt (Güvenli) Witch DoctorDestek Alt (Güvenli) Radiant Ormanı | 1 | 6 | 11 | 2.8k | 13 | 1 | 195 | 281 | - | 1.8k | - | 4 / - | |||||||
KG_Zayac Orta MeepoTemel Orta Radiant Ormanı | 5 | 10 | 3 | 10.8k | 183 | - | 498 | 761 | - | - | - | - / - | |||||||
TABAK Alt (Güvenli) Death ProphetTemel Alt (Güvenli) Gezici | 3 | 7 | 3 | 7.2k | 119 | 9 | 370 | 341 | - | 1.6k | - | - / - | |||||||
Дикокрылпотрашитель Üst (Zor) BristlebackTemel Üst (Zor) Orta | 3 | 8 | 4 | 8.1k | 150 | 5 | 437 | 459 | - | - | - | - / - | |||||||
POKAMOLODOY Alt (Güvenli) Treant ProtectorDestek Radiant Ormanı Alt (Güvenli) Orta | 2 | 5 | 6 | 3.8k | 16 | 1 | 205 | 182 | - | 2.6k | - | 1 / 5 | |||||||
Koridor sonucu: yenilgi | 14 | 36 | 27 | 32.6k | 481 | 16 | 1.7k | 2.0k | - | 6.0k | - | 5 / 5 |
Khrmn | R | K | Oyuncu | L | Ö | A | NET | SV | RE | DBA | DBT | HSR | Sağlık | BNH | Gözler | Eşyalar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
vibe Orta Troll WarlordTemel Orta | 19 | 2 | 5 | 16.8k | 156 | 8 | 733 | 1.1k | - | 7.6k | - | - / - | |||||||
terfand (Арсений) Üst (Güvenli) Ancient ApparitionDestek Alt (Zor) Üst (Güvenli) Gezici | 2 | 0 | 8 | 2.3k | 19 | - | 202 | 206 | - | 361 | - | 3 / 1 | |||||||
Kagutsuchi Alt (Zor) SvenTemel Alt (Zor) Üst (Güvenli) | 2 | 2 | 10 | 9.5k | 145 | 13 | 432 | 489 | - | 3.0k | - | - / - | |||||||
SQWOZBAB Gezici Vengeful SpiritDestek Gezici | 7 | 6 | 15 | 5.8k | 48 | 1 | 357 | 518 | - | 1.3k | - | 2 / - | |||||||
Хлыст Üst (Güvenli) Centaur WarrunnerTemel Üst (Güvenli) Alt (Zor) Gezici | 6 | 4 | 12 | 10.2k | 129 | 5 | 435 | 527 | - | 870 | - | - / - | |||||||
Koridor sonucu: galibiyet | 36 | 14 | 50 | 44.6k | 497 | 27 | 2.2k | 2.8k | - | 13.1k | - | 5 / 1 |
Bu eşleşme sayfası, TrueSight motoru tarafından analiz edilen yeniden oluşturma dosyasındaki ek bilgilerle geliştirildi.
x1 446g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 446 | x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 | x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 | x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 | x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 | |
x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 | x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 | x2 652g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 652 | x2 562g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 562 | x1 401g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 401 | |
x1 479g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 479 | x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 | x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 | x1 359g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 359 | x1 317g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 317 | |
x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 | x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 | x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 | x1 281g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 281 | x2 535g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 535 | |
x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 | x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 | x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 | x2 571g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 571 | x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 |
x4 1,097g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 1,097 | x7 2,111g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 2,111 | x3 852g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 852 | x4 1,250g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 1,250 | x1 236g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 236 | |
x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 | x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 | x2 499g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 499 | x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 | x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 | |
x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 | x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 | x1 308g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 308 | x1 272g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 272 | x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 | |
x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 | x1 299g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 299 | x1 245g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 245 | x3 843g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 843 | x2 526g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 526 | |
x2 508g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 508 | x2 616g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 616 | x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 | x0 0g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 0 | x2 436g Leşler ve Yardımlar üzerinden kazanılan altın: 436 |
Kahraman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krasnoe bei ZELENOE XIL