Khrmn | Oyuncu | L | Ö | A | NET | SV | RE | DBA | DBT | HSR | Sağlık | BNH | Eşyalar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Kcy | 6 | 4 | 15 | 12.5k | 175 | 1 | 377 | 393 | 15.1k | 1.4k | 789 | |||||
Zer0 | 15 | 8 | 6 | 20.7k | 222 | - | 445 | 536 | 10.0k | - | 856 | |||||
Banana | 3 | 1 | 17 | 22.5k | 209 | 2 | 413 | 483 | 12.9k | - | 1.2k | |||||
Tom | 7 | 8 | 12 | 24.5k | 366 | 2 | 568 | 567 | 16.8k | 213 | 11.1k | |||||
1 | 3 | 9 | 19 | 13.6k | 91 | 2 | 301 | 363 | 9.8k | - | 1.8k | |||||
34 | 30 | 69 | 93.9k | 1.1k | 7 | 2.1k | 2.3k | 64.7k | 1.6k | 15.7k |
Khrmn | Oyuncu | L | Ö | A | NET | SV | RE | DBA | DBT | HSR | Sağlık | BNH | Eşyalar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
his grandfather | 13 | 6 | 10 | 24.5k | 502 | 9 | 584 | 520 | 20.9k | - | 1.7k | |||||
demon | 3 | 8 | 19 | 6.2k | 32 | 1 | 206 | 315 | 7.4k | 225 | 275 | |||||
蔡宜丰 | 12 | 5 | 9 | 23.7k | 339 | 15 | 476 | 526 | 18.5k | - | 1.2k | |||||
Lumi Lee | 1 | 13 | 12 | 2.2k | 41 | 12 | 195 | 263 | 4.6k | 3.7k | 216 | |||||
飞翔の鲨鱼 | 1 | 4 | 13 | 16.2k | 249 | 9 | 378 | 439 | 10.6k | 1.8k | 1.5k | |||||
30 | 36 | 63 | 72.9k | 1.2k | 46 | 1.8k | 2.1k | 62.0k | 5.7k | 4.9k |
İlave istatistikler (öğe zamanlamaları, oyuncu öldürme sayar, vb) bu maç için kullanılabilir değil. Bu farklı nedenlerden dolayı olabilir.
Kahraman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahraman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|