Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | Bölüm | Kazanma Oranı | Oynanan Maçlar | LÖA Oranı | Oynanan Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.Cr1t- | 6.155 | Profesyonel 7 | 53.33% | 255 | 3.58 | 5d 22h 35m | |
2nd | BetBoom.Save- | 5.998 | Profesyonel 5 | 52.70% | 408 | 3.82 | 9d 18h 47m | |
3rd | Aurora.Q | 5.785 | Profesyonel 5 | 57.14% | 168 | 4.30 | 4d 0h 50m | |
4th | Liquid.Boxi | 5.737 | Profesyonel 7 | 60.00% | 55 | 3.48 | 1d 6h 30m | |
5th | Tundra.Whitemon | 5.576 | Profesyonel 7 | 53.85% | 65 | 3.58 | 1d 12h 45m | |
6th | GG.tOfu | 5.361 | Profesyonel 5 | 53.25% | 77 | 3.61 | 1d 17h 40m | |
7th | ONECHSHER | 5.315 | Elmas 9 | 72.41% | 58 | 5.99 | 1d 11h 32m | |
8th | Mr. Rafael | 5.019 | Elmas 7 | 64.52% | 62 | 5.01 | 1d 17h 11m | |
9th | 9,999 | 4.404 | Platin 9 | 55.81% | 43 | 4.51 | 1d 1h 45m | |
10th | микрочел | 4.212 | Elmas 7 | 48.57% | 35 | 2.42 | 0d 22h 4m | |
11th | Dissonance | 4.164 | Platin 5 | 62.07% | 58 | 3.82 | 1d 13h 57m | |
12th | Yewon | 4.115 | Platin 1 | 54.01% | 411 | 4.22 | 12d 1h 19m | |
13th | 事象の地平面 | 4.000 | Platin 9 | 44.29% | 70 | 3.43 | 1d 18h 26m | |
14th | 无码的件货 | 3.995 | Platin 2 | 67.65% | 34 | 6.69 | 0d 22h 13m | |
15th | mía culpa | 3.961 | Platin 2 | 61.36% | 88 | 3.50 | 2d 5h 56m | |
16th | caca | 3.775 | Platin 1 | 65.33% | 75 | 4.47 | 1d 22h 13m | |
17th | iris cannary | 3.714 | Altın 3 | 78.95% | 95 | 5.95 | 2d 10h 29m | |
18th | ENELU | 3.697 | Platin 4 | 46.83% | 126 | 3.68 | 3d 15h 9m | |
19th | weesar | 3.694 | Platin 2 | 58.14% | 43 | 4.69 | 1d 4h 26m | |
20th | FEDEO GRATIS | 3.686 | Altın 2 | 72.81% | 217 | 7.87 | 6d 2h 32m | |
21st | Pidarazzi | 3.663 | Platin 1 | 65.96% | 47 | 3.62 | 1d 6h 37m | |
22nd | Kvothe Sixstring | 3.620 | Gümüş 9 | 66.42% | 1,230 | 3.94 | 33d 19h 28m | |
23rd | 烧脚Boy | 3.595 | Altın 3 | 56.51% | 876 | 3.83 | 21d 16h 19m | |
24th | 秤砣 | 3.581 | Gümüş 8 | 95.56% | 90 | 2.92 | 0d 14h 10m | |
25th | 江湖也就酒还行 | 3.548 | Gümüş 8 | 100.00% | 51 | 4.45 | 0d 7h 55m | |
26th | Пенсия | 3.532 | Altın 5 | 57.61% | 368 | 3.05 | 9d 1h 58m | |
27th | ganso man | 3.528 | Altın 9 | 56.18% | 89 | 6.41 | 2d 6h 33m | |
28th | TeAmo_ | 3.527 | Gümüş 9 | 76.69% | 236 | 5.97 | 6d 16h 2m | |
29th | 小河淌水 | 3.522 | Altın 3 | 59.23% | 493 | 4.07 | 12d 19h 12m | |
30th | 白月光在照耀 | 3.522 | Gümüş 8 | 97.87% | 47 | 4.47 | 0d 8h 8m | |
31st | typ1cal | 3.500 | Altın 1 | 54.98% | 1,355 | 3.84 | 32d 16h 44m | |
32nd | clime | 3.499 | Altın 3 | 67.16% | 204 | 3.98 | 5d 10h 32m | |
33rd | MB97 | 3.496 | Altın 3 | 62.07% | 377 | 2.82 | 9d 21h 42m | |
34th | Bili-Tomoyaくん | 3.485 | Altın 3 | 59.00% | 539 | 3.80 | 13d 17h 1m | |
35th | Gin | 3.483 | Altın 7 | 69.70% | 33 | 4.43 | 0d 20h 50m | |
36th | rahat lokum | 3.452 | Platin 1 | 59.38% | 32 | 3.72 | 0d 21h 8m | |
37th | Guangzhi save me ! | 3.444 | Altın 8 | 65.00% | 40 | 4.44 | 1d 4h 1m | |
38th | ʚ白洁ɞ | 3.432 | Gümüş 9 | 57.27% | 1,739 | 5.18 | 50d 14h 57m | |
39th | Chasbi | 3.426 | Altın 2 | 68.81% | 109 | 7.04 | 2d 23h 51m | |
40th | Player 490854381 | 3.424 | Altın 1 | 58.22% | 876 | 4.79 | 24d 18h 46m | |
41st | ノノノ | 3.423 | Altın 1 | 56.49% | 1,510 | 2.60 | 41d 12h 57m | |
42nd | --- | 3.422 | Altın 4 | 55.93% | 354 | 3.35 | 8d 16h 28m | |
43rd | Absolute | 3.415 | Altın 3 | 60.25% | 322 | 3.34 | 7d 18h 56m | |
44th | Na`Vi.No[o]ne-.GGBET | 3.403 | Altın 1 | 54.57% | 1,334 | 4.29 | 37d 22h 52m | |
45th | AAA禁欲系极品帅哥 | 3.390 | Altın 3 | 51.30% | 885 | 3.82 | 22d 20h 13m | |
46th | gg | 3.368 | Altın 3 | 52.52% | 775 | 2.46 | 19d 3h 1m | |
47th | Scionzenos | 3.368 | Altın 1 | 64.77% | 457 | 4.87 | 12d 23h 33m | |
48th | 赢不了啦 | 3.368 | Altın 3 | 56.42% | 452 | 3.22 | 11d 23h 56m | |
49th | Lixus | 3.363 | Altın 1 | 67.63% | 173 | 6.54 | 4d 2h 30m | |
50th | 无聊当有趣的幽默 | 3.358 | Altın 4 | 52.93% | 580 | 2.87 | 14d 4h 24m | |
51st | 丶Pocket | 3.350 | Altın 3 | 61.85% | 173 | 4.60 | 4d 13h 11m | |
52nd | 奥菲娅 | 3.350 | Altın 3 | 61.50% | 187 | 4.35 | 4d 16h 53m | |
53rd | 泉水有两个妹子 | 3.349 | Gümüş 9 | 56.38% | 1,325 | 4.11 | 36d 16h 59m | |
54th | 你活着就好.i | 3.342 | Altın 3 | 65.18% | 112 | 4.86 | 2d 21h 57m | |
55th | xx❤ | 3.335 | Altın 2 | 53.21% | 810 | 3.59 | 22d 16h 29m | |
56th | 辅助有钱就变坏 | 3.328 | Altın 1 | 57.61% | 578 | 3.35 | 16d 0h 30m | |
57th | 万人敬仰韩天尊 | 3.328 | Gümüş 9 | 56.52% | 1,364 | 4.24 | 37d 10h 7m | |
58th | ganso opresor | 3.325 | Gümüş 8 | 83.64% | 55 | 9.51 | 1d 12h 54m | |
59th | jp | 3.321 | Altın 3 | 54.63% | 432 | 3.26 | 10d 8h 26m | |
60th | ๋AndreyIMMERSION | 3.319 | Gümüş 3 | 95.45% | 66 | 15.40 | 1d 9h 8m | |
61st | 朝闻道 | 3.318 | Altın 2 | 54.09% | 612 | 3.36 | 16d 8h 17m | |
62nd | finger blasting nan’s jelly | 3.317 | Altın 1 | 72.85% | 151 | 5.20 | 4d 4h 15m | |
63rd | 水(B站26109703) | 3.315 | Altın 3 | 60.28% | 214 | 3.51 | 5d 1h 35m | |
64th | 艮覆碗 | 3.315 | Altın 1 | 60.92% | 348 | 3.81 | 9d 6h 44m | |
65th | 遥遥领先 | 3.312 | Altın 1 | 52.70% | 1,055 | 4.27 | 27d 23h 2m | |
66th | похуй обнулят | 3.312 | Altın 1 | 54.33% | 1,294 | 2.84 | 32d 23h 48m | |
67th | Cả Thế Giới | 3.311 | Altın 3 | 53.90% | 577 | 2.98 | 15d 15h 18m | |
68th | xd | 3.307 | Altın 9 | 53.66% | 82 | 3.67 | 2d 3h 7m | |
69th | 9号球 | 3.303 | Altın 1 | 54.81% | 905 | 3.86 | 25d 7h 3m | |
70th | learnwithother | 3.303 | Altın 3 | 55.43% | 341 | 3.34 | 8d 8h 1m | |
71st | 我先跑,你断后 | 3.300 | Altın 5 | 60.33% | 121 | 3.93 | 3d 8h 25m | |
72nd | 春如花秋如月 | 3.298 | Altın 5 | 52.99% | 268 | 3.97 | 6d 23h 53m | |
73rd | . | 3.292 | Altın 4 | 72.22% | 36 | 2.67 | 0d 19h 10m | |
74th | K | 3.290 | Altın 3 | 67.06% | 85 | 2.94 | 2d 1h 10m | |
75th | MVP小松鼠 | 3.288 | Altın 1 | 54.87% | 935 | 3.33 | 25d 18h 55m | |
76th | safelane security` | 3.285 | Gümüş 4 | 91.49% | 141 | 8.31 | 3d 6h 20m | |
77th | 科技中学附属大学学生 | 3.285 | Altın 2 | 60.34% | 290 | 4.83 | 7d 19h 40m | |
78th | BOOM.TIMS | 3.284 | Altın 3 | 56.88% | 269 | 3.65 | 6d 5h 36m | |
79th | Peace❤ | 3.283 | Altın 1 | 56.96% | 539 | 5.22 | 14d 19h 40m | |
80th | Griefer 🦔 | 3.278 | Altın 1 | 71.57% | 102 | 5.49 | 2d 19h 50m | |
81st | ignite me | 3.276 | Altın 4 | 63.53% | 85 | 4.72 | 2d 0h 1m | |
82nd | ๑ zttttttt | 3.274 | Altın 2 | 56.62% | 461 | 3.63 | 12d 3h 24m | |
83rd | Music | 3.273 | Altın 3 | 68.57% | 70 | 3.98 | 1d 19h 8m | |
84th | 手手 | 3.272 | Altın 1 | 56.01% | 732 | 3.10 | 18d 9h 18m | |
85th | 狗屎啊 | 3.270 | Altın 5 | 55.21% | 163 | 4.38 | 4d 13h 59m | |
86th | GoldenNu | 3.270 | Altın 3 | 53.79% | 448 | 3.76 | 11d 18h 21m | |
87th | Белый и 7 гомиков | 3.269 | Altın 1 | 58.51% | 781 | 3.54 | 18d 15h 52m | |
88th | c | 3.268 | Altın 3 | 55.56% | 261 | 6.45 | 6d 15h 46m | |
89th | 50 | 3.264 | Altın 1 | 60.08% | 526 | 4.65 | 14d 10h 49m | |
90th | 小野寺吟雲 | 3.262 | Altın 6 | 53.33% | 195 | 2.73 | 4d 18h 11m | |
91st | keroro | 3.260 | Altın 2 | 56.44% | 450 | 2.82 | 11d 9h 18m | |
92nd | Resonance | 3.258 | Altın 3 | 54.45% | 382 | 4.14 | 9d 21h 37m | |
93rd | Eins Zwei Polizei | 3.258 | Platin 1 | 51.43% | 35 | 3.42 | 1d 0h 43m | |
94th | Koudi | 3.251 | Altın 1 | 57.50% | 800 | 3.75 | 21d 12h 11m | |
95th | Player 1094753666 | 3.250 | Altın 3 | 53.37% | 489 | 2.87 | 12d 0h 41m | |
96th | limiqt | 3.249 | Altın 1 | 55.78% | 891 | 2.80 | 20d 22h 41m | |
97th | 民以拾为天 | 3.246 | Altın 1 | 82.35% | 34 | 4.56 | 0d 23h 26m | |
98th | zZ | 3.244 | Altın 2 | 74.19% | 31 | 4.10 | 0d 18h 46m | |
99th | LOL玩家 | 3.242 | Altın 3 | 56.67% | 300 | 4.01 | 8d 0h 9m | |
100th | кирил | 3.242 | Altın 1 | 66.28% | 172 | 5.45 | 4d 3h 45m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Son Güncelleme