81% Temel
Zor Koridor
Orta Koridor
Temel arıza:
50% Zor Koridor
43% Orta Koridor
5% Güvenli Koridor
1% Gezici
1% Orman
19%
Destek arıza:
42% Zor Koridor
42% Güvenli Koridor
16% Gezici
0% Orman
0% Orta Koridor
Genel Görünüm | Maç | Kazanma Oranı |
---|---|---|
Kaydedilen istatistikler | 7,929 | 50.28% |
Hiç istatistik kaydedilmedi | 514 | 14.20% |
Lobi türü | Maç | Kazanma Oranı |
Dereceli Maçlar | 6,306 | 50.33% |
Normal Maçlar | 1,550 | 48.97% |
Oyun Modu | Maç | Kazanma Oranı |
Rastgele seçim | 5,011 | 50.19% |
Serbest Seçim | 2,586 | 50.08% |
Diğer | 278 | 47.48% |
Taraf | Maç | Kazanma Oranı |
Dire | 3,995 | 46.48% |
Radiant | 3,934 | 54.14% |
Bölge | Maç | Kazanma Oranı |
Çin | 5,555 | 49.86% |
Çin | 1,486 | 50.67% |
Güney Doğu Asya | 888 | 52.25% |
İsim | Son kullanılan |
---|---|
武汉蔡徐坤 | |
地球球长泽连斯基 | |
sheep | |
做岩洞任务 | |
zz |
Son Güncelleme