91% Temel
Orta Koridor
Güvenli Koridor
Temel arıza:
53% Orta Koridor
30% Güvenli Koridor
16% Zor Koridor
1% Gezici
0% Orman
Destek arıza:
44% Zor Koridor
33% Güvenli Koridor
11% Gezici
11% Orta Koridor
0% Orman
Genel Görünüm | Maç | Kazanma Oranı |
---|---|---|
Kaydedilen istatistikler | 2,207 | 55.69% |
Hiç istatistik kaydedilmedi | 153 | 48.37% |
Lobi türü | Maç | Kazanma Oranı |
Dereceli Maçlar | 2,006 | 56.08% |
Diğer | 199 | 51.76% |
Oyun Modu | Maç | Kazanma Oranı |
Rastgele seçim | 1,627 | 54.03% |
Serbest Seçim | 406 | 64.29% |
Diğer | 71 | 56.34% |
Taraf | Maç | Kazanma Oranı |
Dire | 1,115 | 52.29% |
Radiant | 1,092 | 59.16% |
Bölge | Maç | Kazanma Oranı |
Çin | 1,164 | 53.09% |
Çin | 725 | 59.31% |
Güney Doğu Asya | 217 | 61.29% |
Peru | 43 | 44.19% |
Arkadaş | Maç | Kazanma Oranı | |
---|---|---|---|
Arkadaşlarınla son maçın yok |
İsim | Son kullanılan |
---|---|
hardcarry | |
别跑了 我真操作不过来 | |
陀飞轮 | |
Mid | |
P |
Son Güncelleme