Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | Bölüm | Kazanma Oranı | Oynanan Maçlar | LÖA Oranı | Oynanan Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | hot asian milf | 4.961 | Platin 8 | 76.67% | 60 | 4.28 | 1d 13h 2m | |
2nd | 003 | 4.877 | Elmas 2 | 61.29% | 93 | 3.98 | 2d 6h 59m | |
3rd | DR.chan | 4.655 | Platin 5 | 56.56% | 389 | 3.95 | 10d 23h 56m | |
4th | Anfisa v prime | 4.598 | Elmas 4 | 60.00% | 40 | 2.58 | 1d 1h 30m | |
5th | ∆SniikDoog33∆ | 4.596 | Platin 7 | 63.22% | 87 | 3.15 | 2d 7h 9m | |
6th | blessed | 4.588 | Elmas 1 | 62.86% | 35 | 4.01 | 0d 22h 58m | |
7th | LUCK_YEAH | 4.571 | Platin 9 | 63.83% | 47 | 2.50 | 1d 4h 58m | |
8th | kobi-mon | 4.333 | Platin 4 | 68.97% | 58 | 3.65 | 1d 13h 1m | |
9th | one | 4.289 | Platin 9 | 51.79% | 56 | 2.81 | 1d 10h 58m | |
10th | Jungle Man | 4.225 | Platin 4 | 59.84% | 122 | 2.55 | 3d 5h 19m | |
11th | 6-ка Говяжика | 4.175 | Platin 6 | 51.33% | 150 | 3.54 | 4d 1h 18m | |
12th | guido chupamelapinga | 4.109 | Elmas 5 | 43.33% | 60 | 3.20 | 1d 13h 56m | |
13th | Hallelujah | 4.062 | Platin 5 | 62.86% | 35 | 3.12 | 0d 19h 56m | |
14th | Киба | 4.060 | Platin 8 | 48.48% | 66 | 1.95 | 1d 19h 5m | |
15th | Nolimit City Tourist | 3.882 | Platin 4 | 60.00% | 30 | 3.99 | 0d 18h 4m | |
16th | VRBUDD | 3.830 | Platin 1 | 58.12% | 117 | 3.00 | 3d 0h 29m | |
17th | SHMEL | 3.827 | Platin 8 | 45.83% | 48 | 2.60 | 1d 6h 51m | |
18th | Enigma | 3.824 | Platin 3 | 53.76% | 93 | 2.39 | 2d 18h 42m | |
19th | Vldzz | 3.820 | Platin 6 | 51.28% | 39 | 2.70 | 0d 22h 43m | |
20th | Zaki | 3.802 | Altın 8 | 58.38% | 334 | 3.35 | 9d 9h 18m | |
21st | 练 | 3.783 | Platin 5 | 51.56% | 64 | 3.00 | 1d 16h 23m | |
22nd | Remi | 3.721 | Platin 6 | 48.94% | 47 | 2.90 | 1d 8h 26m | |
23rd | Prosto Ilya | 3.684 | Platin 6 | 50.00% | 32 | 2.52 | 0d 20h 36m | |
24th | INOYFLYYYYYYYYYY | 3.657 | Platin 5 | 48.89% | 45 | 2.93 | 1d 4h 57m | |
25th | Half Egger | 3.647 | Platin 1 | 61.82% | 55 | 2.98 | 1d 12h 2m | |
26th | 画个大妈带我飞-无限暴走 | 3.606 | Platin 4 | 47.44% | 78 | 2.74 | 2d 5h 35m | |
27th | анальная палочка | 3.577 | Altın 9 | 58.18% | 110 | 4.26 | 2d 23h 42m | |
28th | 花花世界、何必当真 | 3.531 | Altın 8 | 59.34% | 91 | 4.50 | 2d 13h 49m | |
29th | lukjov | 3.520 | Altın 7 | 68.09% | 47 | 3.33 | 1d 6h 35m | |
30th | BACK TO THE NOISE GAME | 3.518 | Platin 2 | 54.05% | 37 | 3.40 | 1d 1h 9m | |
31st | Sovetn1k | 3.494 | Altın 8 | 58.76% | 97 | 3.93 | 2d 14h 37m | |
32nd | KoHaLaa PRIME | 3.481 | Gümüş 8 | 56.90% | 3,738 | 3.34 | 99d 7h 36m | |
33rd | The Guy | 3.466 | Altın 9 | 62.16% | 37 | 5.04 | 1d 0h 9m | |
34th | Savitar | 3.453 | Platin 1 | 55.43% | 92 | 3.47 | 2d 14h 3m | |
35th | 小达芬奇 | 3.437 | Altın 1 | 58.98% | 802 | 3.78 | 22d 0h 15m | |
36th | 夏短夜长丶 | 3.407 | Gümüş 7 | 65.64% | 1,685 | 4.58 | 49d 7h 51m | |
37th | AAAAAAAA | 3.403 | Gümüş 9 | 62.06% | 846 | 3.80 | 21d 20h 54m | |
38th | 双子 | 3.400 | Altın 2 | 58.71% | 528 | 3.37 | 13d 0h 42m | |
39th | まっしろ | 3.398 | Altın 1 | 64.66% | 532 | 4.17 | 14d 2h 43m | |
40th | Xung's Massage Service | 3.394 | Altın 1 | 56.66% | 1,442 | 2.99 | 37d 18h 9m | |
41st | ЧЕПЕЛЬ ПРАЙМ | 3.393 | Altın 9 | 58.82% | 51 | 3.09 | 1d 9h 7m | |
42nd | 对面信使先动的手 | 3.367 | Gümüş 8 | 56.75% | 2,717 | 2.81 | 76d 20h 43m | |
43rd | BitterS | 3.349 | Altın 1 | 73.08% | 104 | 4.02 | 2d 17h 1m | |
44th | Zy | 3.333 | Altın 9 | 57.45% | 47 | 2.80 | 1d 7h 52m | |
45th | tranquil | 3.319 | Altın 1 | 70.63% | 143 | 4.44 | 3d 16h 10m | |
46th | 海棠花 | 3.316 | Altın 1 | 61.20% | 482 | 4.28 | 13d 3h 13m | |
47th | Adyn | 3.312 | Gümüş 9 | 54.56% | 1,622 | 2.83 | 42d 8h 30m | |
48th | KUFA | 3.310 | Altın 6 | 61.76% | 68 | 3.34 | 1d 18h 22m | |
49th | Rage and Buyback | 3.305 | Altın 9 | 55.00% | 80 | 2.87 | 2d 2h 31m | |
50th | 咋回事啊? | 3.303 | Gümüş 9 | 57.69% | 1,222 | 3.31 | 31d 15h 45m | |
51st | Nixis | 3.294 | Altın 4 | 70.00% | 40 | 3.63 | 1d 1h 11m | |
52nd | AnecDOTAl | 3.287 | Gümüş 9 | 54.88% | 1,864 | 3.64 | 53d 6h 45m | |
53rd | ... | 3.283 | Platin 1 | 50.00% | 68 | 3.48 | 1d 22h 22m | |
54th | ™Mandragora™ | 3.263 | Gümüş 7 | 56.73% | 2,468 | 3.53 | 66d 8h 28m | |
55th | b4sz` | 3.260 | Gümüş 8 | 51.83% | 2,678 | 2.99 | 74d 13h 57m | |
56th | Big Daddy | 3.256 | Gümüş 9 | 55.44% | 1,277 | 3.00 | 35d 0h 51m | |
57th | 山猪神 | 3.255 | Gümüş 9 | 57.48% | 976 | 3.43 | 28d 13h 46m | |
58th | Obersturmbannführer | 3.248 | Altın 1 | 71.74% | 92 | 5.27 | 2d 4h 57m | |
59th | BOT | 3.243 | Altın 1 | 54.93% | 943 | 3.07 | 26d 2h 24m | |
60th | 爆裂鼓手 | 3.241 | Gümüş 9 | 54.30% | 1,383 | 2.31 | 37d 13h 18m | |
61st | Sly^FoX | 3.240 | Altın 6 | 53.85% | 156 | 2.85 | 4d 0h 33m | |
62nd | rotoya | 3.239 | Gümüş 9 | 59.71% | 814 | 3.99 | 21d 7h 37m | |
63rd | WaiT_4_iT | 3.233 | Altın 4 | 56.25% | 192 | 2.70 | 5d 13h 43m | |
64th | 奥美拉挫 | 3.233 | Altın 1 | 60.11% | 524 | 4.65 | 14d 14h 15m | |
65th | that's rough buddy | 3.230 | Altın 1 | 57.07% | 629 | 4.50 | 16d 7h 36m | |
66th | Tobz | 3.227 | Altın 1 | 67.82% | 202 | 3.96 | 5d 11h 1m | |
67th | KaGe | 3.226 | Altın 1 | 65.16% | 244 | 3.39 | 6d 19h 4m | |
68th | 艾天笑 | 3.223 | Altın 1 | 56.43% | 723 | 3.30 | 19d 13h 39m | |
69th | Iluminado | 3.222 | Altın 1 | 56.44% | 691 | 3.53 | 18d 3h 8m | |
70th | bajito | 3.218 | Gümüş 9 | 81.58% | 38 | 4.42 | 1d 1h 44m | |
71st | Benjamin Netanyahu (WC) | 3.214 | Gümüş 7 | 55.20% | 2,634 | 2.72 | 75d 6h 36m | |
72nd | 惩罚者 | 3.205 | Altın 1 | 54.70% | 1,022 | 3.15 | 26d 7h 23m | |
73rd | 钟鼎山林都是梦 | 3.202 | Altın 1 | 69.72% | 142 | 3.63 | 3d 17h 6m | |
74th | 水上由歧 | 3.200 | Altın 2 | 58.81% | 335 | 2.38 | 8d 21h 38m | |
75th | pos 1 | 3.199 | Altın 3 | 58.11% | 222 | 3.14 | 5d 22h 45m | |
76th | Work work | 3.198 | Gümüş 9 | 60.88% | 616 | 3.01 | 16d 17h 9m | |
77th | 炊事班班长 | 3.196 | Gümüş 9 | 56.26% | 1,031 | 2.63 | 26d 18h 4m | |
78th | Entropy | 3.194 | Altın 1 | 71.79% | 78 | 3.98 | 1d 19h 16m | |
79th | ᴋɴᴜʟʟ | 3.190 | Gümüş 9 | 54.80% | 947 | 3.88 | 26d 5h 23m | |
80th | 人老实话不多 | 3.188 | Altın 1 | 56.67% | 637 | 3.67 | 17d 9h 28m | |
81st | 南宫问天 | 3.184 | Gümüş 9 | 71.09% | 128 | 6.49 | 3d 9h 35m | |
82nd | 夜来幽梦忽还乡 | 3.184 | Gümüş 9 | 71.25% | 160 | 3.85 | 4d 6h 32m | |
83rd | Chicken Slayer | 3.183 | Altın 1 | 55.51% | 517 | 3.97 | 14d 5h 21m | |
84th | 医者watson` | 3.173 | Altın 1 | 57.17% | 488 | 2.94 | 12d 18h 6m | |
85th | Позор мира | 3.173 | Gümüş 8 | 77.46% | 71 | 6.81 | 1d 18h 6m | |
86th | Iris | 3.170 | Altın 5 | 60.32% | 63 | 4.35 | 1d 17h 18m | |
87th | 玉玉. | 3.169 | Altın 1 | 67.83% | 115 | 4.14 | 3d 4h 11m | |
88th | Fukot | 3.169 | Altın 8 | 56.10% | 41 | 2.49 | 1d 0h 15m | |
89th | 佝偻的金熊猫 | 3.169 | Gümüş 9 | 54.90% | 1,317 | 2.85 | 37d 3h 44m | |
90th | Robzor | 3.166 | Platin 5 | 40.48% | 42 | 2.36 | 1d 3h 54m | |
91st | 小菜鸡ww | 3.165 | Altın 1 | 61.76% | 306 | 3.39 | 8d 11h 8m | |
92nd | Champagnepapi | 3.165 | Gümüş 7 | 58.73% | 1,878 | 3.33 | 49d 13h 59m | |
93rd | 秋风 | 3.162 | Altın 1 | 56.19% | 436 | 2.69 | 10d 19h 40m | |
94th | Humorous | 3.157 | Altın 1 | 67.57% | 111 | 4.81 | 2d 16h 20m | |
95th | 杰尼杰尼 | 3.157 | Altın 1 | 63.89% | 144 | 4.15 | 3d 19h 50m | |
96th | 佛说 我执 | 3.155 | Altın 2 | 71.43% | 35 | 5.23 | 0d 20h 7m | |
97th | The Fonz | 3.152 | Gümüş 8 | 67.34% | 395 | 3.99 | 11d 2h 17m | |
98th | 非凡哥 | 3.145 | Gümüş 9 | 55.41% | 758 | 4.00 | 20d 7h 30m | |
99th | 财前五郎 | 3.144 | Altın 1 | 61.10% | 347 | 3.73 | 9d 9h 9m | |
100th | UN SKUERE TRISTE | 3.142 | Gümüş 8 | 60.70% | 748 | 4.53 | 20d 21h 16m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Son Güncelleme