Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | Bölüm | Kazanma Oranı | Oynanan Maçlar | LÖA Oranı | Oynanan Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Aurora.23 | 6.215 | Profesyonel 5 | 55.58% | 448 | 4.21 | 10d 8h 29m | |
2nd | Tundra.Whitemon | 5.614 | Profesyonel 7 | 50.00% | 100 | 2.96 | 2d 13h 8m | |
3rd | GG.Ace ♠ | 5.572 | Profesyonel 5 | 59.02% | 61 | 4.21 | 1d 13h 16m | |
4th | ☺☺ | 5.159 | Elmas 6 | 65.18% | 112 | 3.89 | 2d 23h 33m | |
5th | goodspeed | 5.084 | Elmas 9 | 56.50% | 177 | 2.62 | 4d 12h 43m | |
6th | 及时止损 | 5.053 | Elmas 6 | 56.13% | 212 | 3.02 | 5d 3h 27m | |
7th | bayagster | 4.516 | Platin 5 | 58.57% | 251 | 2.90 | 7d 9h 34m | |
8th | matte black | 4.331 | Platin 4 | 57.94% | 252 | 3.64 | 6d 9h 12m | |
9th | Denyse Tontz~ | 4.200 | Platin 8 | 46.90% | 113 | 3.67 | 2d 20h 55m | |
10th | 123 | 4.128 | Elmas 1 | 46.27% | 67 | 2.51 | 1d 14h 17m | |
11th | Big L | 4.113 | Platin 2 | 71.11% | 45 | 4.58 | 1d 5h 0m | |
12th | ame | 4.069 | Platin 9 | 45.95% | 74 | 2.37 | 2d 0h 17m | |
13th | JF | 4.043 | Platin 4 | 50.97% | 206 | 3.49 | 5d 16h 33m | |
14th | 看看你的 | 4.031 | Platin 2 | 58.90% | 146 | 4.02 | 4d 1h 28m | |
15th | onlyfans-RADEKOMSA-redtube | 4.006 | Platin 3 | 56.76% | 111 | 3.37 | 2d 17h 57m | |
16th | Final Boss | 3.919 | Gümüş 9 | 63.87% | 3,736 | 4.16 | 100d 18h 2m | |
17th | play4fun | 3.816 | Platin 6 | 51.52% | 33 | 2.96 | 0d 18h 37m | |
18th | Джамик | 3.790 | Platin 2 | 62.16% | 37 | 4.17 | 1d 0h 21m | |
19th | ehhehehehee | 3.774 | Altın 6 | 59.49% | 469 | 3.26 | 12d 9h 24m | |
20th | 黃婭瓊 | 3.746 | Platin 3 | 48.39% | 124 | 3.69 | 3d 14h 40m | |
21st | **tmac2 | 3.709 | Altın 8 | 63.04% | 138 | 3.20 | 3d 14h 45m | |
22nd | 趁人少试一试距 | 3.692 | Platin 6 | 48.65% | 37 | 3.84 | 1d 0h 56m | |
23rd | panda | 3.657 | Platin 1 | 62.79% | 43 | 3.54 | 1d 5h 22m | |
24th | dragonfish | 3.653 | Platin 4 | 49.15% | 59 | 3.11 | 1d 14h 37m | |
25th | overplay | 3.648 | Altın 7 | 62.59% | 147 | 4.51 | 3d 15h 57m | |
26th | Jennîże★ | 3.629 | Altın 6 | 69.15% | 94 | 3.79 | 2d 18h 22m | |
27th | whatever it takes | 3.603 | Altın 3 | 69.40% | 232 | 3.38 | 5d 20h 46m | |
28th | 淘汰之刃 | 3.596 | Altın 3 | 54.64% | 1,228 | 3.12 | 32d 14h 1m | |
29th | 鱼塘选手 | 3.585 | Platin 3 | 54.84% | 31 | 2.68 | 0d 20h 56m | |
30th | AR.chalice | 3.579 | Altın 3 | 72.73% | 143 | 3.85 | 3d 16h 48m | |
31st | 你是什么颜色 | 3.575 | Altın 1 | 71.47% | 326 | 4.01 | 8d 14h 19m | |
32nd | 给你机会不中用啊 | 3.573 | Platin 3 | 55.00% | 40 | 2.40 | 1d 2h 45m | |
33rd | yS | 3.563 | Altın 7 | 63.92% | 97 | 3.04 | 2d 13h 56m | |
34th | nada神_ | 3.555 | Altın 7 | 55.86% | 256 | 4.08 | 6d 0h 30m | |
35th | FordMustang- | 3.546 | Altın 3 | 82.93% | 41 | 3.83 | 0d 23h 21m | |
36th | CIL | 3.536 | Altın 7 | 70.59% | 34 | 3.65 | 0d 23h 12m | |
37th | demoness | 3.536 | Platin 1 | 56.25% | 64 | 2.88 | 1d 18h 4m | |
38th | 鱼塘杀手 | 3.534 | Altın 9 | 60.00% | 85 | 3.09 | 2d 7h 47m | |
39th | 接着买活,接着送 | 3.526 | Altın 1 | 58.02% | 1,944 | 2.78 | 53d 20h 42m | |
40th | christ | 3.522 | Platin 3 | 51.16% | 43 | 3.08 | 1d 3h 38m | |
41st | Soulless | 3.514 | Altın 7 | 63.92% | 97 | 3.48 | 2d 21h 5m | |
42nd | O | 3.497 | Altın 1 | 59.23% | 1,344 | 5.36 | 35d 9h 14m | |
43rd | MADA MADA DANE | 3.495 | Platin 2 | 56.25% | 32 | 4.51 | 0d 22h 1m | |
44th | 走佬 | 3.488 | Altın 5 | 61.18% | 170 | 3.63 | 4d 7h 32m | |
45th | 下雪 | 3.488 | Altın 3 | 73.40% | 94 | 3.68 | 2d 6h 13m | |
46th | sometimes too naive | 3.480 | Altın 2 | 59.36% | 684 | 2.85 | 18d 16h 4m | |
47th | ~~ | 3.476 | Altın 3 | 63.56% | 247 | 4.27 | 6d 1h 10m | |
48th | Play4fun | 3.473 | Altın 5 | 67.07% | 82 | 4.51 | 1d 23h 12m | |
49th | Machamp | 3.463 | Altın 1 | 60.41% | 735 | 3.52 | 19d 11h 10m | |
50th | Forgive me God,am a sinner,Amen | 3.461 | Altın 1 | 61.11% | 594 | 3.38 | 15d 4h 40m | |
51st | 影 | 3.450 | Altın 4 | 70.91% | 55 | 5.05 | 1d 7h 51m | |
52nd | 26 | 3.449 | Platin 4 | 45.90% | 61 | 2.74 | 1d 15h 10m | |
53rd | malice | 3.440 | Altın 5 | 64.47% | 76 | 5.72 | 1d 21h 52m | |
54th | hollow | 3.433 | Altın 1 | 58.46% | 898 | 3.81 | 21d 20h 50m | |
55th | TWINKLE MagiBond | 3.432 | Altın 6 | 71.88% | 32 | 3.77 | 0d 22h 40m | |
56th | Intentions | 3.422 | Altın 5 | 70.00% | 40 | 4.74 | 1d 1h 40m | |
57th | ...... | 3.418 | Altın 5 | 61.81% | 144 | 3.32 | 3d 10h 16m | |
58th | 大菜狗 | 3.415 | Altın 3 | 63.92% | 194 | 5.55 | 4d 20h 39m | |
59th | dlwlrma | 3.413 | Platin 3 | 50.00% | 36 | 2.89 | 1d 0h 37m | |
60th | crimson | 3.411 | Altın 2 | 60.25% | 473 | 2.92 | 12d 16h 28m | |
61st | NEXT TIME | 3.406 | Altın 1 | 74.58% | 118 | 4.61 | 3d 4h 13m | |
62nd | WIN PLEASE | 3.398 | Platin 3 | 50.00% | 36 | 3.10 | 1d 0h 13m | |
63rd | 白月光在照耀 | 3.396 | Gümüş 8 | 89.87% | 79 | 4.21 | 0d 21h 32m | |
64th | 김태연 | 3.386 | Altın 1 | 64.60% | 339 | 3.01 | 9d 2h 48m | |
65th | 灰色 | 3.377 | Altın 3 | 62.25% | 249 | 3.71 | 6d 3h 33m | |
66th | 漂泊 | 3.373 | Altın 1 | 72.37% | 228 | 4.28 | 6d 4h 30m | |
67th | 30 | 3.371 | Altın 1 | 80.49% | 41 | 5.09 | 1d 0h 45m | |
68th | Smokinghotvirgin | 3.370 | Altın 2 | 66.67% | 135 | 4.85 | 3d 20h 19m | |
69th | человек-свинья | 3.368 | Gümüş 9 | 62.12% | 961 | 4.05 | 25d 18h 23m | |
70th | 技 能 剝 奪 | 3.365 | Altın 3 | 52.65% | 604 | 3.84 | 16d 2h 19m | |
71st | 玻璃小屋 | 3.358 | Altın 4 | 53.83% | 431 | 3.68 | 11d 0h 44m | |
72nd | Q&ruN | 3.355 | Altın 5 | 70.00% | 40 | 4.10 | 1d 4h 12m | |
73rd | carry DIF | 3.346 | Altın 6 | 49.35% | 385 | 4.16 | 9d 11h 50m | |
74th | ... | 3.343 | Altın 8 | 60.78% | 51 | 3.47 | 1d 8h 59m | |
75th | Donk | 3.338 | Altın 3 | 63.23% | 155 | 4.25 | 4d 4h 26m | |
76th | Ciri | 3.336 | Altın 2 | 76.36% | 55 | 3.44 | 1d 9h 25m | |
77th | Der morgen danach | 3.335 | Altın 6 | 59.41% | 101 | 4.19 | 2d 17h 2m | |
78th | Killua | 3.320 | Altın 3 | 60.10% | 198 | 3.94 | 4d 21h 44m | |
79th | 不上手机令牌封游戏 | 3.317 | Altın 3 | 58.54% | 328 | 3.10 | 7d 20h 40m | |
80th | Reborn | 3.315 | Altın 2 | 80.00% | 30 | 3.95 | 0d 19h 26m | |
81st | 谢幕 | 3.310 | Altın 3 | 56.32% | 419 | 3.18 | 10d 17h 33m | |
82nd | Livermore | 3.307 | Altın 3 | 51.76% | 597 | 3.88 | 14d 17h 30m | |
83rd | 秤砣 | 3.307 | Gümüş 8 | 86.90% | 84 | 3.20 | 0d 13h 46m | |
84th | Silver | 3.300 | Altın 2 | 62.93% | 232 | 4.22 | 6d 2h 3m | |
85th | Vegeta | 3.298 | Altın 8 | 61.29% | 31 | 3.46 | 0d 16h 59m | |
86th | Golovach_Prime | 3.295 | Altın 4 | 70.00% | 40 | 2.69 | 0d 23h 28m | |
87th | icq | 3.291 | Altın 1 | 55.19% | 886 | 4.25 | 20d 12h 10m | |
88th | rimozione del cuoio capelluto | 3.286 | Altın 1 | 68.84% | 138 | 5.97 | 2d 21h 23m | |
89th | everything | 3.285 | Altın 6 | 59.52% | 84 | 3.38 | 1d 23h 51m | |
90th | be happy | 3.285 | Altın 7 | 54.96% | 111 | 3.89 | 3d 1h 19m | |
91st | 打游戏不要急躁 | 3.285 | Altın 1 | 71.19% | 118 | 3.61 | 3d 0h 54m | |
92nd | BOOM.JACKBOYS | 3.282 | Altın 3 | 56.13% | 367 | 3.69 | 8d 16h 25m | |
93rd | Brain out | 3.279 | Altın 2 | 75.68% | 37 | 5.13 | 0d 21h 47m | |
94th | Geli | 3.278 | Gümüş 8 | 59.97% | 1,189 | 3.83 | 34d 20h 40m | |
95th | KasuMi | 3.275 | Altın 3 | 61.17% | 188 | 4.13 | 4d 14h 23m | |
96th | 6122 | 3.274 | Altın 2 | 58.41% | 327 | 3.37 | 7d 18h 28m | |
97th | Kaito | 3.273 | Gümüş 8 | 78.17% | 142 | 5.09 | 3d 14h 33m | |
98th | animal game enjoyer | 3.269 | Altın 1 | 62.50% | 408 | 3.87 | 12d 1h 56m | |
99th | TSM.Timado | 3.268 | Altın 2 | 55.60% | 455 | 4.39 | 10d 21h 16m | |
100th | 南部 pos1 | 3.262 | Altın 4 | 59.85% | 137 | 3.78 | 3d 13h 42m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Son Güncelleme