Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | Bölüm | Kazanma Oranı | Oynanan Maçlar | LÖA Oranı | Oynanan Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.AMMAR_THE_F | 6.451 | Profesyonel 7 | 52.74% | 603 | 3.17 | 13d 12h 54m | |
2nd | FLCN.Cr1t- | 5.519 | Profesyonel 7 | 47.62% | 84 | 2.95 | 1d 23h 11m | |
3rd | Rin | 5.136 | Elmas 1 | 53.76% | 545 | 3.14 | 14d 22h 0m | |
4th | NB | 5.054 | Platin 8 | 70.37% | 108 | 5.23 | 2d 19h 32m | |
5th | MAKIBAO!!! | 5.011 | Elmas 7 | 54.84% | 217 | 2.48 | 5d 23h 55m | |
6th | HYPER_CUBE | 4.867 | Elmas 3 | 57.14% | 147 | 2.45 | 4d 1h 1m | |
7th | J.Z. | 4.750 | Elmas 1 | 64.81% | 54 | 3.48 | 1d 9h 23m | |
8th | Zoom_Player | 4.630 | Elmas 2 | 51.80% | 139 | 2.35 | 3d 20h 7m | |
9th | Piece Of Lembas | 4.623 | Elmas 2 | 53.64% | 110 | 2.99 | 3d 6h 2m | |
10th | 父马可亲 | 4.565 | Elmas 3 | 57.45% | 47 | 4.02 | 1d 6h 7m | |
11th | Deebo the Gift Dragon | 4.499 | Platin 8 | 66.67% | 36 | 3.16 | 1d 0h 13m | |
12th | xxx | 4.411 | Elmas 3 | 54.55% | 44 | 2.34 | 1d 7h 3m | |
13th | YuFu-自由 | 4.398 | Platin 6 | 65.45% | 55 | 2.96 | 1d 15h 38m | |
14th | NOE! | 4.392 | Platin 4 | 66.12% | 121 | 3.20 | 3d 5h 10m | |
15th | internalsection | 4.384 | Elmas 1 | 55.81% | 43 | 2.85 | 1d 5h 3m | |
16th | ㅇㅈㅇ | 4.372 | Platin 7 | 58.54% | 82 | 2.29 | 2d 9h 12m | |
17th | Cassandra | 4.336 | Platin 7 | 58.18% | 55 | 4.59 | 1d 14h 56m | |
18th | 猫来。 | 4.325 | Elmas 1 | 55.26% | 38 | 2.47 | 1d 2h 59m | |
19th | Raelag | 4.304 | Platin 8 | 61.29% | 31 | 3.66 | 0d 18h 59m | |
20th | StandinIG. BKS | 4.266 | Platin 5 | 65.45% | 55 | 2.87 | 1d 17h 26m | |
21st | 丫丫是只阿啦斯猪 | 4.254 | Platin 5 | 54.94% | 162 | 2.58 | 4d 8h 44m | |
22nd | AkaCtrl | 4.209 | Platin 5 | 66.67% | 36 | 2.72 | 1d 0h 21m | |
23rd | DavssonPivsson | 4.202 | Platin 5 | 61.02% | 59 | 4.66 | 1d 16h 15m | |
24th | whattehpho | 4.192 | Platin 3 | 65.88% | 85 | 2.58 | 2d 6h 22m | |
25th | Shinonome | 4.176 | Platin 9 | 50.91% | 55 | 3.25 | 1d 13h 52m | |
26th | worthless. | 4.158 | Platin 5 | 64.29% | 42 | 2.84 | 1d 1h 16m | |
27th | 对不起,我是莽夫 | 4.157 | Platin 9 | 53.33% | 30 | 3.52 | 0d 20h 13m | |
28th | TENGEN | 4.153 | Platin 4 | 60.19% | 103 | 2.99 | 2d 19h 25m | |
29th | [No]M3rcyy | 4.140 | Platin 5 | 61.67% | 60 | 3.37 | 1d 16h 32m | |
30th | Nikolajna | 4.135 | Platin 7 | 59.38% | 32 | 2.86 | 0d 21h 42m | |
31st | xd | 4.135 | Platin 7 | 52.94% | 68 | 2.56 | 1d 23h 4m | |
32nd | g rmk | 4.112 | Platin 2 | 64.89% | 94 | 2.87 | 2d 6h 14m | |
33rd | }{olys}{it | 4.110 | Platin 3 | 58.82% | 136 | 2.34 | 3d 18h 15m | |
34th | < blank > | 4.085 | Platin 6 | 56.36% | 55 | 2.73 | 1d 13h 18m | |
35th | PyC. | 4.064 | Platin 7 | 55.81% | 43 | 3.46 | 1d 2h 51m | |
36th | 干就完了 | 4.028 | Platin 9 | 50.00% | 34 | 2.32 | 0d 23h 32m | |
37th | Devon | 4.008 | Platin 2 | 66.67% | 75 | 2.68 | 1d 23h 2m | |
38th | Satoru Robux | 3.995 | Platin 5 | 60.61% | 33 | 3.09 | 0d 19h 33m | |
39th | 看起来很聪明! | 3.962 | Platin 3 | 66.67% | 33 | 3.10 | 0d 21h 0m | |
40th | TYT | 3.956 | Platin 3 | 61.64% | 73 | 2.94 | 1d 23h 58m | |
41st | rookl | 3.940 | Platin 1 | 69.39% | 49 | 3.42 | 1d 7h 9m | |
42nd | PepekiaJeR9y | 3.885 | Altın 6 | 82.61% | 69 | 4.08 | 1d 20h 34m | |
43rd | MARA | 3.884 | Platin 5 | 53.97% | 63 | 3.39 | 1d 16h 49m | |
44th | ZMC | 3.867 | Platin 1 | 70.73% | 41 | 3.36 | 1d 3h 33m | |
45th | 送个一血压压惊 | 3.842 | Platin 1 | 55.81% | 258 | 3.50 | 7d 0h 40m | |
46th | Ruck | 3.841 | Platin 8 | 47.22% | 36 | 3.25 | 0d 23h 21m | |
47th | 沐雨橙风 | 3.831 | Platin 4 | 53.52% | 71 | 3.01 | 2d 0h 23m | |
48th | mwah <3 | 3.828 | Platin 4 | 57.89% | 38 | 3.18 | 0d 23h 58m | |
49th | s h 4 k 1 r 4 | 3.770 | Platin 4 | 58.06% | 31 | 3.12 | 0d 21h 9m | |
50th | AriGold | 3.769 | Platin 3 | 53.68% | 95 | 2.75 | 2d 5h 21m | |
51st | 螺母 | 3.756 | Platin 4 | 50.67% | 75 | 2.11 | 1d 23h 19m | |
52nd | Sadisti(к-с) | 3.735 | Platin 3 | 60.00% | 35 | 2.63 | 0d 23h 28m | |
53rd | amnyam | 3.715 | Altın 7 | 62.63% | 198 | 3.67 | 5d 11h 42m | |
54th | CocaColastick | 3.711 | Altın 5 | 67.16% | 201 | 3.91 | 5d 10h 11m | |
55th | 跟处长女友出差走基层 | 3.704 | Altın 5 | 56.07% | 676 | 4.08 | 17d 21h 4m | |
56th | Axe | 3.702 | Platin 2 | 55.79% | 95 | 2.95 | 2d 14h 51m | |
57th | 龙城飞将丶 | 3.700 | Platin 3 | 56.76% | 37 | 3.68 | 0d 23h 57m | |
58th | 梁毅钊 | 3.697 | Platin 1 | 62.50% | 48 | 2.86 | 1d 6h 50m | |
59th | <2/1> | 3.694 | Platin 1 | 64.10% | 39 | 3.91 | 1d 0h 36m | |
60th | Academick | 3.689 | Platin 1 | 62.16% | 74 | 3.18 | 1d 21h 31m | |
61st | Child's(3s) | 3.675 | Platin 1 | 64.71% | 34 | 3.32 | 0d 22h 14m | |
62nd | El Roger | 3.644 | Platin 1 | 66.67% | 33 | 4.24 | 0d 21h 14m | |
63rd | ™☞şќǻŖ☜™ | 3.637 | Altın 7 | 68.24% | 85 | 2.30 | 2d 9h 49m | |
64th | In med huvvet | 3.634 | Altın 8 | 65.71% | 70 | 3.47 | 1d 21h 28m | |
65th | BoneCool | 3.633 | Platin 2 | 57.78% | 45 | 3.14 | 1d 4h 20m | |
66th | 火炎焱燚 | 3.619 | Platin 1 | 58.33% | 48 | 3.48 | 1d 12h 5m | |
67th | 圣堂已酌花时酒 | 3.616 | Platin 2 | 58.33% | 36 | 2.43 | 0d 23h 46m | |
68th | O-RYU | 3.613 | Platin 1 | 55.91% | 127 | 2.87 | 3d 7h 56m | |
69th | TriggySmalls | 3.605 | Platin 5 | 50.00% | 40 | 2.48 | 1d 3h 45m | |
70th | ldc | 3.604 | Platin 2 | 60.61% | 33 | 3.00 | 0d 22h 31m | |
71st | 温柔男人像海洋 | 3.592 | Platin 4 | 52.63% | 38 | 2.19 | 1d 2h 16m | |
72nd | Shino | 3.560 | Platin 1 | 57.30% | 89 | 2.05 | 2d 10h 20m | |
73rd | 拔剑四顾心茫然 | 3.559 | Altın 1 | 78.05% | 123 | 4.57 | 3d 3h 47m | |
74th | ICE BEAR | 3.557 | Platin 1 | 61.29% | 31 | 3.03 | 0d 23h 9m | |
75th | Aki | 3.557 | Altın 1 | 65.81% | 743 | 5.88 | 18d 13h 24m | |
76th | KFB | 3.548 | Altın 1 | 58.46% | 1,295 | 3.31 | 33d 8h 4m | |
77th | ПУБЭГЭhueta | 3.545 | Altın 8 | 58.91% | 129 | 3.23 | 3d 7h 56m | |
78th | h7ppy k1d | 3.543 | Altın 1 | 57.09% | 1,615 | 3.71 | 35d 5h 59m | |
79th | Postr1l | 3.533 | Platin 5 | 46.30% | 54 | 2.08 | 1d 11h 3m | |
80th | 居居居居 | 3.532 | Altın 3 | 56.20% | 806 | 3.62 | 19d 21h 10m | |
81st | syxs | 3.531 | Altın 3 | 60.12% | 519 | 2.99 | 12d 21h 53m | |
82nd | XXX | 3.528 | Gümüş 5 | 92.58% | 229 | 11.33 | 5d 12h 10m | |
83rd | Marnypopis | 3.524 | Altın 9 | 63.64% | 44 | 3.54 | 1d 4h 30m | |
84th | Cabbage | 3.523 | Platin 3 | 50.91% | 55 | 2.80 | 1d 12h 19m | |
85th | dbeast | 3.516 | Altın 8 | 59.32% | 118 | 2.64 | 3d 8h 11m | |
86th | 晚夜星空 | 3.513 | Altın 9 | 64.29% | 42 | 3.08 | 1d 1h 31m | |
87th | Червяк | 3.513 | Platin 1 | 53.09% | 81 | 2.29 | 2d 6h 41m | |
88th | 蓬莱山辉夜 | 3.510 | Altın 2 | 54.32% | 1,077 | 3.05 | 26d 12h 0m | |
89th | Z | 3.509 | Altın 4 | 73.24% | 71 | 4.86 | 1d 18h 19m | |
90th | SupaZang | 3.504 | Altın 8 | 65.22% | 46 | 3.53 | 1d 8h 15m | |
91st | Illidan Stormrage 62 | 3.499 | Altın 1 | 54.77% | 2,494 | 2.69 | 62d 10h 33m | |
92nd | Killing in the name | 3.498 | Gümüş 8 | 56.77% | 3,336 | 2.87 | 89d 18h 56m | |
93rd | F-A-D-E | 3.495 | Gümüş 9 | 56.18% | 2,939 | 3.86 | 83d 5h 28m | |
94th | 飞得更高 | 3.488 | Gümüş 9 | 54.72% | 3,145 | 3.74 | 86d 18h 4m | |
95th | 嘿喂狗 | 3.482 | Altın 3 | 57.72% | 518 | 2.61 | 13d 16h 0m | |
96th | QWERTY | 3.481 | Platin 7 | 41.94% | 31 | 2.86 | 0d 20h 41m | |
97th | Player 202691456 | 3.479 | Altın 1 | 56.56% | 1,471 | 3.43 | 33d 16h 10m | |
98th | 奔雷手文泰来 | 3.468 | Platin 5 | 47.06% | 34 | 2.81 | 1d 0h 10m | |
99th | 3939 | 3.464 | Altın 5 | 50.69% | 722 | 3.43 | 16d 22h 56m | |
100th | SchokoBaer | 3.458 | Platin 4 | 45.45% | 55 | 2.91 | 1d 14h 12m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Son Güncelleme