Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | Bölüm | Kazanma Oranı | Oynanan Maçlar | LÖA Oranı | Oynanan Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tundra.Whitemon | 5.928 | Profesyonel 7 | 52.78% | 216 | 2.86 | 5d 7h 14m | |
2nd | Liquid.iNSaNiA | 5.761 | Profesyonel 7 | 49.25% | 199 | 2.93 | 4d 22h 22m | |
3rd | FLCN.Sneyking | 5.670 | Profesyonel 7 | 45.54% | 202 | 2.82 | 4d 20h 8m | |
4th | Logibox. | 5.245 | Elmas 1 | 63.27% | 245 | 4.08 | 7d 0h 58m | |
5th | Razeluxe Meitzen | 5.187 | Platin 9 | 58.20% | 500 | 2.97 | 14d 8h 20m | |
6th | NYPD | 5.177 | Platin 6 | 61.54% | 858 | 3.69 | 23d 6h 55m | |
7th | tv.YukiJKeee | 4.889 | Platin 4 | 56.14% | 1,416 | 3.55 | 32d 21h 19m | |
8th | armenian overlord | 4.790 | Elmas 2 | 60.00% | 90 | 3.07 | 2d 14h 19m | |
9th | egglink | 4.714 | Platin 5 | 55.93% | 649 | 3.45 | 19d 6h 44m | |
10th | 123 | 4.687 | Elmas 2 | 50.81% | 185 | 2.81 | 4d 21h 39m | |
11th | KOTOR | 4.672 | Platin 7 | 56.23% | 281 | 3.12 | 7d 20h 30m | |
12th | Eneng | 4.647 | Platin 2 | 55.40% | 1,583 | 3.98 | 46d 7h 45m | |
13th | BananbI4 | 4.598 | Elmas 4 | 54.29% | 70 | 3.55 | 1d 17h 2m | |
14th | Velzya | 4.579 | Platin 4 | 60.83% | 411 | 2.77 | 11d 9h 52m | |
15th | Мать марины | 4.525 | Platin 3 | 69.47% | 190 | 3.90 | 4d 22h 2m | |
16th | tibetan cossack | 4.520 | Platin 8 | 61.43% | 70 | 3.72 | 1d 21h 37m | |
17th | R | 4.506 | Platin 8 | 64.29% | 42 | 3.76 | 1d 3h 23m | |
18th | 米波大神 | 4.480 | Platin 8 | 62.96% | 54 | 2.91 | 1d 13h 16m | |
19th | 卡皮巴拉 | 4.443 | Altın 7 | 63.20% | 1,761 | 4.53 | 45d 21h 24m | |
20th | Sham | 4.437 | Platin 5 | 55.60% | 250 | 3.01 | 6d 19h 28m | |
21st | Faspitch | 4.421 | Elmas 2 | 52.46% | 61 | 3.16 | 1d 19h 8m | |
22nd | 摆烂 | 4.360 | Altın 9 | 58.83% | 1,370 | 3.19 | 39d 6h 50m | |
23rd | Saer | 4.301 | Platin 4 | 56.06% | 264 | 3.07 | 7d 18h 31m | |
24th | pikachu | 4.277 | Platin 7 | 55.88% | 68 | 3.06 | 1d 23h 45m | |
25th | 新乐路买衣服找GOOD | 4.249 | Altın 3 | 71.49% | 1,526 | 4.10 | 42d 14h 21m | |
26th | 雨洛苍琼 | 4.249 | Altın 6 | 59.51% | 1,766 | 3.63 | 50d 2h 56m | |
27th | figure | 4.225 | Altın 9 | 58.40% | 851 | 3.31 | 23d 10h 7m | |
28th | 触屏流 | 4.219 | Platin 1 | 54.64% | 571 | 3.13 | 15d 23h 31m | |
29th | sdasda | 4.193 | Platin 4 | 67.35% | 49 | 3.53 | 1d 5h 5m | |
30th | Куку | 4.172 | Platin 3 | 60.32% | 126 | 4.14 | 3d 18h 19m | |
31st | VSHCP | 4.171 | Platin 4 | 57.26% | 124 | 2.93 | 3d 7h 25m | |
32nd | TRUMP | 4.159 | Platin 1 | 53.20% | 827 | 3.79 | 22d 17h 48m | |
33rd | Cabbage | 4.151 | Platin 7 | 56.00% | 50 | 3.01 | 1d 10h 36m | |
34th | DH | 4.136 | Platin 9 | 51.35% | 37 | 3.20 | 1d 0h 34m | |
35th | izibrizi | 4.129 | Platin 1 | 52.98% | 721 | 3.08 | 20d 1h 19m | |
36th | ZEDIIX | 4.112 | Altın 7 | 62.89% | 644 | 3.79 | 17d 19h 38m | |
37th | wokawoka | 4.096 | Platin 9 | 51.52% | 33 | 2.36 | 0d 21h 40m | |
38th | Glaceon | 4.084 | Altın 1 | 70.59% | 2,074 | 5.35 | 59d 5h 43m | |
39th | Stay awake | 4.071 | Platin 7 | 55.00% | 40 | 2.72 | 1d 2h 2m | |
40th | Kismet | 4.065 | Altın 3 | 60.52% | 2,619 | 2.63 | 75d 3h 44m | |
41st | Alex Monk | 4.010 | Altın 8 | 53.19% | 1,192 | 3.83 | 34d 3h 28m | |
42nd | midyew | 4.006 | Platin 7 | 50.75% | 67 | 2.53 | 1d 21h 15m | |
43rd | dm | 3.974 | Platin 1 | 56.52% | 322 | 2.94 | 9d 7h 59m | |
44th | 棱类极限 | 3.968 | Platin 3 | 54.55% | 132 | 3.11 | 3d 9h 42m | |
45th | 九天`· | 3.967 | Altın 2 | 56.40% | 3,826 | 3.35 | 103d 16h 40m | |
46th | 𐂃 | 3.957 | Altın 1 | 53.65% | 9,431 | 3.04 | 236d 14h 50m | |
47th | Qualità controllata | 3.950 | Platin 4 | 56.41% | 78 | 2.95 | 2d 2h 29m | |
48th | 123321456654 | 3.930 | Elmas 1 | 43.48% | 46 | 3.28 | 1d 7h 45m | |
49th | lcp | 3.929 | Platin 1 | 59.16% | 191 | 3.32 | 5d 14h 9m | |
50th | Chibi_Yan - DI net nho dang xuat | 3.925 | Platin 1 | 59.67% | 181 | 3.06 | 5d 1h 19m | |
51st | YS凤舞波D | 3.920 | Altın 1 | 52.41% | 7,661 | 2.49 | 198d 11h 19m | |
52nd | 卖男孩的小豆浆 | 3.915 | Platin 1 | 55.89% | 263 | 3.68 | 7d 22h 43m | |
53rd | HAROSH | 3.900 | Platin 2 | 53.51% | 185 | 3.44 | 4d 20h 48m | |
54th | начальник смены | 3.857 | Platin 1 | 54.91% | 275 | 3.30 | 7d 2h 5m | |
55th | Kaizen | 3.853 | Altın 2 | 58.84% | 2,228 | 3.58 | 59d 10h 30m | |
56th | 不灭羽 | 3.838 | Altın 3 | 57.01% | 1,954 | 2.83 | 48d 21h 37m | |
57th | 断了的弦 | 3.833 | Altın 1 | 54.18% | 4,568 | 3.52 | 124d 2h 27m | |
58th | unpromising | 3.833 | Altın 2 | 56.89% | 2,684 | 3.62 | 69d 6h 18m | |
59th | 喵了个咪 | 3.824 | Altın 1 | 61.55% | 2,869 | 3.57 | 77d 10h 13m | |
60th | serenity | 3.818 | Platin 5 | 52.27% | 44 | 3.52 | 1d 0h 46m | |
61st | Lemb | 3.817 | Altın 1 | 56.51% | 4,199 | 3.42 | 101d 7h 35m | |
62nd | 朝闻道 | 3.817 | Altın 2 | 59.71% | 1,772 | 3.42 | 48d 4h 45m | |
63rd | REDISKA | 3.797 | Platin 1 | 57.96% | 157 | 2.92 | 4d 3h 20m | |
64th | ganso man | 3.791 | Altın 7 | 61.67% | 287 | 4.04 | 7d 16h 28m | |
65th | Nila | 3.790 | Platin 2 | 64.29% | 42 | 3.42 | 1d 4h 18m | |
66th | Kakashi | 3.780 | Platin 1 | 67.65% | 34 | 3.78 | 0d 21h 33m | |
67th | Верховная))) | 3.780 | Platin 3 | 55.29% | 85 | 3.13 | 2d 10h 36m | |
68th | Escape | 3.773 | Altın 9 | 70.83% | 48 | 4.38 | 1d 5h 44m | |
69th | NO MERECES GANAR | 3.770 | Gümüş 9 | 55.23% | 6,107 | 2.46 | 163d 9h 31m | |
70th | peppino piggg | 3.767 | Altın 1 | 70.30% | 835 | 3.52 | 22d 14h 45m | |
71st | 成熟的马郁佳 | 3.767 | Altın 2 | 56.02% | 2,108 | 3.34 | 57d 13h 4m | |
72nd | Ioingmfly | 3.765 | Altın 3 | 58.92% | 1,166 | 3.29 | 27d 19h 36m | |
73rd | hansh1ro | 3.764 | Altın 6 | 53.27% | 841 | 3.43 | 22d 11h 39m | |
74th | KounteR.® | 3.763 | Altın 4 | 58.87% | 958 | 3.25 | 25d 3h 34m | |
75th | Nekominto( ´・ᴗ・` ) | 3.758 | Altın 2 | 59.00% | 1,578 | 3.74 | 43d 4h 17m | |
76th | 鬼鬼地 | 3.736 | Altın 3 | 73.48% | 230 | 3.87 | 6d 5h 0m | |
77th | 楼上是一条鱼 | 3.732 | Altın 7 | 59.87% | 304 | 4.03 | 8d 18h 12m | |
78th | tm582763 | 3.730 | Gümüş 9 | 57.13% | 4,689 | 5.42 | 139d 17h 39m | |
79th | 肥鸭 | 3.727 | Altın 1 | 56.19% | 2,910 | 4.33 | 81d 18h 19m | |
80th | zzz~ | 3.725 | Altın 7 | 65.04% | 143 | 4.20 | 3d 22h 55m | |
81st | 欧风堂堂official | 3.725 | Altın 1 | 56.90% | 2,081 | 3.49 | 57d 2h 9m | |
82nd | KiiMei | 3.723 | Altın 7 | 68.57% | 105 | 3.51 | 2d 17h 22m | |
83rd | Khamzat Chimaev | 3.719 | Platin 8 | 40.98% | 61 | 2.95 | 1d 19h 9m | |
84th | holo哒 | 3.716 | Altın 1 | 53.46% | 3,610 | 3.41 | 102d 4h 45m | |
85th | suibianwanwan | 3.715 | Altın 1 | 55.28% | 2,976 | 3.40 | 75d 3h 46m | |
86th | worms 3d | 3.710 | Altın 1 | 56.16% | 3,574 | 3.16 | 93d 1h 34m | |
87th | Monsterkill | 3.705 | Altın 1 | 52.88% | 4,461 | 2.86 | 118d 6h 15m | |
88th | 765611981123569328 | 3.698 | Altın 1 | 54.61% | 2,756 | 4.20 | 75d 22h 41m | |
89th | Scary | 3.693 | Gümüş 9 | 58.43% | 3,166 | 3.16 | 89d 20h 8m | |
90th | y小宙斯(单排玩家可拉) | 3.691 | Altın 2 | 60.92% | 1,200 | 3.65 | 33d 4h 15m | |
91st | AriGold | 3.686 | Platin 3 | 49.62% | 133 | 2.65 | 3d 9h 37m | |
92nd | Yuki.N> | 3.686 | Altın 1 | 61.34% | 1,552 | 4.34 | 44d 13h 13m | |
93rd | ОРЕШНИК | 3.682 | Altın 1 | 64.90% | 1,171 | 5.16 | 32d 18h 4m | |
94th | CosxSinx | 3.680 | Altın 9 | 60.47% | 129 | 2.89 | 3d 14h 17m | |
95th | config | 3.679 | Platin 3 | 57.50% | 40 | 1.86 | 1d 0h 24m | |
96th | 高手局辅助 | 3.677 | Altın 1 | 52.96% | 4,520 | 2.51 | 123d 15h 21m | |
97th | cабинуна мама | 3.673 | Platin 3 | 52.38% | 84 | 2.71 | 2d 5h 29m | |
98th | Саша Камень | 3.666 | Platin 4 | 47.95% | 73 | 3.39 | 2d 2h 43m | |
99th | ...пим па | 3.662 | Altın 5 | 66.67% | 201 | 4.95 | 5d 9h 36m | |
100th | Awis:Buwat | 3.661 | Altın 3 | 58.77% | 929 | 2.96 | 23d 15h 52m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Son Güncelleme