Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | Bölüm | Kazanma Oranı | Oynanan Maçlar | LÖA Oranı | Oynanan Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Slav | 5.451 | Elmas 1 | 60.33% | 610 | 3.67 | 16d 23h 0m | |
2nd | 被揍你会TP救吗? | 5.382 | Platin 7 | 52.63% | 2,601 | 3.45 | 67d 18h 21m | |
3rd | ((RaVe)) | 4.923 | Platin 6 | 58.07% | 570 | 3.39 | 15d 0h 54m | |
4th | alice | 4.883 | Elmas 7 | 53.01% | 166 | 3.47 | 4d 12h 21m | |
5th | BetBoom.Save- | 4.837 | Profesyonel 5 | 40.54% | 74 | 2.61 | 1d 17h 19m | |
6th | Piu | 4.770 | Platin 9 | 56.38% | 149 | 3.59 | 4d 1h 32m | |
7th | JAWE | 4.469 | Platin 6 | 66.67% | 60 | 3.86 | 1d 13h 17m | |
8th | TheFlampu | 4.447 | Platin 1 | 64.69% | 422 | 3.57 | 11d 5h 4m | |
9th | 夏凌 | 4.327 | Platin 3 | 51.58% | 570 | 2.62 | 15d 13h 14m | |
10th | Ragnar | 4.307 | Platin 6 | 63.79% | 58 | 2.80 | 1d 11h 1m | |
11th | 芝士之书 | 4.302 | Platin 6 | 52.69% | 167 | 3.13 | 4d 10h 58m | |
12th | Meet More Retard | 4.293 | Platin 7 | 63.89% | 36 | 2.61 | 0d 22h 47m | |
13th | nothing but pain | 4.263 | Platin 4 | 63.92% | 97 | 2.97 | 2d 11h 43m | |
14th | MSwift | 4.245 | Platin 1 | 68.67% | 150 | 4.96 | 3d 15h 54m | |
15th | Andy | 4.179 | Platin 4 | 50.00% | 282 | 3.42 | 7d 20h 47m | |
16th | 深海n | 4.087 | Platin 2 | 68.12% | 69 | 5.27 | 1d 18h 16m | |
17th | 罷蹴年 | 4.086 | Platin 7 | 46.07% | 178 | 2.80 | 4d 15h 22m | |
18th | 在劫难逃 | 4.058 | Elmas 5 | 45.00% | 40 | 3.31 | 1d 4h 12m | |
19th | ⭐BrokeGamer⭐ | 4.055 | Altın 2 | 53.48% | 4,843 | 4.75 | 126d 19h 49m | |
20th | win | 3.921 | Altın 1 | 55.02% | 4,613 | 3.31 | 114d 3h 56m | |
21st | /bs泡泡 | 3.862 | Altın 6 | 56.83% | 878 | 3.48 | 21d 21h 46m | |
22nd | Mr.white | 3.852 | Platin 2 | 64.00% | 50 | 3.56 | 1d 4h 30m | |
23rd | The Ghost | 3.851 | Platin 4 | 53.73% | 67 | 2.55 | 1d 18h 10m | |
24th | 医生 | 3.849 | Altın 2 | 53.03% | 4,186 | 3.25 | 105d 21h 43m | |
25th | IceBeerG | 3.823 | Platin 2 | 55.41% | 148 | 2.77 | 3d 19h 48m | |
26th | 流河旱树 | 3.799 | Platin 5 | 48.75% | 80 | 2.95 | 2d 1h 27m | |
27th | ResCuer | 3.766 | Altın 7 | 52.05% | 684 | 3.66 | 18d 18h 32m | |
28th | MrEnderson | 3.757 | Altın 2 | 55.28% | 2,225 | 3.32 | 52d 20h 36m | |
29th | Dildoin | 3.744 | Platin 4 | 48.74% | 119 | 3.13 | 3d 9h 34m | |
30th | MayheM | 3.703 | Platin 3 | 52.86% | 70 | 2.83 | 1d 19h 22m | |
31st | 狂啃猫辟谷 | 3.699 | Altın 2 | 52.26% | 2,771 | 3.02 | 72d 18h 16m | |
32nd | God | 3.693 | Platin 5 | 42.01% | 169 | 2.04 | 3d 22h 33m | |
33rd | Innamorata | 3.684 | Altın 1 | 52.24% | 5,038 | 3.03 | 124d 20h 28m | |
34th | s_S | 3.678 | Altın 6 | 63.68% | 212 | 3.02 | 5d 16h 26m | |
35th | 怀哭 | 3.675 | Altın 3 | 58.20% | 969 | 3.66 | 25d 14h 32m | |
36th | PP艾依 | 3.655 | Altın 1 | 58.12% | 1,786 | 3.70 | 47d 8h 58m | |
37th | KOSmonauTAS | 3.654 | Gümüş 9 | 53.89% | 5,842 | 2.55 | 148d 9h 13m | |
38th | Alex | 3.650 | Altın 3 | 55.60% | 1,117 | 3.28 | 27d 9h 11m | |
39th | Nít | 3.645 | Altın 4 | 53.23% | 1,146 | 2.30 | 27d 5h 33m | |
40th | котенок | 3.644 | Altın 8 | 56.05% | 248 | 2.62 | 6d 12h 17m | |
41st | 6666 | 3.643 | Altın 2 | 60.46% | 698 | 5.30 | 18d 7h 23m | |
42nd | demki moviki | 3.637 | Altın 7 | 60.53% | 190 | 2.97 | 5d 9h 45m | |
43rd | 波罗斯 | 3.637 | Altın 2 | 59.16% | 884 | 3.93 | 23d 1h 34m | |
44th | Gazelle | 3.614 | Altın 1 | 53.35% | 3,213 | 3.99 | 87d 9h 50m | |
45th | IIIyT | 5 pos | 3.613 | Altın 5 | 51.90% | 894 | 2.78 | 22d 23h 26m | |
46th | drigcyfai | 3.613 | Platin 1 | 58.42% | 101 | 2.99 | 2d 15h 53m | |
47th | Граф♥Арбузецкий | 3.599 | Platin 2 | 51.89% | 106 | 3.45 | 2d 17h 22m | |
48th | Micool~ | 3.593 | Altın 2 | 57.30% | 1,007 | 2.94 | 26d 0h 3m | |
49th | bob | 3.587 | Altın 3 | 68.05% | 266 | 4.00 | 6d 18h 14m | |
50th | 不要怂,一起撤啊 | 3.586 | Platin 3 | 52.50% | 40 | 3.30 | 1d 2h 0m | |
51st | rrrrrrr | 3.578 | Altın 2 | 55.66% | 1,423 | 4.10 | 37d 19h 52m | |
52nd | J A C K | 3.578 | Altın 1 | 53.88% | 3,441 | 3.30 | 86d 10h 36m | |
53rd | El Incarreable 3.0 | 3.578 | Platin 1 | 61.90% | 42 | 4.14 | 1d 0h 27m | |
54th | VIILOYO | 3.576 | Altın 6 | 70.49% | 61 | 4.92 | 1d 14h 20m | |
55th | Red | 3.574 | Altın 1 | 57.80% | 1,211 | 3.78 | 31d 9h 20m | |
56th | first pick pudge | 3.573 | Altın 2 | 55.19% | 1,502 | 3.22 | 38d 9h 6m | |
57th | 紫薇星 | 3.557 | Altın 2 | 58.35% | 910 | 3.09 | 23d 10h 30m | |
58th | 段坤 | 3.542 | Altın 2 | 55.66% | 1,157 | 3.68 | 31d 1h 59m | |
59th | worst region ever | 3.537 | Altın 1 | 58.70% | 1,046 | 4.14 | 27d 11h 38m | |
60th | Armisael PrideMoon | 3.536 | Altın 1 | 56.53% | 2,314 | 3.32 | 60d 0h 51m | |
61st | +defect=xyesos | 3.523 | Altın 5 | 69.23% | 65 | 5.17 | 1d 15h 40m | |
62nd | Caruban | 3.518 | Altın 1 | 54.72% | 2,118 | 2.86 | 57d 6h 28m | |
63rd | 123 | 3.516 | Gümüş 9 | 57.48% | 2,848 | 3.16 | 74d 1h 57m | |
64th | CHORO_JUNIOR | 3.509 | Altın 1 | 57.35% | 1,618 | 3.21 | 38d 6h 54m | |
65th | 9mice | 3.506 | Altın 4 | 65.45% | 220 | 2.79 | 6d 2h 57m | |
66th | 只因宝宝 | 3.504 | Altın 1 | 68.42% | 418 | 6.18 | 11d 13h 57m | |
67th | WindTouch | 3.501 | Altın 3 | 63.02% | 311 | 3.40 | 7d 15h 28m | |
68th | FREELANCER | 3.500 | Altın 4 | 64.07% | 167 | 4.54 | 4d 11h 44m | |
69th | idontwannabeyouanymore | 3.486 | Altın 3 | 75.00% | 64 | 3.90 | 1d 15h 12m | |
70th | RnL | 3.476 | Platin 2 | 56.25% | 32 | 4.04 | 0d 19h 9m | |
71st | Celine | 3.467 | Altın 8 | 60.98% | 82 | 3.63 | 2d 9h 6m | |
72nd | Hannibal | 3.463 | Altın 5 | 58.57% | 251 | 3.26 | 6d 21h 48m | |
73rd | 就嘲讽你怎么了xD | 3.462 | Altın 1 | 55.79% | 1,495 | 3.05 | 38d 16h 9m | |
74th | ... | 3.461 | Altın 3 | 54.60% | 685 | 3.25 | 16d 3h 2m | |
75th | Emmm... | 3.461 | Altın 1 | 64.68% | 603 | 4.06 | 15d 10h 14m | |
76th | Kiryu | 3.456 | Altın 1 | 57.58% | 1,221 | 4.25 | 32d 16h 49m | |
77th | monchies | 3.450 | Altın 1 | 53.92% | 2,179 | 3.70 | 60d 17h 48m | |
78th | cerB1 | 3.445 | Platin 1 | 48.91% | 137 | 3.17 | 3d 18h 14m | |
79th | OG.N0tial | 3.439 | Platin 5 | 43.86% | 57 | 2.89 | 1d 15h 12m | |
80th | HaremKing | 3.438 | Gümüş 9 | 53.01% | 3,241 | 3.04 | 93d 13h 59m | |
81st | 屌掉了碗大个疤 | 3.435 | Platin 3 | 51.43% | 35 | 1.97 | 1d 0h 30m | |
82nd | 康娜酱的关爱 | 3.433 | Altın 1 | 55.89% | 1,113 | 3.60 | 29d 5h 53m | |
83rd | Tul quntul quntul kimaq | 3.431 | Altın 4 | 63.46% | 208 | 2.84 | 4d 19h 19m | |
84th | Putintin | 3.426 | Platin 1 | 50.78% | 128 | 3.28 | 3d 13h 12m | |
85th | 玩一万把神域 | 3.422 | Gümüş 9 | 54.46% | 2,312 | 3.44 | 60d 6h 35m | |
86th | Elektik | 3.422 | Gümüş 8 | 57.68% | 2,351 | 3.37 | 62d 4h 42m | |
87th | Twitch.Bibachka | 3.416 | Altın 1 | 57.44% | 1,041 | 3.36 | 23d 23h 31m | |
88th | MMortal | 3.413 | Gümüş 7 | 54.25% | 4,783 | 3.24 | 137d 20h 9m | |
89th | MAXBEX | 3.411 | Altın 3 | 55.16% | 707 | 2.68 | 18d 10h 41m | |
90th | CUA Iu Mít Thúi Điêng | 3.409 | Altın 1 | 57.31% | 862 | 3.16 | 21d 12h 54m | |
91st | JustSupp | 3.404 | Altın 2 | 55.56% | 819 | 3.47 | 21d 15h 57m | |
92nd | fox | 3.401 | Altın 1 | 55.77% | 893 | 3.82 | 22d 19h 7m | |
93rd | Alpharozx | 3.398 | Gümüş 9 | 58.17% | 1,401 | 2.95 | 39d 5h 58m | |
94th | создаю моменты | 3.396 | Altın 1 | 58.66% | 1,241 | 2.65 | 31d 22h 9m | |
95th | Trump enjoyer | 3.394 | Altın 1 | 56.02% | 1,337 | 3.16 | 32d 10h 25m | |
96th | 最可爱的小炸弹是谁呀 | 3.392 | Gümüş 9 | 71.10% | 346 | 4.79 | 8d 23h 51m | |
97th | born anew | 3.388 | Altın 6 | 57.54% | 179 | 2.54 | 4d 13h 46m | |
98th | Jimmortal | 3.386 | Gümüş 8 | 55.29% | 3,375 | 2.83 | 87d 5h 51m | |
99th | ) | 3.386 | Altın 1 | 61.05% | 629 | 3.36 | 16d 5h 35m | |
100th | 女儿刘琛怡 | 3.381 | Gümüş 9 | 58.53% | 1,213 | 3.62 | 32d 2h 30m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Son Güncelleme