Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | Bölüm | Kazanma Oranı | Oynanan Maçlar | LÖA Oranı | Oynanan Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 十万嬉皮 | 5.323 | Platin 9 | 77.06% | 109 | 4.48 | 2d 16h 5m | |
2nd | Cheese McFreeze | 4.761 | Elmas 2 | 57.73% | 97 | 3.34 | 2d 15h 46m | |
3rd | 渣大神 | 4.721 | Elmas 7 | 61.76% | 34 | 3.77 | 0d 20h 59m | |
4th | trO: w45j ylhih | 4.612 | Elmas 8 | 53.13% | 64 | 2.94 | 1d 17h 52m | |
5th | Flavus | 4.474 | Platin 9 | 52.54% | 118 | 3.03 | 3d 2h 50m | |
6th | venya | 4.404 | Platin 9 | 60.61% | 33 | 3.66 | 0d 22h 50m | |
7th | JOKUR | 4.401 | Platin 9 | 55.22% | 67 | 3.30 | 1d 20h 32m | |
8th | 别杀我 | 4.337 | Platin 8 | 54.79% | 73 | 3.84 | 2d 2h 18m | |
9th | Snail | 4.294 | Platin 4 | 60.48% | 167 | 3.99 | 4d 9h 41m | |
10th | HopiHao | 4.288 | Elmas 2 | 49.15% | 59 | 3.32 | 1d 14h 5m | |
11th | Xyroth | 4.244 | Platin 1 | 65.63% | 288 | 4.34 | 8d 19h 4m | |
12th | Piggletito | 4.215 | Platin 9 | 48.42% | 95 | 2.63 | 2d 6h 41m | |
13th | CASH | 4.165 | Platin 7 | 59.38% | 32 | 1.86 | 0d 18h 7m | |
14th | mr what | 4.122 | Platin 5 | 61.90% | 42 | 2.81 | 1d 4h 13m | |
15th | Strategic Bear | 4.117 | Platin 4 | 63.77% | 69 | 3.08 | 2d 0h 24m | |
16th | heduole | 4.039 | Platin 8 | 51.02% | 49 | 2.94 | 1d 7h 56m | |
17th | (: | 4.005 | Platin 2 | 69.23% | 39 | 4.11 | 1d 2h 44m | |
18th | GabiP | 3.998 | Platin 3 | 63.49% | 63 | 2.75 | 1d 18h 47m | |
19th | 003 | License To Feed | 3.971 | Platin 3 | 61.33% | 75 | 3.36 | 2d 6h 55m | |
20th | 麻雀 | 3.959 | Platin 4 | 61.29% | 31 | 3.77 | 0d 20h 23m | |
21st | Didko | 3.955 | Platin 5 | 61.29% | 31 | 3.17 | 0d 20h 21m | |
22nd | ph1nguy3n | 3.943 | Platin 4 | 61.11% | 36 | 2.69 | 1d 2h 15m | |
23rd | Jurggernaut | 3.909 | Platin 7 | 50.00% | 42 | 2.63 | 1d 2h 54m | |
24th | Camohai | 3.885 | Platin 3 | 60.47% | 43 | 3.27 | 1d 6h 12m | |
25th | Green.Sliche | 3.868 | Platin 7 | 53.33% | 30 | 2.37 | 0d 18h 30m | |
26th | [FsD]Zerg | 3.859 | Platin 1 | 71.05% | 38 | 2.39 | 1d 2h 26m | |
27th | LEMONS | 3.837 | Platin 1 | 64.62% | 65 | 3.38 | 1d 18h 52m | |
28th | 生死看淡 不服就干 | 3.837 | Platin 6 | 54.55% | 33 | 2.32 | 0d 22h 50m | |
29th | stepski_ | 3.828 | Altın 7 | 61.00% | 341 | 3.20 | 10d 0h 48m | |
30th | Relapse | 3.796 | Platin 1 | 66.67% | 66 | 3.11 | 1d 18h 55m | |
31st | 养生选手 | 3.784 | Platin 2 | 63.33% | 30 | 3.64 | 0d 21h 30m | |
32nd | yohoho | 3.780 | Platin 3 | 58.97% | 39 | 2.83 | 1d 0h 13m | |
33rd | 搞子来了 | 3.769 | Platin 8 | 44.44% | 36 | 3.45 | 1d 0h 21m | |
34th | Tickos | 3.752 | Platin 1 | 56.06% | 132 | 2.35 | 3d 10h 26m | |
35th | Dendle | 3.740 | Platin 3 | 58.82% | 34 | 3.75 | 0d 21h 7m | |
36th | sadE | 3.702 | Altın 1 | 66.73% | 1,037 | 3.79 | 27d 14h 11m | |
37th | Mephystroth | 3.695 | Platin 1 | 65.63% | 32 | 3.03 | 0d 21h 24m | |
38th | h0rshak | 3.685 | Altın 9 | 60.83% | 120 | 3.29 | 3d 7h 28m | |
39th | Evolution | 3.681 | Platin 1 | 68.75% | 32 | 3.01 | 0d 22h 24m | |
40th | Bierdopje | 3.631 | Altın 8 | 63.03% | 119 | 2.84 | 3d 4h 35m | |
41st | БОЕВАЯ ПОДРУГА | 3.614 | Platin 2 | 57.50% | 40 | 2.71 | 1d 3h 47m | |
42nd | 解压 | 3.612 | Platin 2 | 54.39% | 57 | 3.20 | 1d 15h 43m | |
43rd | 自带BGM的男人 | 3.607 | Altın 2 | 54.51% | 1,653 | 4.06 | 41d 16h 58m | |
44th | WinnieXi | 3.599 | Altın 6 | 58.55% | 275 | 3.46 | 7d 16h 9m | |
45th | DNB | 3.599 | Platin 1 | 58.82% | 68 | 3.06 | 1d 20h 15m | |
46th | CbZaiKS | 3.597 | Platin 1 | 58.23% | 79 | 2.41 | 2d 9h 46m | |
47th | Goose | 3.580 | Altın 6 | 69.66% | 89 | 3.29 | 2d 10h 32m | |
48th | 棋仙.长春子 | 3.571 | Altın 9 | 59.60% | 99 | 3.66 | 2d 18h 43m | |
49th | Unknown | 3.564 | Platin 1 | 54.63% | 108 | 4.28 | 2d 20h 14m | |
50th | die_10 | 3.563 | Altın 9 | 61.11% | 90 | 3.07 | 2d 12h 4m | |
51st | AA济宁君安设计 | 3.562 | Platin 1 | 61.11% | 36 | 3.44 | 1d 0h 34m | |
52nd | AA | 3.551 | Altın 4 | 75.86% | 58 | 4.77 | 1d 14h 57m | |
53rd | 不如跳舞 | 3.547 | Altın 7 | 72.22% | 36 | 3.09 | 1d 1h 36m | |
54th | 叫我靓仔 | 3.545 | Altın 5 | 58.55% | 304 | 4.61 | 8d 7h 12m | |
55th | fzR | 3.533 | Platin 6 | 45.45% | 44 | 2.68 | 1d 5h 16m | |
56th | 哥布林杀手 | 3.525 | Platin 2 | 52.83% | 53 | 2.95 | 1d 11h 12m | |
57th | TYHUY | 3.519 | Altın 8 | 68.57% | 35 | 3.07 | 0d 22h 12m | |
58th | 活畜生 | 3.509 | Altın 1 | 56.42% | 1,207 | 3.17 | 30d 20h 26m | |
59th | knifeveray | 3.473 | Altın 7 | 69.44% | 36 | 3.68 | 0d 22h 30m | |
60th | 。。。。。。。 | 3.469 | Altın 9 | 63.16% | 38 | 2.77 | 1d 2h 43m | |
61st | JZ | 3.442 | Altın 3 | 60.39% | 356 | 3.48 | 9d 15h 27m | |
62nd | Faiz | 3.424 | Altın 8 | 51.69% | 207 | 2.98 | 5d 15h 46m | |
63rd | 嘎嘎暴力 | 3.416 | Altın 7 | 63.83% | 47 | 4.19 | 1d 6h 43m | |
64th | 刘台午 | 3.415 | Altın 2 | 66.24% | 237 | 4.83 | 6d 13h 25m | |
65th | TemnyMagic | 3.392 | Altın 6 | 61.54% | 91 | 3.50 | 2d 12h 47m | |
66th | Level 8 Koala | 3.361 | Altın 3 | 70.69% | 58 | 5.72 | 1d 14h 51m | |
67th | NzRaiN | 3.354 | Altın 1 | 76.40% | 89 | 4.12 | 2d 6h 15m | |
68th | Endless love | 3.354 | Altın 1 | 59.45% | 868 | 4.22 | 23d 6h 9m | |
69th | 诀别书. | 3.331 | Altın 1 | 79.49% | 39 | 3.98 | 0d 23h 26m | |
70th | 本场对局并非清汤寡水,多名大厨正在烹饪 | 3.327 | Gümüş 9 | 64.67% | 651 | 3.31 | 19d 4h 16m | |
71st | monteNEGRO | 3.315 | Altın 6 | 55.35% | 159 | 2.93 | 4d 14h 26m | |
72nd | Eru | 3.311 | Altın 1 | 61.54% | 273 | 5.35 | 6d 16h 7m | |
73rd | 咲 | 3.307 | Altın 7 | 61.54% | 52 | 3.73 | 1d 11h 4m | |
74th | K-STIGS | 3.302 | Gümüş 8 | 75.12% | 217 | 4.20 | 5d 15h 51m | |
75th | POS 1 | 3.302 | Platin 2 | 48.00% | 50 | 2.69 | 1d 8h 3m | |
76th | Bliblabeblidublublablöd | 3.301 | Platin 1 | 55.26% | 38 | 2.59 | 1d 2h 5m | |
77th | miss | 3.281 | Altın 3 | 69.39% | 49 | 4.73 | 1d 10h 7m | |
78th | 我们是冠军! | 3.273 | Altın 1 | 76.79% | 56 | 4.24 | 1d 10h 46m | |
79th | Mikoto | 3.271 | Altın 6 | 63.41% | 41 | 2.82 | 1d 0h 46m | |
80th | Jack_force | 3.266 | Altın 1 | 59.09% | 572 | 3.52 | 16d 1h 10m | |
81st | t | 3.259 | Altın 3 | 69.12% | 68 | 3.58 | 1d 20h 7m | |
82nd | 小黑快开大啊 | 3.257 | Altın 1 | 52.69% | 1,448 | 3.15 | 38d 7h 14m | |
83rd | Jar Jar Dinks | 3.256 | Platin 1 | 54.05% | 37 | 2.73 | 1d 0h 3m | |
84th | 罪恶丶圣剑 | 3.253 | Gümüş 9 | 55.33% | 1,576 | 2.99 | 42d 11h 21m | |
85th | Kaiser | 3.251 | Gümüş 9 | 74.74% | 95 | 5.01 | 2d 19h 9m | |
86th | 你谁带大的,怎么张嘴 | 3.250 | Platin 1 | 54.29% | 35 | 3.25 | 1d 0h 13m | |
87th | Bankai Spammer | 3.249 | Altın 1 | 81.82% | 33 | 3.16 | 0d 21h 22m | |
88th | zxc | 3.234 | Platin 1 | 53.66% | 41 | 2.41 | 1d 2h 17m | |
89th | lft.R I D | 3.229 | Altın 8 | 50.00% | 138 | 3.14 | 3d 20h 22m | |
90th | SSSnM | 3.224 | Altın 2 | 72.73% | 44 | 5.01 | 1d 6h 40m | |
91st | 完美音道 | 3.224 | Altın 2 | 56.17% | 308 | 4.12 | 8d 1h 1m | |
92nd | zjkz0r | 3.212 | Gümüş 9 | 69.48% | 213 | 4.29 | 5d 14h 58m | |
93rd | αngre | 3.211 | Altın 4 | 60.42% | 96 | 3.26 | 2d 13h 14m | |
94th | Eugenius | 3.205 | Altın 3 | 70.00% | 40 | 3.71 | 1d 0h 44m | |
95th | Dab Of Ranch | 3.203 | Altın 1 | 57.21% | 631 | 3.72 | 16d 4h 30m | |
96th | Squall [EPC] | 3.202 | Gümüş 8 | 70.80% | 274 | 3.65 | 7d 20h 8m | |
97th | Bad&Boujee | 3.196 | Altın 3 | 60.87% | 115 | 4.24 | 3d 2h 16m | |
98th | 三星堆 | 3.195 | Altın 1 | 58.72% | 470 | 3.83 | 13d 2h 2m | |
99th | 奇迹行者还在打野 | 3.195 | Altın 1 | 80.65% | 31 | 4.21 | 0d 20h 32m | |
100th | TONY LCSIGN | 3.188 | Gümüş 9 | 81.82% | 33 | 3.97 | 1d 0h 32m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Son Güncelleme