Genel Görünüm | Kasma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyuncu | Maçlar | Kahramanlar | LÖA | LH | RE | DBA | DBT | |
我是你的目的 | 0-1 | 1 | 1.25 | 54.00 | 1.00 | 269 | 234 | |
bobr | 0-1 | 1 | 0.80 | 19.00 | 1.00 | 167 | 157 | |
smokingtyao | 0-1 | 1 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 168 | 134 | |
exe. | 0-1 | 1 | 2.50 | 83.00 | 2.00 | 321 | 285 | |
Лямкин | 0-1 | 1 | 0.67 | 33.00 | 4.00 | 238 | 257 |
Genel Görünüm | Kasma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyuncu | Maçlar | Kahramanlar | LÖA | LH | RE | DBA | DBT | |
我是你的目的 | 0-1 | 1 | 1.25 | 54.00 | 1.00 | 269 | 234 | |
bobr | 0-1 | 1 | 0.80 | 19.00 | 1.00 | 167 | 157 | |
smokingtyao | 0-1 | 1 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 168 | 134 | |
exe. | 0-1 | 1 | 2.50 | 83.00 | 2.00 | 321 | 285 | |
Лямкин | 0-1 | 1 | 0.67 | 33.00 | 4.00 | 238 | 257 |
Lig | Seri | Detaylar | Kazanan | Takımlar | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seri bulunamadı |
Zaman Aralığı | Maçlar | Kazanma | Seri |
---|---|---|---|
Tüm Zamanlar | 1 | 0.00% | 0-0
|
Lig Rütbesi | Maçlar | Kazanma | Seri |
Amatör | 1 | 0.00% | 0-0
|
Taraf | Maçlar | Kazanma | |
Dire | 1 | 0.00% |
Kahraman | Maçlar | Kazanma | |
---|---|---|---|
![]() | Doom | 1 | 0.00% |
![]() | Sand King | 1 | 0.00% |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 0.00% |
![]() | Templar Assassin | 1 | 0.00% |