Genel Görünüm | Kasma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyuncu | Maçlar | Kahramanlar | LÖA | LH | RE | DBA | DBT | |
qute | 0-1 | 1 | 0.00 | 8.00 | 3.00 | 136 | 185 | |
ASh1M.53 | 0-1 | 1 | 0.20 | 5.00 | 0.00 | 126 | 157 | |
123 | 0-1 | 1 | 0.33 | 48.00 | 2.00 | 306 | 398 | |
Intro | 0-1 | 1 | 0.00 | 44.00 | 4.00 | 266 | 329 | |
take it off | 0-1 | 1 | 0.50 | 79.00 | 4.00 | 344 | 388 |
Genel Görünüm | Kasma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyuncu | Maçlar | Kahramanlar | LÖA | LH | RE | DBA | DBT | |
qute | 0-1 | 1 | 0.00 | 8.00 | 3.00 | 136 | 185 | |
ASh1M.53 | 0-1 | 1 | 0.20 | 5.00 | 0.00 | 126 | 157 | |
123 | 0-1 | 1 | 0.33 | 48.00 | 2.00 | 306 | 398 | |
Intro | 0-1 | 1 | 0.00 | 44.00 | 4.00 | 266 | 329 | |
take it off | 0-1 | 1 | 0.50 | 79.00 | 4.00 | 344 | 388 |
Detaylar | Takımlar | |
---|---|---|
Şu Anda Canlı 2 Eİ |
Zaman Aralığı | Maçlar | Kazanma | Seri |
---|---|---|---|
Tüm Zamanlar | 1 | 0.00% | 1-4
|
Lig Rütbesi | Maçlar | Kazanma | Seri |
Amatör | 1 | 0.00% | 0-0
|
Taraf | Maçlar | Kazanma | |
Radiant | 1 | 0.00% |
Kahraman | Maçlar | Kazanma | |
---|---|---|---|
![]() | Treant Protector | 1 | 0.00% |
![]() | Grimstroke | 1 | 0.00% |
![]() | Hoodwink | 1 | 0.00% |
![]() | Broodmother | 1 | 0.00% |
![]() | Medusa | 1 | 0.00% |