Overview | Match Stats | Averages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Takım | Seri | Maçlar | Kahramanlar | LÖA | DBA | DBT |
Overview | Match Stats | Averages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Takım | Seri | Maçlar | Kahramanlar | LÖA | DBA | DBT |
Seri | Detaylar | Kazanan | Takımlar | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 1 Bağlı | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen |
Oyuncu | Maç | LÖA | |
---|---|---|---|
SHOWMAKER(跟faker一边就随None | 20-11 | 4.54 | |
龟男None | 24-19 | 2.83 | |
^^None | 8-10 | 5.84 | |
YANGNone | 19-32 | 2.43 | |
Eu丨menidesNone | 8-0 | 5.36 | |
笨蛋小狗None | 15-11 | 2.80 | |
pashaNone | 11-12 | 3.31 | |
上班996~纯爱007~None | 6-2 | 5.07 |
Kahraman | Alınma Oranı % | Kazanma | |
---|---|---|---|
![]() | Nature's Prophet | 32% | 35% |
![]() | Pudge | 25% | 44% |
![]() | Vengeful Spirit | 22% | 64% |
![]() | Skywrath Mage | 21% | 54% |
![]() | Faceless Void | 19% | 42% |
![]() | Queen of Pain | 17% | 55% |
![]() | Rubick | 17% | 64% |
![]() | Clinkz | 17% | 45% |