19.13%
Build puanı
44.5% Seçilme Oranı +%75 Fazladan Hammer of Purity Temel Hasarı -3.1% Kazanma Oranı | 25 | 55.5% Seçilme Oranı +160 Purification Hasarı/İyileştirmesi +3.1% Kazanma Oranı |
41.8% Seçilme Oranı -3 sn Purification Dolum Süresi +0.7% Kazanma Oranı | 20 | 58.2% Seçilme Oranı +2 sn Guardian Angel Süresi -0.7% Kazanma Oranı |
68.3% Seçilme Oranı -20 sn Guardian Angel Dolum Süresi +0.3% Kazanma Oranı | 15 | 31.7% Seçilme Oranı Zayıflatma Başına +3 Repel Kuvvet/SP Yenilenmesi -0.3% Kazanma Oranı |
39.9% Seçilme Oranı +35 Temel Hasar -9.1% Kazanma Oranı | 10 | 60.1% Seçilme Oranı +1 sn Repel Süresi +9.1% Kazanma Oranı |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.6% -0.9% | 65.9% +0.4% | 1.9% +7.1% | |||||||
1.3% +7.6% | 16.2% -0.9% | 5.8% +0.3% | 58.5% +1.6% | 1.5% -3.9% | 2.8% -2.2% | 1.4% -14.0% | 11.4% -5.8% | ||
68.4% +0.3% | 18.5% -0.6% | 1.1% -14.9% | 3.8% | 1.1% -4.1% | 6.4% +7.5% | ||||
89.7% +0.5% | 6.2% -2.8% | 1.8% -3.9% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.7% +1.4% | 9.7% -2.7% | 5.9% -9.3% | 2.7% -5.7% | ||||||
1.3% +0.4% | 7.9% +5.3% | 38.4% +1.7% | 30.7% +2.7% | 2.2% -10.4% | 1.2% -0.7% | 17.1% -9.0% | |||
18.7% -4.4% | 3.7% -13.8% | 2.4% -12.0% | 1.7% -9.9% | 4.4% -4.1% | 1.6% +7.9% | 7.2% +1.9% | 59.9% +3.1% | ||
100.0% |
25 | +%75 Fazladan Hammer of Purity Temel Hasarı +160 Purification Hasarı/İyileştirmesi |
20 | -3 sn Purification Dolum Süresi +2 sn Guardian Angel Süresi |
15 | -20 sn Guardian Angel Dolum Süresi Zayıflatma Başına +3 Repel Kuvvet/SP Yenilenmesi |
10 | +35 Temel Hasar +1 sn Repel Süresi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.5% -0.9% | 65.9% +0.4% | 75.1% +1.6% | 24.5% -3.8% | 81.5% +1.5% | 9.2% -4.2% | 83.2% +1.0% | 14.8% -3.9% | 8.8% -8.7% | 2.9% -5.6% | ||||||||
1.3% +7.6% | 15.9% -0.9% | 6.0% -0.2% | 67.7% +1.6% | 2.1% -1.8% | 74.8% +2.0% | 76.8% +2.1% | 38.8% +0.8% | 44.1% -0.2% | 2.2% -5.1% | 25.4% -7.4% | 25.0% -8.7% | 1.4% -0.7% | 22.0% -9.0% | ||||
67.1% +0.3% | 18.1% -0.6% | 18.7% -6.5% | 7.7% -1.9% | 17.6% -6.1% | 15.1% -4.6% | 9.4% -9.2% | 8.2% -8.3% | 2.1% -8.7% | 14.6% +2.1% | 70.9% +2.7% | 73.5% +3.1% | 7.2% +1.9% | 65.2% +3.1% | ||||
88.2% +0.5% | 6.3% -2.8% | 1.8% -3.9% | 96.3% +0.1% | 1.2% +2.2% | 1.7% -4.4% | 99.4% |