22.56%
Build puanı
11.2% Seçilme Oranı +%18 Maks. Thirst HH +2.8% Kazanma Oranı | 25 | 88.8% Seçilme Oranı +2 Rupture Charges -2.8% Kazanma Oranı |
22.1% Seçilme Oranı +15% Spell Lifesteal -0.8% Kazanma Oranı | 20 | 77.9% Seçilme Oranı +425 Rupture Cast Range +0.8% Kazanma Oranı |
21.2% Seçilme Oranı +85 Blood Rite Hasarı -3.7% Kazanma Oranı | 15 | 78.8% Seçilme Oranı +8% Rupture Initial Damage +3.7% Kazanma Oranı |
12.9% Seçilme Oranı +%8 Bloodrage Büyü Artırımı -5.6% Kazanma Oranı | 10 | 87.1% Seçilme Oranı +25 Bloodrage Saldırı Hızı +5.6% Kazanma Oranı |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2% -4.2% | 1.9% -1.3% | 66.8% -0.5% | 8.3% -2.7% | 3.3% +2.5% | 3.1% -1.6% | 5.9% +5.4% | 7.9% +3.5% | |||
63.4% -0.7% | 35.0% +1.5% | 1.2% -2.5% | ||||||||
35.8% +1.5% | 63.8% -0.7% | |||||||||
98.5% +0.1% | 1.2% -9.0% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.6% -0.3% | 4.3% +0.2% | 37.3% -0.9% | 18.2% | 7.6% -1.2% | 5.5% +3.6% | 20.7% +0.7% | ||||
6.2% +1.4% | 1.5% +6.1% | 10.6% +3.9% | 1.5% +2.9% | 10.9% -3.1% | 1.3% -2.7% | 3.2% -2.0% | 64.5% -0.1% | |||
70.6% +0.1% | 4.1% -0.8% | 12.0% +0.4% | 3.3% -1.8% | 9.6% -0.3% | ||||||
100.0% |
25 | +%18 Maks. Thirst HH +2 Rupture Charges |
20 | +15% Spell Lifesteal +425 Rupture Cast Range |
15 | +85 Blood Rite Hasarı +8% Rupture Initial Damage |
10 | +%8 Bloodrage Büyü Artırımı +25 Bloodrage Saldırı Hızı |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2% -4.2% | 2.0% -1.4% | 66.8% -0.5% | 14.2% -1.7% | 16.2% -0.1% | 65.0% -0.5% | 63.5% -0.5% | 43.8% +0.1% | 39.2% +0.9% | 2.0% -3.3% | 34.9% +0.9% | 28.1% +1.4% | 21.8% +0.7% | |||||
63.4% -0.7% | 35.0% +1.5% | 8.4% | 22.9% +1.7% | 7.4% +1.6% | 6.7% +1.8% | 21.5% +1.6% | 18.1% +1.6% | 1.7% +1.4% | 13.0% -2.5% | 62.2% -0.5% | 70.0% -0.6% | 3.2% -2.0% | 66.0% -0.1% | ||||
35.8% +1.5% | 63.7% -0.7% | 89.6% | 10.2% -0.3% | 78.3% +0.2% | 1.5% -7.1% | 76.7% -0.1% | 12.2% +0.6% | 18.4% +0.1% | 3.3% -1.8% | 9.7% -0.3% | |||||||
98.5% +0.1% | 1.2% -9.0% | 97.4% +0.1% | 2.1% -3.7% | 99.9% |