Genel Görünüm | Kasma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyuncu | Maçlar | Kahramanlar | LÖA | LH | RE | DBA | DBT | |
Son Goku | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103 | 47 | |
Z | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103 | 47 | |
斗鱼.Ms | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103 | 47 | |
make a wish | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103 | 47 | |
威马也 | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103 | 47 |
Genel Görünüm | Kasma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyuncu | Maçlar | Kahramanlar | LÖA | LH | RE | DBA | DBT | |
Son Goku | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103 | 47 | |
Z | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103 | 47 | |
斗鱼.Ms | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103 | 47 | |
make a wish | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103 | 47 | |
威马也 | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103 | 47 |
Lig | Seri | Detaylar | Kazanan | Takımlar | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seri bulunamadı |
Zaman Aralığı | Maçlar | Kazanma | Seri |
---|---|---|---|
Tüm Zamanlar | 1 | 0.00% | 0-0
|
Lig Rütbesi | Maçlar | Kazanma | Seri |
Profesyonel | 1 | 0.00% | 0-0
|
Taraf | Maçlar | Kazanma | |
Dire | 1 | 0.00% |
Kahraman | Maçlar | Kazanma | |
---|---|---|---|
Crystal Maiden | 1 | 0.00% | |
Techies | 1 | 0.00% | |
Brewmaster | 1 | 0.00% | |
Lifestealer | 1 | 0.00% | |
Ember Spirit | 1 | 0.00% |