Genel Görünüm | Kasma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyuncu | Maçlar | Kahramanlar | LÖA | LH | RE | DBA | DBT | |
Roya青峰 | 0-1 | 1 | 0.75 | 37.00 | 6.00 | 243 | 288 | |
maff | 0-1 | 1 | 0.63 | 5.00 | 0.00 | 193 | 200 | |
team liquid | 0-1 | 1 | 0.33 | 69.00 | 6.00 | 278 | 277 | |
Noel | 0-1 | 1 | 0.56 | 6.00 | 2.00 | 178 | 231 | |
Detect | 0-1 | 1 | 1.25 | 90.00 | 10.00 | 367 | 438 |
Genel Görünüm | Kasma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyuncu | Maçlar | Kahramanlar | LÖA | LH | RE | DBA | DBT | |
Roya青峰 | 0-1 | 1 | 0.75 | 37.00 | 6.00 | 243 | 288 | |
maff | 0-1 | 1 | 0.63 | 5.00 | 0.00 | 193 | 200 | |
team liquid | 0-1 | 1 | 0.33 | 69.00 | 6.00 | 278 | 277 | |
Noel | 0-1 | 1 | 0.56 | 6.00 | 2.00 | 178 | 231 | |
Detect | 0-1 | 1 | 1.25 | 90.00 | 10.00 | 367 | 438 |
Detaylar | Takımlar | |
---|---|---|
Şu Anda Canlı 2 Eİ |
Zaman Aralığı | Maçlar | Kazanma | Seri |
---|---|---|---|
Tüm Zamanlar | 1 | 0.00% | 0-2
|
Lig Rütbesi | Maçlar | Kazanma | Seri |
Amatör | 1 | 0.00% | 0-0
|
Taraf | Maçlar | Kazanma | |
Dire | 1 | 0.00% |
Kahraman | Maçlar | Kazanma | |
---|---|---|---|
![]() | Sand King | 1 | 0.00% |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% |
![]() | Abaddon | 1 | 0.00% |