Lig | Seri | Detaylar | Kazanan | Takımlar | Maçlar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen |
Zaman Aralığı | Maçlar | Kazanma | Seri |
---|---|---|---|
Tüm Zamanlar | 71 | 57.75% | 40-30
|
Lig Rütbesi | Maçlar | Kazanma | Seri |
Taraf | Maçlar | Kazanma | |
Radiant | 37 | 64.86% | |
Dire | 34 | 50.00% |
Kahraman | Maçlar | Kazanma | |
---|---|---|---|
Pudge | 19 | 57.89% | |
Ogre Magi | 12 | 50.00% | |
Luna | 12 | 33.33% | |
Monkey King | 11 | 81.82% | |
Shadow Fiend | 11 | 63.64% | |
Underlord | 11 | 45.45% | |
Ember Spirit | 10 | 90.00% | |
Witch Doctor | 10 | 60.00% |