Overview | Match Stats | Averages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Takım | Seri | Maçlar | Kahramanlar | LÖA | DBA | DBT | |
![]() | Dream Team MX | 0-1
| 0-1 | 5
| 0.76 | 1.320 | 1.336 |
Overview | Match Stats | Averages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Takım | Seri | Maçlar | Kahramanlar | LÖA | DBA | DBT | |
![]() | Dream Team MX | 0-1
| 0-1 | 5
| 0.76 | 1.320 | 1.336 |
Seri | Detaylar | Kazanan | Takımlar | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen |
Kahraman | Alınma Oranı % | Kazanma | |
---|---|---|---|
![]() | Lion | 65% | 58% |
![]() | Disruptor | 45% | 42% |
![]() | Tidehunter | 38% | 38% |
![]() | Invoker | 35% | 50% |
![]() | Juggernaut | 33% | 48% |
![]() | Lifestealer | 32% | 59% |
![]() | Timbersaw | 30% | 62% |
![]() | Faceless Void | 28% | 53% |