Overview | Match Stats | Averages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Takım | Seri | Maçlar | Kahramanlar | LÖA | DBA | DBT |
Overview | Match Stats | Averages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Takım | Seri | Maçlar | Kahramanlar | LÖA | DBA | DBT |
Seri | Detaylar | Kazanan | Takımlar | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Güneydoğu Asya | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Güneydoğu Asya | Tamamlandı | 2 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Güneydoğu Asya | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Güneydoğu Asya | Tamamlandı | 2 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Güneydoğu Asya | Tamamlandı | 2 – 1 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Güneydoğu Asya | Tamamlandı | 2 – 1 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Güneydoğu Asya | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Güneydoğu Asya | Tamamlandı | 2 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Güneydoğu Asya | Tamamlandı | 2 – 1 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Güneydoğu Asya | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen |
Oyuncu | Maç | LÖA | |
---|---|---|---|
Fat GuyNone | 49-37 | 5.04 | |
Munechika The LoverNone | 52-41 | 3.48 | |
Puck youNone | 30-19 | 4.15 | |
Chill !None | 42-45 | 2.94 | |
yukonNone | 34-24 | 3.14 | |
BÌNH THÚ BIỂNNone | 28-18 | 3.67 | |
TinkerNone | 19-30 | 4.39 | |
cherryNone | 23-28 | 3.32 |
Kahraman | Alınma Oranı % | Kazanma | |
---|---|---|---|
Tiny | - | - | |
Pudge | - | - | |
Vengeful Spirit | - | - | |
Jakiro | - | - | |
Spirit Breaker | - | - | |
Lion | - | - | |
Rubick | - | - | |
Hoodwink | - | - |