Seri | Detaylar | Kazanan | Takımlar | Süre | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 1 | 2:04:14 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 1 | 1:51:00 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 1 | 1:52:34 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 1 | 1:37:51 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 1 | 2:10:08 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:04:27 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:15:02 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 1 | 1:45:58 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:25:27 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 1 | 1:37:04 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:08:43 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 0 | 31:15 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:08:24 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:12:14 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:15:23 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 1 | 1:41:55 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:12:00 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:06:04 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 1 | 2:00:55 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:06:06 | ||||
Tamamlandı Bilineyen |