Overview | Match Stats | Averages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Takım | Seri | Maçlar | Kahramanlar | LÖA | DBA | DBT |
Overview | Match Stats | Averages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Takım | Seri | Maçlar | Kahramanlar | LÖA | DBA | DBT |
Seri | Detaylar | Kazanan | Takımlar | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 0 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | ||||||
Çin | Tamamlandı | 1 – 1 Bağlı | ||||
Tamamlandı Bilineyen |
Kahraman | Alınma Oranı % | Kazanma | |
---|---|---|---|
![]() | Pudge | 51% | 53% |
![]() | Disruptor | 45% | 53% |
![]() | Mars | 31% | 52% |
![]() | Rubick | 28% | 53% |
![]() | Zeus | 25% | 24% |
![]() | Centaur Warrunner | 24% | 69% |
![]() | Razor | 22% | 33% |
![]() | Venomancer | 19% | 62% |