Seri | Detaylar | Kazanan | Takımlar | Süre | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 1 | 1:54:29 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 1 | 2:02:54 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 1 | 1:46:39 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:08:42 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:32:27 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 1 | 1:51:41 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 1 | 2:01:18 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:11:02 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 1 | 1:49:55 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:21:07 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 1 | 1:58:18 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 1 | 2:19:49 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 1 | 2:25:14 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 1 | 1:56:09 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:06:18 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:12:02 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:15:52 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:11:06 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 1 | 1:49:36 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Avrupa | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:08:16 | ||||
Tamamlandı Bilineyen |