Seri | Detaylar | Kazanan | Takımlar | Süre | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerika Doğu | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:47:31 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Amerika Doğu | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:44:53 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Amerika Batı | Tamamlandı | 1 – 0 | 46:38 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Amerika Doğu | Tamamlandı | 1 – 0 | 2:06:20 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Amerika Doğu | Tamamlandı | 1 – 0 | 24:40 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Amerika Doğu | Tamamlandı | 1 – 0 | 16:27 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Amerika Doğu | Tamamlandı | 2 – 1 | 3:01:36 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Amerika Doğu | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:41:58 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Amerika Doğu | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:59:42 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Amerika Doğu | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:20:08 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Amerika Doğu | Tamamlandı | 2 – 0 | 2:00:58 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Amerika Doğu | Tamamlandı | 1 – 1 Bağlı | 2:00:14 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Amerika Doğu | Tamamlandı | 2 – 0 | 2:17:07 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Amerika Doğu | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:48:14 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Amerika Doğu | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:31:43 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Amerika Doğu | Tamamlandı | 1 – 1 Bağlı | 1:48:03 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Amerika Doğu | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:28:20 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Amerika Doğu | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:49:33 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Amerika Doğu | Tamamlandı | 2 – 0 | 1:21:01 | ||||
Tamamlandı Bilineyen | |||||||
Amerika Doğu | Tamamlandı | 1 – 0 | 45:11 | ||||
Tamamlandı Bilineyen |