Genel Görünüm | Kasma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyuncu | Maçlar | Kahramanlar | LÖA | LH | RE | DBA | DBT | |
Jubscreyson (Aktif) | 1-0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127 | 0 | |
k | 1-0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607 | 0 | |
mmm | 1-0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 0 | |
VLR | HERMIONE | 1-0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 0 | |
VARDAO | 1-0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144 | 0 |
Genel Görünüm | Kasma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyuncu | Maçlar | Kahramanlar | LÖA | LH | RE | DBA | DBT | |
Jubscreyson (Aktif) | 1-0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127 | 0 | |
k | 1-0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607 | 0 | |
mmm | 1-0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 0 | |
VLR | HERMIONE | 1-0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 0 | |
VARDAO | 1-0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144 | 0 |
Detaylar | Takımlar | |
---|---|---|
Canlı: Oyun 1 1 Eİ |
Zaman Aralığı | Maçlar | Kazanma | Seri |
---|---|---|---|
Tüm Zamanlar | 1 | 100.00% | 4-3
|
12 Ay | 1 | 100.00% | 4-3
|
3 Ay | 1 | 100.00% | 4-3
|
Lig Rütbesi | Maçlar | Kazanma | Seri |
Amatör | 1 | 100.00% | 4-3
|
Taraf | Maçlar | Kazanma | |
Dire | 1 | 100.00% |
Kahraman | Maçlar | Kazanma | |
---|---|---|---|
![]() | Disruptor | 1 | 100.00% |
![]() | Elder Titan | 1 | 100.00% |
![]() | Huskar | 1 | 100.00% |
![]() | Primal Beast | 1 | 100.00% |
![]() | Faceless Void | 1 | 100.00% |