Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | Bölüm | Kazanma Oranı | Oynanan Maçlar | LÖA Oranı | Oynanan Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Тайно дунул | 5.361 | Elmas 9 | 67.92% | 106 | 5.44 | 2d 22h 10m | |
2nd | AutismO Prawn | 5.262 | Elmas 1 | 62.82% | 277 | 5.41 | 7d 19h 1m | |
3rd | ---牧 | 5.195 | Platin 9 | 56.08% | 551 | 3.93 | 15d 3h 43m | |
4th | Ronaldo | 5.040 | Platin 8 | 57.58% | 455 | 3.49 | 12d 18h 55m | |
5th | Seedorchid | 4.940 | Platin 8 | 53.83% | 548 | 4.19 | 15d 23h 9m | |
6th | hummpa | 4.934 | Elmas 3 | 62.92% | 89 | 3.48 | 2d 8h 37m | |
7th | #32 | 4.802 | Platin 9 | 57.14% | 133 | 4.91 | 3d 16h 24m | |
8th | Triplerainbow | 4.763 | Elmas 5 | 59.02% | 61 | 4.54 | 1d 14h 20m | |
9th | atom | 4.747 | Platin 8 | 52.48% | 322 | 3.48 | 8d 22h 38m | |
10th | BATO | 4.670 | Platin 9 | 55.22% | 134 | 5.58 | 3d 15h 16m | |
11th | R | 4.583 | Elmas 2 | 59.09% | 44 | 4.03 | 1d 7h 19m | |
12th | <> | 4.579 | Platin 9 | 61.90% | 42 | 4.23 | 1d 4h 49m | |
13th | Vermouth | 4.570 | Platin 5 | 65.81% | 117 | 5.03 | 3d 14h 19m | |
14th | biu~ | 4.548 | Elmas 3 | 58.14% | 43 | 3.05 | 1d 6h 51m | |
15th | kANCKELS | 4.534 | Platin 8 | 59.32% | 59 | 5.15 | 1d 15h 36m | |
16th | 𝗍𝗂𝗍𝖺𝗇𝗂𝖺 | 4.526 | Platin 5 | 68.35% | 79 | 5.30 | 2d 4h 48m | |
17th | КОНФЕТНЫЙ ВКУС | 4.488 | Elmas 1 | 60.61% | 33 | 3.91 | 0d 23h 55m | |
18th | Chipp | 4.466 | Platin 8 | 57.50% | 80 | 5.10 | 2d 4h 30m | |
19th | sddjkkgffqwe | 4.443 | Elmas 2 | 56.10% | 41 | 3.22 | 1d 3h 40m | |
20th | Андрей | 4.443 | Platin 8 | 54.74% | 95 | 4.65 | 2d 11h 31m | |
21st | white | 4.395 | Platin 9 | 54.39% | 57 | 5.23 | 1d 11h 12m | |
22nd | black refraction | 4.362 | Platin 2 | 77.59% | 58 | 6.88 | 1d 9h 54m | |
23rd | Reflected | 4.243 | Platin 9 | 46.59% | 88 | 5.04 | 2d 9h 59m | |
24th | Tokyo | 4.230 | Platin 9 | 56.25% | 32 | 3.37 | 0d 20h 23m | |
25th | 坂田银时 | 4.200 | Elmas 3 | 48.78% | 41 | 3.63 | 1d 4h 17m | |
26th | May iBUFF EDQ PRD3 BGY | 4.160 | Platin 5 | 57.32% | 82 | 2.69 | 2d 7h 3m | |
27th | にぐ | 4.142 | Platin 3 | 61.32% | 106 | 5.52 | 3d 0h 20m | |
28th | IR IE IR IE | 4.137 | Platin 1 | 51.70% | 617 | 3.36 | 17d 5h 11m | |
29th | Ron^ | 4.131 | Platin 6 | 56.52% | 69 | 3.20 | 1d 23h 16m | |
30th | zithmanz | 4.129 | Platin 9 | 53.13% | 32 | 2.77 | 0d 18h 58m | |
31st | P 2H | 4.107 | Platin 3 | 68.42% | 38 | 4.23 | 1d 0h 18m | |
32nd | G.x_210 | 4.106 | Platin 9 | 46.67% | 60 | 3.61 | 1d 14h 37m | |
33rd | Firefr ҉҈҉҈҈҉҈҉҈ g | 4.060 | Platin 1 | 66.43% | 140 | 3.48 | 3d 17h 10m | |
34th | 吾问无为谓 | 4.047 | Platin 9 | 50.00% | 36 | 3.75 | 0d 23h 49m | |
35th | 小老弟正常发挥没问题 | 4.041 | Platin 1 | 61.24% | 209 | 4.21 | 5d 14h 25m | |
36th | sanah_top1_fan | 4.035 | Platin 7 | 53.19% | 47 | 4.07 | 1d 7h 42m | |
37th | BOMBERMAN | 4.021 | Elmas 3 | 46.67% | 30 | 3.13 | 0d 21h 15m | |
38th | Bigus | 3.999 | Platin 6 | 49.52% | 105 | 3.48 | 2d 18h 59m | |
39th | ..... | 3.992 | Platin 9 | 48.39% | 31 | 3.83 | 0d 22h 8m | |
40th | Master-T | 3.980 | Platin 7 | 52.94% | 34 | 4.19 | 0d 23h 20m | |
41st | ATti | 3.953 | Platin 5 | 57.14% | 35 | 3.89 | 0d 22h 31m | |
42nd | 喔~ | 3.948 | Platin 6 | 51.47% | 68 | 4.29 | 1d 22h 20m | |
43rd | Tut Quan Khoe Chim | 3.918 | Platin 4 | 52.27% | 88 | 5.34 | 2d 19h 34m | |
44th | haho | 3.914 | Platin 1 | 62.75% | 102 | 6.43 | 3d 0h 46m | |
45th | dolandolandolan | 3.908 | Platin 2 | 57.45% | 94 | 4.23 | 2d 17h 18m | |
46th | Cokequit™ | 3.869 | Altın 8 | 57.18% | 390 | 4.19 | 11d 10h 9m | |
47th | Sunrise1912 | 3.857 | Platin 3 | 52.73% | 110 | 4.48 | 3d 6h 49m | |
48th | 人菜爱玩 | 3.836 | Platin 6 | 47.95% | 73 | 3.74 | 2d 0h 32m | |
49th | Prime | 3.831 | Platin 2 | 58.49% | 106 | 2.99 | 2d 22h 2m | |
50th | Slamajambam | 3.825 | Platin 9 | 45.71% | 35 | 2.25 | 0d 22h 31m | |
51st | DoktorTaube | 3.807 | Platin 3 | 60.98% | 41 | 4.02 | 1d 3h 7m | |
52nd | i miss her | 3.786 | Platin 4 | 55.10% | 49 | 4.54 | 1d 12h 34m | |
53rd | show me your credentials | 3.779 | Platin 1 | 60.19% | 103 | 3.36 | 2d 16h 7m | |
54th | NoxForYou | 3.776 | Altın 4 | 70.18% | 171 | 7.32 | 4d 17h 37m | |
55th | 碧☀ | 3.775 | Gümüş 5 | 87.99% | 916 | 11.77 | 24d 21h 9m | |
56th | GriGo4IK | 3.762 | Platin 6 | 48.15% | 54 | 3.11 | 1d 7h 9m | |
57th | 05|Cuauhtémoc | 3.741 | Platin 7 | 43.86% | 57 | 3.67 | 1d 11h 56m | |
58th | nenenkudaliar | 3.737 | Platin 1 | 62.26% | 53 | 4.16 | 1d 12h 10m | |
59th | 白馒头 | 3.731 | Platin 6 | 48.84% | 43 | 3.70 | 1d 8h 1m | |
60th | Kyoichi | 3.729 | Platin 3 | 52.94% | 85 | 2.64 | 2d 6h 50m | |
61st | frosty! | 3.698 | Altın 7 | 72.88% | 59 | 4.27 | 1d 17h 7m | |
62nd | . | 3.698 | Platin 1 | 61.22% | 49 | 3.85 | 1d 6h 9m | |
63rd | n | 3.696 | Platin 1 | 63.79% | 58 | 4.15 | 1d 15h 7m | |
64th | TroubleMaker | 3.689 | Altın 9 | 66.22% | 74 | 3.91 | 2d 7h 41m | |
65th | 良人 | 3.674 | Platin 1 | 58.82% | 102 | 3.43 | 3d 0h 17m | |
66th | REKT | 3.673 | Platin 5 | 50.00% | 32 | 3.96 | 0d 21h 35m | |
67th | Khaldtor | 3.668 | Platin 2 | 56.58% | 76 | 2.72 | 2d 2h 18m | |
68th | old and fat finger | 3.648 | Platin 1 | 63.33% | 30 | 3.13 | 0d 19h 35m | |
69th | Kemisabo+++ | 3.645 | Platin 3 | 55.26% | 38 | 3.63 | 1d 2h 28m | |
70th | 只打1 | 3.642 | Platin 1 | 60.94% | 64 | 3.23 | 1d 16h 6m | |
71st | 99999999999999999999999 | 3.627 | Altın 1 | 54.57% | 3,106 | 4.45 | 84d 19h 9m | |
72nd | bacteria | 3.623 | Platin 1 | 54.08% | 98 | 5.08 | 2d 18h 1m | |
73rd | キングスレイヤ | 3.621 | Altın 9 | 62.50% | 72 | 3.40 | 1d 23h 28m | |
74th | SkinlessLongganisa | 3.617 | Platin 1 | 65.00% | 40 | 4.37 | 1d 2h 34m | |
75th | 男性觉醒 | 3.602 | Altın 9 | 59.72% | 72 | 5.96 | 2d 0h 43m | |
76th | Mr. secret | 3.599 | Altın 1 | 55.80% | 2,380 | 4.34 | 66d 11h 37m | |
77th | 蛮吉 | 3.569 | Platin 4 | 46.75% | 77 | 2.79 | 2d 4h 24m | |
78th | HOHO | 3.558 | Platin 6 | 43.75% | 48 | 3.63 | 1d 11h 13m | |
79th | 暗灭 | 3.555 | Altın 1 | 53.09% | 2,490 | 4.63 | 67d 1h 4m | |
80th | antilene heran fouche | 3.548 | Altın 5 | 61.50% | 187 | 5.13 | 5d 3h 37m | |
81st | 28 | 3.542 | Altın 1 | 56.32% | 1,550 | 4.36 | 41d 11h 38m | |
82nd | 幻影哈气大师 | 3.526 | Gümüş 9 | 54.83% | 2,320 | 6.34 | 67d 20h 50m | |
83rd | 武穿内库子 | 3.508 | Gümüş 8 | 51.88% | 4,884 | 5.00 | 139d 3h 49m | |
84th | LiBerty | 3.501 | Platin 1 | 60.00% | 40 | 3.15 | 1d 1h 29m | |
85th | показал стиль | 3.494 | Altın 8 | 58.06% | 124 | 3.11 | 3d 8h 51m | |
86th | It's Tony | 3.493 | Altın 8 | 59.55% | 89 | 3.97 | 2d 10h 22m | |
87th | Creekmoore | 3.479 | Altın 2 | 61.69% | 522 | 4.26 | 14d 7h 11m | |
88th | Агент | 3.477 | Altın 9 | 61.70% | 47 | 4.18 | 1d 6h 24m | |
89th | okJa^_^ | 3.474 | Platin 4 | 50.00% | 38 | 2.28 | 1d 0h 1m | |
90th | BondJumper | 3.466 | Gümüş 8 | 55.72% | 4,241 | 4.00 | 113d 2h 52m | |
91st | mikedsky | 3.459 | Platin 1 | 53.97% | 63 | 4.55 | 1d 16h 36m | |
92nd | DemXR | 3.458 | Altın 8 | 66.67% | 33 | 3.93 | 0d 21h 6m | |
93rd | 恐龙扛狼扛狼扛 | 3.458 | Gümüş 9 | 82.52% | 103 | 7.94 | 2d 18h 27m | |
94th | big papi | 3.448 | Altın 5 | 60.22% | 186 | 4.81 | 4d 20h 20m | |
95th | 乱秀 | 3.444 | Altın 1 | 63.57% | 645 | 4.72 | 17d 20h 47m | |
96th | Gonsyder | 3.437 | Gümüş 9 | 52.13% | 3,505 | 2.48 | 99d 10h 15m | |
97th | TRYM TO | 3.424 | Altın 1 | 53.16% | 1,770 | 2.84 | 45d 22h 28m | |
98th | 天才小熊猫 | 3.420 | Gümüş 9 | 58.11% | 1,800 | 4.37 | 51d 2h 37m | |
99th | Villain | 3.412 | Altın 1 | 75.57% | 131 | 5.76 | 3d 5h 24m | |
100th | UИÐΞΔTH | 3.412 | Platin 2 | 48.48% | 66 | 2.66 | 1d 20h 24m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Son Güncelleme