Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | Bölüm | Kazanma Oranı | Oynanan Maçlar | LÖA Oranı | Oynanan Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Lunafreya | 4.748 | Platin 3 | 59.79% | 761 | 3.51 | 20d 23h 52m | |
2nd | 无殿 | 4.386 | Platin 2 | 66.36% | 217 | 5.68 | 5d 7h 17m | |
3rd | awkward | 4.248 | Platin 5 | 59.14% | 93 | 3.21 | 2d 12h 26m | |
4th | SirN⑧ | 4.128 | Altın 1 | 57.55% | 7,564 | 3.24 | 190d 22h 50m | |
5th | Pos 3 | 4.082 | Altın 1 | 92.04% | 201 | 8.12 | 4d 22h 51m | |
6th | Player 1059335087 | 4.030 | Altın 4 | 60.85% | 1,456 | 3.29 | 35d 8h 49m | |
7th | 神羅 ℭ๏яþ. | 3.972 | Gümüş 8 | 60.10% | 7,939 | 4.45 | 208d 11h 35m | |
8th | 枫川翔梓 | 3.793 | Altın 1 | 57.87% | 3,292 | 3.72 | 88d 4h 34m | |
9th | NANI !? | 3.743 | Altın 5 | 61.49% | 496 | 3.99 | 12d 15h 25m | |
10th | 世纪末彼岸花丛中的死 | 3.697 | Altın 1 | 64.64% | 871 | 3.75 | 22d 7h 40m | |
11th | waander = ) | 3.684 | Gümüş 7 | 70.45% | 1,885 | 5.12 | 46d 9h 22m | |
12th | MR FUN | 3.677 | Gümüş 9 | 65.65% | 1,572 | 3.71 | 35d 4h 6m | |
13th | 天河 | 3.634 | Gümüş 8 | 66.07% | 1,780 | 3.75 | 49d 4h 49m | |
14th | 刀塔百科-山猪 | 3.611 | Altın 1 | 64.83% | 617 | 4.86 | 15d 8h 40m | |
15th | セラムン | 3.610 | Altın 4 | 72.03% | 118 | 5.73 | 3d 0h 37m | |
16th | Марина Обойкина | 3.597 | Altın 1 | 65.06% | 707 | 4.54 | 17d 7h 3m | |
17th | MicroBenzzz | 3.592 | Gümüş 7 | 66.32% | 2,438 | 3.64 | 59d 22h 31m | |
18th | 吉永之脸 ~ Orphan's Cal | 3.581 | Gümüş 9 | 66.95% | 956 | 4.42 | 23d 17h 0m | |
19th | CONERO TILTEADO, JUEGO GANADO | 3.575 | Gümüş 8 | 53.48% | 6,544 | 4.46 | 167d 14h 1m | |
20th | Jackie Chen | 3.562 | Gümüş 9 | 58.25% | 2,953 | 3.30 | 75d 19h 0m | |
21st | 太宗 | 3.561 | Altın 2 | 67.22% | 360 | 4.29 | 8d 15h 5m | |
22nd | 纯洁 | 3.551 | Altın 1 | 63.67% | 633 | 4.09 | 14d 18h 11m | |
23rd | Rea | 3.546 | Altın 1 | 66.82% | 431 | 4.35 | 10d 6h 35m | |
24th | balance | 3.544 | Gümüş 9 | 67.04% | 1,074 | 4.19 | 25d 19h 34m | |
25th | Lemon | 3.542 | Gümüş 8 | 66.03% | 1,463 | 3.80 | 36d 23h 55m | |
26th | Carried more animals than Noah | 3.542 | Gümüş 9 | 62.46% | 1,308 | 4.72 | 33d 1h 31m | |
27th | Nichael | 3.538 | Gümüş 8 | 52.96% | 5,944 | 3.00 | 165d 10h 15m | |
28th | auv | 3.535 | Altın 1 | 64.08% | 671 | 3.50 | 17d 20h 52m | |
29th | King of Wepoker | 3.529 | Altın 1 | 64.52% | 482 | 4.35 | 12d 0h 52m | |
30th | AgentPJ | 3.528 | Gümüş 8 | 59.41% | 2,427 | 4.17 | 67d 14h 43m | |
31st | Allakir(网吧**版) | 3.504 | Gümüş 9 | 87.93% | 58 | 8.07 | 1d 7h 34m | |
32nd | ? | 3.502 | Altın 1 | 58.81% | 976 | 4.44 | 23d 4h 29m | |
33rd | Amadeus.Frost | 3.498 | Gümüş 9 | 64.18% | 832 | 6.48 | 22d 15h 29m | |
34th | Duhbom | 3.498 | Gümüş 9 | 65.48% | 1,150 | 3.71 | 30d 14h 4m | |
35th | Jotatoe | 3.494 | Gümüş 9 | 59.09% | 2,195 | 3.12 | 57d 18h 30m | |
36th | Soffy | 3.488 | Gümüş 7 | 83.21% | 280 | 6.36 | 6d 14h 42m | |
37th | gerBee | 3.482 | Gümüş 9 | 64.64% | 1,199 | 3.89 | 28d 21h 28m | |
38th | dokidoki | 3.479 | Altın 1 | 59.17% | 1,112 | 3.91 | 29d 6h 9m | |
39th | paper tiger | 3.472 | Altın 1 | 62.28% | 904 | 4.01 | 23d 6h 44m | |
40th | Leihmn | 3.471 | Gümüş 9 | 57.02% | 2,266 | 3.57 | 62d 14h 36m | |
41st | 伤心 | 3.467 | Altın 1 | 74.77% | 111 | 7.49 | 2d 11h 24m | |
42nd | +ARTing | 3.456 | Gümüş 8 | 64.44% | 1,499 | 5.12 | 33d 19h 11m | |
43rd | MKS | 3.449 | Gümüş 9 | 61.14% | 1,230 | 4.03 | 31d 1h 6m | |
44th | Ałcyone | 3.448 | Gümüş 8 | 68.56% | 862 | 5.17 | 20d 5h 59m | |
45th | LOOK BACK | 3.443 | Altın 1 | 59.01% | 888 | 5.13 | 21d 7h 10m | |
46th | Reira | 3.442 | Gümüş 8 | 66.08% | 858 | 6.07 | 21d 5h 9m | |
47th | Average Short n Sweet enjoyer | 3.441 | Gümüş 9 | 71.70% | 318 | 6.42 | 8d 2h 46m | |
48th | 天音困仙(4 5) | 3.441 | Altın 1 | 57.61% | 880 | 2.99 | 22d 20h 9m | |
49th | 碗心可盛 | 3.440 | Altın 1 | 55.79% | 1,780 | 3.62 | 46d 2h 4m | |
50th | Увы(накурен) | 3.439 | Gümüş 8 | 66.87% | 966 | 3.94 | 22d 8h 53m | |
51st | ntmya | 3.425 | Gümüş 7 | 80.91% | 309 | 6.06 | 7d 8h 45m | |
52nd | Š ώ ã Ẏ | 3.424 | Gümüş 6 | 63.88% | 2,796 | 4.24 | 71d 2h 58m | |
53rd | ∞ WRUG | 3.423 | Gümüş 8 | 62.03% | 1,504 | 3.36 | 38d 3h 21m | |
54th | whosyourdaddy | 3.423 | Altın 1 | 57.58% | 884 | 3.47 | 22d 3h 54m | |
55th | KillerCook | 3.417 | Altın 1 | 58.34% | 1,193 | 4.32 | 30d 14h 18m | |
56th | 猫饼 | 3.413 | Altın 1 | 76.81% | 69 | 5.44 | 1d 15h 24m | |
57th | K.... | 3.412 | Altın 3 | 65.49% | 142 | 5.17 | 3d 13h 51m | |
58th | Hikari | 3.411 | Gümüş 8 | 65.41% | 873 | 4.24 | 24d 11h 15m | |
59th | God Damn Plan | 3.403 | Gümüş 9 | 61.58% | 1,101 | 4.99 | 29d 17h 28m | |
60th | Ciallo~(∠・ω< )⌒☆ | 3.402 | Gümüş 9 | 65.45% | 767 | 3.92 | 19d 11h 59m | |
61st | KrAkiN | 3.398 | Gümüş 5 | 96.15% | 78 | 10.84 | 1d 15h 25m | |
62nd | Beware the Silence | 3.397 | Gümüş 7 | 61.24% | 2,443 | 3.11 | 57d 6h 46m | |
63rd | 左拐的红灯最难等了 | 3.397 | Altın 1 | 56.31% | 1,204 | 4.04 | 32d 5h 8m | |
64th | Ash_廣州亮少 | 3.396 | Altın 1 | 60.62% | 551 | 3.73 | 14d 4h 51m | |
65th | 有人不想赢 是谁我不说 | 3.396 | Gümüş 9 | 53.04% | 2,877 | 2.86 | 71d 4h 17m | |
66th | ArgoNauT | 3.394 | Altın 1 | 62.96% | 405 | 5.19 | 9d 18h 5m | |
67th | 白痴叛徒 | 3.392 | Altın 1 | 61.11% | 504 | 3.56 | 11d 12h 36m | |
68th | Wen稳 | 3.389 | Gümüş 9 | 59.94% | 1,288 | 4.37 | 37d 3h 42m | |
69th | 1 | 3.384 | Gümüş 8 | 63.10% | 1,447 | 4.25 | 35d 11h 9m | |
70th | À La Mort | 3.381 | Gümüş 8 | 65.72% | 989 | 4.03 | 24d 14h 8m | |
71st | STILAR | 3.374 | Altın 4 | 74.19% | 31 | 4.82 | 0d 18h 5m | |
72nd | qweqdswdased | 3.371 | Altın 1 | 60.00% | 535 | 3.67 | 13d 9h 31m | |
73rd | 恰恰香瓜子 | 3.367 | Gümüş 8 | 54.41% | 3,288 | 3.21 | 90d 2h 31m | |
74th | Radahn | 3.367 | Gümüş 9 | 78.57% | 154 | 5.08 | 3d 17h 41m | |
75th | SIll | 3.367 | Gümüş 8 | 57.66% | 2,175 | 4.00 | 58d 18h 48m | |
76th | เสียวกี | 3.365 | Gümüş 9 | 62.54% | 937 | 4.49 | 24d 17h 36m | |
77th | 粉色电气鼠丶 | 3.360 | Gümüş 8 | 83.67% | 98 | 5.75 | 2d 8h 23m | |
78th | 小哥 你真厉害 | 3.357 | Altın 1 | 71.43% | 203 | 4.98 | 5d 2h 24m | |
79th | E | 3.357 | Gümüş 8 | 59.42% | 1,666 | 3.66 | 45d 10h 45m | |
80th | ChiLL | 3.344 | Gümüş 8 | 63.82% | 912 | 5.78 | 25d 9h 46m | |
81st | 1L | 3.344 | Altın 1 | 57.99% | 745 | 3.47 | 19d 11h 12m | |
82nd | Trumbu Karang | 3.339 | Gümüş 7 | 62.84% | 2,010 | 4.00 | 48d 18h 21m | |
83rd | attachedwisp | 6.2k Gatekeeper | 3.339 | Altın 1 | 65.46% | 304 | 3.86 | 8d 6h 36m | |
84th | Deep Blue | 3.337 | Gümüş 8 | 67.36% | 530 | 5.08 | 13d 14h 37m | |
85th | loli | 3.336 | Gümüş 9 | 73.42% | 158 | 5.80 | 3d 20h 11m | |
86th | ( | 3.334 | Gümüş 6 | 84.07% | 182 | 6.44 | 3d 17h 14m | |
87th | STACY KEIBLER | 3.332 | Gümüş 7 | 64.12% | 1,321 | 3.79 | 35d 2h 58m | |
88th | Thesaurós | 3.330 | Gümüş 6 | 67.95% | 1,195 | 4.39 | 34d 0h 24m | |
89th | rksda | 3.328 | Gümüş 9 | 57.32% | 1,338 | 3.69 | 36d 4h 23m | |
90th | 肉 | 3.324 | Gümüş 5 | 97.06% | 34 | 11.33 | 0d 20h 15m | |
91st | deadstreak | 3.323 | Gümüş 8 | 56.93% | 1,783 | 3.57 | 47d 17h 3m | |
92nd | Necrolic | 3.321 | Gümüş 9 | 59.58% | 1,096 | 3.47 | 27d 20h 58m | |
93rd | 修行 | 3.321 | Altın 1 | 67.58% | 293 | 5.26 | 7d 11h 13m | |
94th | Thu | 3.319 | Altın 1 | 62.00% | 571 | 4.27 | 15d 19h 15m | |
95th | 醉红尘 | 3.319 | Altın 1 | 55.44% | 1,093 | 3.42 | 28d 1h 40m | |
96th | prod by lada lashina | 3.318 | Gümüş 6 | 82.12% | 179 | 8.14 | 4d 4h 21m | |
97th | сашуля 7800 | 3.316 | Gümüş 8 | 64.73% | 689 | 4.12 | 16d 5h 58m | |
98th | Zitro | 3.314 | Gümüş 6 | 67.06% | 1,020 | 6.12 | 27d 7h 35m | |
99th | 野原广志 | 3.313 | Gümüş 7 | 89.47% | 76 | 4.90 | 0d 11h 58m | |
100th | Secret.Pajkatt.33 | 3.312 | Altın 1 | 54.67% | 1,167 | 3.62 | 30d 0h 13m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Son Güncelleme