Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | Bölüm | Kazanma Oranı | Oynanan Maçlar | LÖA Oranı | Oynanan Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | PERRO_VERDE | 4.870 | Platin 6 | 58.56% | 514 | 2.34 | 13d 4h 38m | |
2nd | Kleo Mari | 4.789 | Elmas 8 | 51.45% | 138 | 2.71 | 3d 15h 4m | |
3rd | Emi4a | 4.769 | Platin 8 | 63.16% | 95 | 4.04 | 2d 12h 33m | |
4th | Platypus | 4.605 | Platin 6 | 56.51% | 292 | 2.52 | 7d 20h 26m | |
5th | Failer The Great | 4.544 | Platin 5 | 77.78% | 36 | 2.84 | 0d 23h 44m | |
6th | ZHorizonZ | 4.330 | Elmas 3 | 54.29% | 35 | 2.01 | 0d 19h 42m | |
7th | ._. | 4.322 | Platin 5 | 61.54% | 104 | 2.76 | 2d 22h 2m | |
8th | Camohai | 4.316 | Platin 4 | 69.81% | 53 | 3.10 | 1d 12h 15m | |
9th | wiggles | 4.314 | Platin 9 | 54.00% | 50 | 2.42 | 1d 7h 21m | |
10th | Stepler | 4.298 | Platin 7 | 60.42% | 48 | 2.09 | 1d 6h 49m | |
11th | 沈 | 4.282 | Platin 7 | 64.52% | 31 | 2.89 | 0d 19h 40m | |
12th | 我他妈真是个小丑 | 4.271 | Platin 8 | 61.29% | 31 | 2.39 | 0d 21h 11m | |
13th | I can only play lion | 4.251 | Platin 6 | 65.12% | 43 | 2.37 | 1d 5h 20m | |
14th | Kzin | 4.180 | Platin 7 | 55.38% | 65 | 2.10 | 1d 15h 43m | |
15th | BauK94 | 4.163 | Platin 5 | 60.71% | 56 | 3.28 | 1d 11h 39m | |
16th | show me your credentials | 4.138 | Platin 5 | 62.79% | 43 | 2.36 | 1d 4h 39m | |
17th | haven't played in ages | 4.136 | Platin 7 | 55.56% | 54 | 3.70 | 1d 10h 35m | |
18th | KLoAS | 4.128 | Platin 4 | 63.46% | 52 | 3.14 | 1d 8h 56m | |
19th | I Can Fly | 4.123 | Platin 6 | 62.16% | 37 | 2.02 | 1d 2h 35m | |
20th | Sintel | 4.114 | Elmas 8 | 46.67% | 30 | 1.95 | 0d 20h 16m | |
21st | mib-X | 4.043 | Platin 4 | 62.75% | 51 | 2.47 | 1d 7h 10m | |
22nd | Return of the Exiled Salt Prince | 4.003 | Platin 7 | 53.49% | 43 | 2.60 | 1d 2h 39m | |
23rd | Erik | 3.994 | Elmas 1 | 48.39% | 31 | 2.41 | 0d 20h 51m | |
24th | Kirov | 3.988 | Platin 4 | 55.43% | 92 | 2.10 | 2d 11h 48m | |
25th | KAGAMI- | 3.975 | Platin 3 | 65.00% | 40 | 2.16 | 1d 0h 47m | |
26th | sep2 | 3.972 | Platin 4 | 63.64% | 44 | 1.73 | 1d 5h 50m | |
27th | X`QUERA | 3.961 | Platin 3 | 64.00% | 50 | 2.53 | 1d 7h 28m | |
28th | Gesaffelstein | 3.949 | Platin 5 | 56.00% | 50 | 1.95 | 1d 9h 21m | |
29th | Sparkyy | 3.943 | Platin 6 | 52.94% | 51 | 2.80 | 1d 9h 36m | |
30th | bibleee | 3.937 | Platin 2 | 65.31% | 49 | 3.55 | 1d 6h 39m | |
31st | pVa | 3.926 | Platin 3 | 59.68% | 62 | 2.53 | 1d 13h 53m | |
32nd | [T/Z]=) | 3.890 | Platin 3 | 63.83% | 47 | 2.16 | 1d 7h 48m | |
33rd | Peachwarrior | 3.889 | Platin 7 | 52.63% | 38 | 2.27 | 1d 0h 26m | |
34th | rororororo | 3.875 | Platin 7 | 53.13% | 32 | 2.49 | 0d 22h 41m | |
35th | Crazy Rico | 3.843 | Platin 4 | 61.29% | 31 | 2.18 | 0d 21h 1m | |
36th | hztobii | 3.801 | Platin 6 | 52.38% | 42 | 1.94 | 0d 23h 10m | |
37th | гомопидрильный | 3.787 | Platin 1 | 66.07% | 56 | 2.26 | 1d 13h 32m | |
38th | Zanith | 3.750 | Platin 3 | 53.09% | 81 | 2.65 | 2d 10h 4m | |
39th | Uzurpator | 3.744 | Platin 7 | 46.51% | 43 | 2.23 | 1d 6h 44m | |
40th | Buy>Mantle of Intelligence | 3.736 | Altın 1 | 69.10% | 822 | 2.69 | 20d 3h 35m | |
41st | ๖Garena | 3.732 | Platin 4 | 53.13% | 64 | 2.95 | 1d 19h 12m | |
42nd | Stellar | 3.730 | Platin 8 | 45.00% | 40 | 2.52 | 1d 0h 46m | |
43rd | sThen | 3.723 | Platin 2 | 56.96% | 79 | 2.64 | 2d 2h 54m | |
44th | 1199 | 3.717 | Platin 2 | 60.53% | 38 | 2.53 | 1d 1h 50m | |
45th | nessly | 3.717 | Platin 2 | 61.36% | 44 | 2.57 | 1d 1h 7m | |
46th | imbaboy | 3.657 | Platin 2 | 60.98% | 41 | 2.40 | 1d 3h 30m | |
47th | Miráculos | 3.642 | Platin 5 | 47.54% | 61 | 2.56 | 1d 13h 39m | |
48th | Soirée♥ | 3.636 | Platin 2 | 53.33% | 90 | 2.30 | 2d 6h 25m | |
49th | Don't Stop Me Now | 3.630 | Platin 1 | 63.64% | 33 | 2.18 | 0d 22h 23m | |
50th | Peek-a-boo | 3.624 | Platin 1 | 66.67% | 30 | 2.62 | 0d 19h 15m | |
51st | Zisa | 3.609 | Altın 8 | 56.20% | 242 | 1.76 | 6d 23h 22m | |
52nd | Don't Stop Me Now | 3.587 | Altın 9 | 63.38% | 71 | 2.90 | 1d 23h 54m | |
53rd | TATATATA | 3.581 | Platin 1 | 66.67% | 33 | 2.75 | 0d 22h 45m | |
54th | Reyf™ | 3.581 | Altın 8 | 58.76% | 194 | 2.33 | 4d 19h 1m | |
55th | The Mule | 3.576 | Platin 1 | 57.89% | 76 | 2.70 | 2d 4h 1m | |
56th | DaldalChoi* | 3.546 | Altın 9 | 54.72% | 159 | 2.72 | 4d 15h 37m | |
57th | Hamagregorin | 3.533 | Altın 7 | 61.83% | 131 | 3.06 | 3d 15h 2m | |
58th | juice box | 3.529 | Platin 1 | 55.88% | 68 | 2.60 | 1d 22h 11m | |
59th | DarckTime | 3.521 | Altın 8 | 61.00% | 100 | 2.61 | 2d 13h 51m | |
60th | M!niNinja | 3.514 | Altın 8 | 52.90% | 259 | 2.29 | 7d 6h 14m | |
61st | / / / / / | 3.492 | Altın 5 | 73.33% | 45 | 2.61 | 1d 3h 19m | |
62nd | rach | 3.471 | Altın 1 | 60.83% | 1,057 | 2.25 | 29d 10h 41m | |
63rd | 裸装出门 | 3.446 | Altın 5 | 69.23% | 65 | 2.63 | 1d 19h 45m | |
64th | snzRoland | 3.422 | Altın 7 | 55.90% | 195 | 2.34 | 5d 3h 48m | |
65th | JSND | 3.412 | Altın 6 | 59.86% | 142 | 1.96 | 4d 3h 46m | |
66th | Fishbone | 3.407 | Altın 3 | 68.80% | 125 | 2.31 | 3d 14h 12m | |
67th | Kusha | 3.397 | Altın 4 | 67.39% | 92 | 2.26 | 2d 13h 49m | |
68th | ‡Lilith‡ | 3.395 | Platin 2 | 50.88% | 57 | 2.10 | 1d 16h 23m | |
69th | Chenlo | 3.371 | Platin 2 | 53.33% | 30 | 1.87 | 0d 20h 4m | |
70th | 你是一只猪 | 3.344 | Altın 9 | 59.46% | 37 | 2.71 | 1d 0h 33m | |
71st | zhizhi | 3.325 | Altın 6 | 66.67% | 42 | 2.48 | 0d 23h 33m | |
72nd | Michael | 3.324 | Platin 1 | 52.94% | 68 | 2.50 | 1d 22h 31m | |
73rd | 好事 | 3.319 | Altın 1 | 61.73% | 588 | 2.54 | 15d 16h 32m | |
74th | Renton | 3.316 | Altın 1 | 84.38% | 32 | 3.04 | 0d 19h 6m | |
75th | oh reary | 3.307 | Altın 6 | 60.53% | 76 | 2.43 | 2d 3h 33m | |
76th | 桔梗花开 | 3.298 | Altın 4 | 69.81% | 53 | 2.73 | 1d 8h 22m | |
77th | 🗿⃤⃢DvL | 3.296 | Altın 9 | 61.29% | 31 | 2.13 | 0d 20h 27m | |
78th | sls | 3.293 | Platin 1 | 46.81% | 94 | 2.07 | 2d 13h 52m | |
79th | adios only 3 | 3.292 | Altın 1 | 55.58% | 878 | 2.26 | 23d 7h 31m | |
80th | Justice | 3.288 | Platin 3 | 46.30% | 54 | 2.28 | 1d 9h 52m | |
81st | Pet1x丶 | 3.287 | Altın 1 | 62.88% | 299 | 2.49 | 7d 22h 8m | |
82nd | Bide | 3.285 | Altın 9 | 57.78% | 45 | 2.20 | 1d 6h 26m | |
83rd | だめ | 3.280 | Platin 2 | 51.35% | 37 | 1.69 | 0d 23h 0m | |
84th | 完蛋 | 3.275 | Gümüş 8 | 88.57% | 35 | 3.73 | 0d 18h 18m | |
85th | Женя Курочкин | 3.273 | Altın 8 | 55.95% | 84 | 2.76 | 2d 3h 24m | |
86th | Brushaan | 3.265 | Altın 5 | 59.22% | 103 | 2.64 | 2d 21h 40m | |
87th | Silent | 3.259 | Altın 1 | 75.76% | 66 | 2.60 | 1d 15h 24m | |
88th | 愣头青 | 3.254 | Altın 1 | 65.56% | 363 | 2.43 | 9d 15h 21m | |
89th | boNNNty | 3.244 | Altın 6 | 58.14% | 86 | 2.16 | 2d 7h 43m | |
90th | M3SSi | 3.241 | Altın 7 | 54.81% | 104 | 2.22 | 2d 23h 3m | |
91st | 4 | 3.230 | Platin 1 | 55.88% | 34 | 2.32 | 0d 22h 10m | |
92nd | MR KRUSI | 3.222 | Altın 3 | 65.33% | 75 | 2.76 | 1d 17h 30m | |
93rd | Crucio | 3.221 | Gümüş 9 | 70.87% | 206 | 2.64 | 5d 8h 54m | |
94th | Torano | 3.215 | Gümüş 9 | 54.18% | 1,449 | 2.38 | 38d 19h 51m | |
95th | 100%Indica | 3.209 | Altın 7 | 61.54% | 39 | 1.98 | 0d 23h 43m | |
96th | пью juice не выходя из бассейна | 3.194 | Altın 1 | 59.77% | 522 | 2.79 | 11d 18h 52m | |
97th | ≽🌸^• ˕ • ྀི≼Copycat | 3.194 | Gümüş 9 | 64.75% | 434 | 2.32 | 11d 22h 1m | |
98th | GUS MOBLIN | 3.184 | Gümüş 9 | 70.10% | 194 | 3.21 | 4d 15h 39m | |
99th | 黄旭老仙 | 3.177 | Gümüş 9 | 80.00% | 70 | 2.07 | 0d 22h 28m | |
100th | Aasimar | 3.170 | Altın 8 | 49.53% | 107 | 3.42 | 3d 3h 37m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Son Güncelleme