Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | Bölüm | Kazanma Oranı | Oynanan Maçlar | LÖA Oranı | Oynanan Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | RavenField.Ar1se | 5.368 | Platin 7 | 63.13% | 952 | 3.61 | 24d 15h 36m | |
2nd | Lord | 5.075 | Platin 6 | 61.95% | 615 | 3.48 | 17d 18h 25m | |
3rd | 安澜 | 5.016 | Elmas 3 | 56.31% | 206 | 4.31 | 5d 14h 21m | |
4th | Rodney | 4.993 | Platin 9 | 53.11% | 531 | 2.93 | 15d 2h 1m | |
5th | mindblown | 4.904 | Elmas 2 | 59.66% | 119 | 3.72 | 3d 6h 18m | |
6th | Adam | 4.822 | Elmas 1 | 54.64% | 194 | 2.31 | 5d 3h 52m | |
7th | DIsAsteRbetway.La25HR | 4.661 | Platin 2 | 56.63% | 1,388 | 3.34 | 35d 19h 5m | |
8th | 考拉考拉 | 4.624 | Platin 6 | 63.01% | 173 | 3.18 | 4d 21h 41m | |
9th | Pasher | 4.575 | Elmas 4 | 61.29% | 31 | 2.80 | 0d 19h 29m | |
10th | Spider-J0taC | 4.510 | Platin 9 | 62.86% | 35 | 3.39 | 1d 0h 15m | |
11th | Idk | 4.477 | Platin 1 | 66.39% | 723 | 4.75 | 19d 13h 33m | |
12th | healme | 4.466 | Platin 8 | 60.00% | 60 | 3.05 | 1d 16h 14m | |
13th | AreS | 4.417 | Platin 4 | 69.70% | 66 | 4.14 | 1d 14h 0m | |
14th | LoneDeranger | 4.398 | Platin 6 | 55.12% | 205 | 2.94 | 5d 23h 41m | |
15th | Chubasco | 4.384 | Platin 8 | 54.95% | 91 | 3.56 | 2d 14h 3m | |
16th | Mulder | 4.335 | Platin 7 | 55.75% | 113 | 2.60 | 3d 4h 30m | |
17th | comend or fed | 4.313 | Platin 9 | 55.56% | 36 | 3.71 | 0d 22h 46m | |
18th | Player 93616828 | 4.302 | Platin 7 | 49.07% | 214 | 2.62 | 5d 21h 25m | |
19th | WhyShoKawaii | 4.261 | Elmas 2 | 49.12% | 57 | 3.39 | 1d 16h 12m | |
20th | GodL1ke | 4.235 | Platin 6 | 62.22% | 45 | 3.23 | 1d 7h 28m | |
21st | 重新开始2012 | 4.204 | Platin 5 | 50.84% | 238 | 2.94 | 6d 23h 24m | |
22nd | 花花世界、何必当真 | 4.198 | Platin 4 | 55.79% | 190 | 4.18 | 5d 11h 20m | |
23rd | 心有猛虎细嗅蔷薇 | 4.186 | Platin 6 | 63.89% | 36 | 3.02 | 1d 1h 32m | |
24th | Demon | 4.145 | Elmas 1 | 50.00% | 38 | 2.63 | 1d 2h 14m | |
25th | 小天才 | 4.139 | Platin 7 | 48.62% | 109 | 3.28 | 3d 6h 0m | |
26th | moon1men | 4.130 | Platin 8 | 47.71% | 109 | 2.85 | 2d 21h 22m | |
27th | 蛮吉 | 4.109 | Platin 5 | 55.00% | 100 | 2.36 | 2d 18h 25m | |
28th | Mike | 4.103 | Platin 6 | 52.94% | 85 | 3.20 | 2d 10h 50m | |
29th | éMīLY | 4.085 | Platin 6 | 54.55% | 77 | 3.20 | 2d 4h 7m | |
30th | 司汤达 | 4.084 | Platin 9 | 51.52% | 33 | 2.20 | 0d 22h 2m | |
31st | 诶,就是玩儿 | 4.050 | Platin 5 | 62.16% | 37 | 3.27 | 1d 3h 25m | |
32nd | turboboy | 4.042 | Platin 8 | 52.78% | 36 | 2.56 | 0d 22h 4m | |
33rd | 小松菜奈` | 4.041 | Platin 2 | 53.92% | 319 | 2.97 | 8d 7h 21m | |
34th | TeLo | 3.979 | Platin 2 | 58.17% | 153 | 2.65 | 4d 11h 54m | |
35th | Battosai. | 3.978 | Platin 2 | 63.86% | 83 | 3.27 | 2d 10h 26m | |
36th | Daemon182 | 3.964 | Platin 4 | 54.74% | 95 | 2.60 | 2d 14h 0m | |
37th | Allahu | 3.963 | Altın 9 | 56.33% | 474 | 3.28 | 12d 23h 54m | |
38th | Arx[Angel] | 3.955 | Platin 9 | 50.00% | 32 | 2.19 | 0d 22h 57m | |
39th | Kappa | 3.947 | Altın 6 | 60.00% | 840 | 3.31 | 24d 8h 30m | |
40th | ???- - | 3.943 | Elmas 1 | 40.00% | 85 | 2.65 | 2d 8h 14m | |
41st | HOPE | 3.941 | Platin 6 | 50.88% | 57 | 3.25 | 1d 14h 36m | |
42nd | Charles | 3.928 | Platin 5 | 54.84% | 62 | 2.95 | 1d 19h 20m | |
43rd | FeNRoG | 3.879 | Altın 8 | 66.18% | 207 | 3.80 | 5d 15h 48m | |
44th | A_x_e_l(///_-) | 3.864 | Platin 3 | 51.03% | 194 | 2.49 | 5d 5h 1m | |
45th | Entoma Zeta | 3.860 | Altın 5 | 61.23% | 632 | 3.78 | 19d 14h 18m | |
46th | ——他似腚沟 | 3.832 | Platin 1 | 51.91% | 445 | 3.77 | 13d 3h 8m | |
47th | 416 | 3.818 | Platin 2 | 62.00% | 50 | 3.53 | 1d 12h 51m | |
48th | chagee | 3.817 | Platin 3 | 59.09% | 44 | 2.57 | 1d 5h 27m | |
49th | Salt&Sanctuary | 3.815 | Altın 2 | 58.19% | 1,727 | 3.90 | 45d 22h 57m | |
50th | YAXILALEI | 3.813 | Platin 4 | 54.72% | 53 | 3.80 | 1d 13h 18m | |
51st | hummpa | 3.800 | Platin 9 | 44.44% | 45 | 2.16 | 1d 7h 11m | |
52nd | 秋 | 3.793 | Altın 9 | 71.43% | 49 | 4.43 | 1d 4h 0m | |
53rd | dota 2 forever | 3.793 | Platin 4 | 55.36% | 56 | 3.22 | 1d 10h 47m | |
54th | Pride2Shame | 3.792 | Platin 1 | 68.75% | 32 | 3.19 | 0d 20h 43m | |
55th | 吃饭,睡觉,打豆豆 | 3.781 | Platin 3 | 50.81% | 124 | 2.82 | 3d 13h 17m | |
56th | 22 | 3.775 | Platin 7 | 43.68% | 87 | 3.39 | 2d 13h 48m | |
57th | 发牌员爸爸! | 3.763 | Platin 2 | 58.33% | 60 | 3.17 | 1d 13h 56m | |
58th | I only want commends, ok? | 3.761 | Altın 8 | 67.54% | 114 | 4.01 | 3d 0h 39m | |
59th | LKS | 3.757 | Altın 2 | 56.31% | 1,879 | 3.77 | 48d 15h 5m | |
60th | 大胃袋 | 3.703 | Altın 8 | 71.43% | 49 | 2.75 | 1d 8h 28m | |
61st | Lek Edouard Habibe | 3.700 | Altın 2 | 60.62% | 965 | 4.30 | 22d 17h 8m | |
62nd | Dawn.Timber | 3.693 | Altın 1 | 66.34% | 1,013 | 5.12 | 28d 14h 3m | |
63rd | tankout | 3.692 | Platin 4 | 48.15% | 81 | 3.48 | 2d 8h 50m | |
64th | Atlas Troll | 3.682 | Gümüş 8 | 64.76% | 2,775 | 5.16 | 79d 20h 29m | |
65th | HOHO | 3.673 | Platin 4 | 54.84% | 31 | 3.41 | 0d 19h 50m | |
66th | liuliuqiu | 3.660 | Platin 1 | 58.62% | 58 | 3.53 | 1d 14h 12m | |
67th | MAGA' Goats n Hoes | 3.655 | Altın 1 | 59.11% | 1,389 | 4.41 | 37d 0h 53m | |
68th | 呱 | 3.653 | Altın 1 | 54.03% | 3,868 | 4.27 | 108d 16h 1m | |
69th | Mikoto | 3.652 | Gümüş 5 | 82.60% | 1,897 | 5.96 | 49d 22h 9m | |
70th | MonkeyKiller | 3.647 | Gümüş 8 | 89.78% | 137 | 9.14 | 3d 16h 46m | |
71st | Mireille Marles Ascot | 3.647 | Altın 1 | 55.57% | 2,649 | 4.24 | 69d 10h 46m | |
72nd | Chakal | 3.641 | Gümüş 8 | 54.23% | 6,513 | 3.78 | 174d 8h 24m | |
73rd | 子逑 | 3.639 | Platin 2 | 50.48% | 105 | 3.14 | 2d 19h 43m | |
74th | shv555 | 3.634 | Altın 8 | 70.37% | 54 | 2.72 | 1d 8h 41m | |
75th | bAD bANANA | 3.621 | Altın 1 | 53.40% | 2,916 | 3.20 | 79d 9h 24m | |
76th | я в пати с долбаебом | 3.616 | Altın 9 | 67.57% | 37 | 4.14 | 1d 0h 29m | |
77th | Baba | 3.614 | Altın 1 | 62.39% | 1,372 | 4.16 | 36d 19h 57m | |
78th | Exploited Corpse | 3.590 | Platin 3 | 50.00% | 74 | 2.67 | 1d 23h 10m | |
79th | Firefr ҉҈҉҈҈҉҈҉҈ g | 3.586 | Platin 1 | 61.54% | 39 | 2.25 | 1d 0h 49m | |
80th | GT-R佬 | 3.583 | Gümüş 9 | 53.30% | 5,548 | 2.98 | 157d 17h 23m | |
81st | dolandolandolan | 3.574 | Platin 2 | 48.51% | 134 | 2.92 | 3d 20h 56m | |
82nd | 营养快车 | 3.573 | Altın 1 | 59.06% | 1,016 | 4.29 | 26d 20h 34m | |
83rd | 中国人是猴子 | 3.565 | Platin 1 | 55.00% | 60 | 3.84 | 1d 14h 12m | |
84th | Sexbuffet | 3.547 | Altın 1 | 55.44% | 1,737 | 4.07 | 46d 5h 52m | |
85th | 妹车唯一挨打王 | 3.539 | Altın 8 | 59.63% | 109 | 3.13 | 3d 0h 17m | |
86th | 小菜瓜 | 3.539 | Altın 5 | 69.33% | 75 | 4.00 | 2d 5h 7m | |
87th | 76561198298159564 | 3.536 | Gümüş 9 | 54.87% | 3,769 | 2.68 | 103d 4h 26m | |
88th | 2d warrior | 3.532 | Platin 1 | 56.86% | 51 | 2.05 | 1d 7h 53m | |
89th | 大明举重冠军 | 3.528 | Platin 2 | 49.51% | 101 | 2.89 | 3d 0h 25m | |
90th | 别闹 | 3.528 | Altın 1 | 74.20% | 314 | 5.34 | 8d 16h 12m | |
91st | 菜狗 | 3.523 | Altın 1 | 59.34% | 787 | 4.95 | 21d 20h 9m | |
92nd | 我的龜TOYOTA又圓 | 3.522 | Altın 1 | 59.46% | 1,527 | 3.65 | 43d 22h 22m | |
93rd | Movimiento Naranja | 3.512 | Platin 1 | 58.33% | 72 | 2.64 | 2d 1h 3m | |
94th | Persh1ngXx | 3.511 | Platin 5 | 47.37% | 38 | 2.30 | 1d 2h 49m | |
95th | Jetai | 3.509 | Altın 1 | 71.03% | 321 | 4.73 | 8d 5h 5m | |
96th | GG | 3.503 | Altın 7 | 60.00% | 125 | 3.36 | 3d 13h 51m | |
97th | Ann 1 or 3 Only | 3.497 | Platin 1 | 49.60% | 248 | 2.97 | 6d 15h 54m | |
98th | p1um | 3.494 | Platin 2 | 47.75% | 111 | 2.66 | 3d 1h 48m | |
99th | 1 | 3.489 | Altın 3 | 60.22% | 450 | 3.05 | 11d 20h 7m | |
100th | Invoker | 3.481 | Gümüş 8 | 62.27% | 2,152 | 2.99 | 54d 13h 41m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Son Güncelleme