Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | Bölüm | Kazanma Oranı | Oynanan Maçlar | LÖA Oranı | Oynanan Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | M. | 5.060 | Elmas 9 | 67.50% | 40 | 6.11 | 1d 2h 13m | |
2nd | Anexo | 5.034 | Elmas 3 | 67.19% | 64 | 5.84 | 1d 14h 53m | |
3rd | 7 | 4.615 | Platin 8 | 58.95% | 95 | 4.84 | 2d 14h 56m | |
4th | ยัยตัวแสบแ | 4.613 | Platin 9 | 58.33% | 96 | 2.30 | 2d 14h 49m | |
5th | last pick | 4.574 | Platin 6 | 66.67% | 96 | 3.42 | 2d 9h 44m | |
6th | redstar. | 4.562 | Elmas 1 | 52.58% | 97 | 4.03 | 2d 19h 34m | |
7th | killua | 4.519 | Platin 6 | 62.75% | 102 | 3.45 | 2d 15h 31m | |
8th | 玉皇大帝 | 4.412 | Platin 9 | 55.71% | 70 | 3.32 | 1d 20h 6m | |
9th | 咕咕咕 | 4.249 | Platin 6 | 64.71% | 34 | 3.22 | 0d 22h 56m | |
10th | El negrito | 4.188 | Platin 5 | 58.18% | 110 | 2.96 | 2d 23h 29m | |
11th | Pochita | 4.180 | Platin 2 | 68.66% | 67 | 5.26 | 1d 19h 30m | |
12th | Mmmmmmmmmmmmmmmmmm | 4.179 | Platin 1 | 76.19% | 42 | 7.37 | 1d 2h 4m | |
13th | 男性觉醒 | 4.172 | Platin 1 | 69.70% | 99 | 4.81 | 2d 18h 40m | |
14th | хочу спать | 3.975 | Platin 4 | 63.89% | 36 | 3.51 | 0d 23h 19m | |
15th | Zaki | 3.935 | Platin 1 | 62.59% | 139 | 4.26 | 4d 3h 14m | |
16th | Final Boss | 3.867 | Gümüş 9 | 63.78% | 3,785 | 4.15 | 102d 0h 30m | |
17th | ahbong | 3.840 | Altın 2 | 64.88% | 1,062 | 3.23 | 27d 9h 5m | |
18th | CupCake | 3.809 | Platin 1 | 69.23% | 39 | 4.64 | 1d 4h 55m | |
19th | chillguyy | 3.802 | Platin 1 | 62.50% | 120 | 3.80 | 3d 5h 28m | |
20th | 喝点脑白金补补吧 | 3.762 | Platin 4 | 51.28% | 78 | 3.58 | 2d 4h 55m | |
21st | nessly | 3.707 | Platin 3 | 61.29% | 31 | 2.22 | 0d 19h 9m | |
22nd | quest or no adjust | 3.633 | Altın 2 | 65.65% | 492 | 4.00 | 11d 21h 58m | |
23rd | 玩不了 | 3.617 | Altın 5 | 63.01% | 219 | 4.34 | 5d 20h 38m | |
24th | da big RAISIN | 3.617 | Altın 5 | 76.47% | 34 | 7.47 | 0d 23h 42m | |
25th | KIRO | 3.610 | Platin 5 | 50.00% | 40 | 3.38 | 1d 2h 24m | |
26th | Father of three ( ✜︵✜ ) | 3.600 | Platin 3 | 52.31% | 65 | 2.88 | 1d 18h 49m | |
27th | faulk | 3.590 | Platin 6 | 45.65% | 46 | 2.73 | 1d 5h 58m | |
28th | DJULKA | 3.576 | Platin 5 | 48.78% | 41 | 2.91 | 1d 3h 5m | |
29th | youc- | 3.576 | Altın 2 | 65.08% | 441 | 3.59 | 10d 16h 19m | |
30th | 礼貌 | 3.544 | Altın 1 | 71.47% | 333 | 3.98 | 8d 18h 51m | |
31st | really? | 3.541 | Platin 1 | 64.52% | 31 | 4.43 | 0d 18h 28m | |
32nd | Mahiro | 3.506 | Platin 1 | 60.42% | 48 | 3.19 | 1d 6h 28m | |
33rd | 淘汰之刃 | 3.501 | Altın 2 | 54.46% | 1,232 | 3.12 | 32d 15h 59m | |
34th | Nien | 3.496 | Altın 9 | 64.71% | 34 | 2.84 | 0d 22h 40m | |
35th | 绣冬 | 3.487 | Altın 5 | 64.49% | 138 | 3.83 | 3d 18h 19m | |
36th | Player 104647665 | 3.480 | Gümüş 9 | 84.04% | 94 | 7.10 | 2d 11h 50m | |
37th | tuskar | 3.473 | Altın 8 | 63.33% | 60 | 2.95 | 1d 15h 9m | |
38th | 泪桥 | 3.454 | Altın 6 | 57.45% | 188 | 5.01 | 4d 13h 37m | |
39th | O | 3.453 | Gümüş 9 | 59.43% | 1,368 | 5.35 | 35d 23h 38m | |
40th | **tmac2 | 3.440 | Altın 5 | 62.00% | 150 | 3.13 | 3d 21h 57m | |
41st | 123123123 | 3.432 | Altın 7 | 63.77% | 69 | 3.78 | 1d 20h 16m | |
42nd | ****** | 3.421 | Altın 2 | 75.00% | 48 | 6.61 | 1d 1h 53m | |
43rd | 犬走犬走椛 | 3.416 | Altın 8 | 56.36% | 110 | 4.41 | 2d 23h 58m | |
44th | 执剑人 | 3.414 | Altın 1 | 59.96% | 1,004 | 3.51 | 27d 15h 21m | |
45th | 小葡萄dy95087 | 3.412 | Altın 2 | 62.26% | 265 | 5.58 | 6d 10h 32m | |
46th | зомби с ак 47 | 3.412 | Platin 1 | 49.59% | 123 | 6.30 | 3d 9h 6m | |
47th | 大菜狗 | 3.411 | Altın 3 | 63.55% | 203 | 5.48 | 5d 1h 59m | |
48th | 明日晴れるかな | 3.402 | Altın 6 | 69.70% | 33 | 2.66 | 0d 18h 43m | |
49th | Linxei | 3.381 | Altın 3 | 63.96% | 197 | 3.84 | 5d 15h 16m | |
50th | 聪明脑瓜子 | 3.378 | Platin 1 | 58.97% | 39 | 3.38 | 1d 0h 50m | |
51st | C4ANDY24 | 3.372 | Gümüş 9 | 68.29% | 514 | 3.51 | 14d 11h 48m | |
52nd | Geli | 3.363 | Gümüş 9 | 59.93% | 1,208 | 3.84 | 35d 9h 28m | |
53rd | FOUR | 3.357 | Altın 1 | 59.39% | 788 | 3.83 | 21d 9h 0m | |
54th | hollow | 3.355 | Altın 1 | 58.31% | 909 | 3.82 | 22d 2h 49m | |
55th | LL!!! | 3.350 | Gümüş 7 | 73.50% | 468 | 3.84 | 13d 1h 32m | |
56th | Machamp | 3.341 | Altın 1 | 60.54% | 740 | 3.54 | 19d 13h 42m | |
57th | Forgive me God,am a sinner,Amen | 3.332 | Altın 1 | 60.43% | 604 | 3.36 | 15d 10h 7m | |
58th | 不成气候 | 3.331 | Altın 3 | 62.96% | 135 | 5.19 | 3d 12h 1m | |
59th | 001 | 3.330 | Platin 2 | 49.09% | 55 | 2.66 | 1d 12h 21m | |
60th | Bintoki | 3.315 | Altın 1 | 61.04% | 557 | 3.75 | 16d 1h 53m | |
61st | 抖音.肉夹馍 | 3.315 | Altın 2 | 54.02% | 722 | 2.68 | 18d 6h 47m | |
62nd | Flow State | 3.311 | Altın 1 | 57.81% | 685 | 6.08 | 16d 8h 34m | |
63rd | Whocares? | 3.302 | Altın 5 | 62.32% | 69 | 3.75 | 1d 19h 45m | |
64th | Tomoriru | 3.299 | Altın 5 | 59.09% | 110 | 3.74 | 2d 19h 23m | |
65th | Kaito | 3.299 | Gümüş 8 | 77.71% | 166 | 5.17 | 4d 6h 54m | |
66th | swingswag | 3.293 | Platin 1 | 54.76% | 42 | 3.03 | 1d 5h 30m | |
67th | 小柠喵 | 3.291 | Altın 2 | 66.67% | 123 | 4.36 | 2d 22h 58m | |
68th | сху яче | 3.290 | Gümüş 8 | 61.20% | 1,085 | 3.93 | 28d 21h 55m | |
69th | kiss of death | 3.286 | Altın 2 | 65.52% | 116 | 4.73 | 2d 13h 52m | |
70th | 78 | 3.284 | Altın 1 | 60.75% | 670 | 2.42 | 16d 18h 45m | |
71st | Seto | 3.283 | Altın 3 | 67.07% | 82 | 5.27 | 2d 1h 42m | |
72nd | Egoist | 3.283 | Altın 2 | 63.35% | 161 | 4.70 | 3d 16h 1m | |
73rd | NO CARE | 3.266 | Altın 3 | 54.91% | 377 | 3.41 | 9d 4h 21m | |
74th | Death | 3.265 | Gümüş 8 | 64.62% | 715 | 3.13 | 19d 21h 24m | |
75th | highest player | 3.264 | Platin 2 | 48.08% | 52 | 2.88 | 1d 8h 0m | |
76th | 避税多就该大调查 | 3.261 | Altın 1 | 63.91% | 302 | 3.70 | 8d 2h 28m | |
77th | KAKARL | 3.257 | Altın 2 | 56.42% | 358 | 3.58 | 8d 23h 9m | |
78th | crudelis sui indulgentiae | 3.253 | Altın 1 | 68.26% | 167 | 5.69 | 3d 10h 44m | |
79th | 白月光在照耀 | 3.252 | Gümüş 6 | 88.76% | 89 | 4.11 | 1d 1h 56m | |
80th | losing | 3.247 | Altın 1 | 76.32% | 38 | 5.06 | 0d 22h 29m | |
81st | qwe | 3.242 | Gümüş 9 | 70.95% | 210 | 4.68 | 5d 12h 51m | |
82nd | Skarbrand | 3.241 | Altın 1 | 57.26% | 592 | 3.05 | 16d 1h 36m | |
83rd | (✿ =‿‿=) | 3.238 | Gümüş 9 | 73.45% | 113 | 4.94 | 3d 2h 55m | |
84th | Zharmablade | 3.238 | Gümüş 8 | 60.82% | 809 | 5.76 | 21d 7h 45m | |
85th | STOPFARMGOGANG | 3.228 | Altın 1 | 54.88% | 911 | 4.19 | 21d 1h 1m | |
86th | 野原广志 | 3.224 | Gümüş 7 | 88.89% | 54 | 3.41 | 0d 8h 27m | |
87th | ❤︎SUBUWU❤ | 3.222 | Gümüş 7 | 67.76% | 732 | 3.68 | 21d 4h 57m | |
88th | SweetNothing | 3.219 | Altın 6 | 60.78% | 51 | 2.39 | 1d 8h 19m | |
89th | 尽西风 | 3.216 | Altın 2 | 64.80% | 125 | 3.71 | 3d 3h 28m | |
90th | 4000+の东西 | 3.210 | Altın 1 | 52.98% | 672 | 4.52 | 17d 16h 38m | |
91st | \\\ | 3.201 | Altın 2 | 59.83% | 234 | 2.68 | 5d 23h 59m | |
92nd | Killua | 3.200 | Altın 2 | 59.26% | 216 | 3.78 | 5d 6h 57m | |
93rd | 拔剑 | 3.200 | Altın 1 | 67.92% | 159 | 5.37 | 4d 8h 46m | |
94th | 狂小芙 | 3.198 | Altın 1 | 69.14% | 81 | 4.43 | 2d 3h 40m | |
95th | Haste | 3.197 | Gümüş 7 | 75.11% | 229 | 3.81 | 6d 7h 10m | |
96th | 孤单心事 | 3.194 | Altın 2 | 54.32% | 451 | 4.86 | 11d 12h 26m | |
97th | Antony | 3.194 | Gümüş 7 | 56.17% | 2,204 | 2.72 | 56d 16h 32m | |
98th | 乔峰! | 3.190 | Altın 1 | 56.76% | 451 | 2.96 | 11d 2h 9m | |
99th | 信陵君 | 3.190 | Altın 1 | 69.35% | 124 | 4.57 | 3d 6h 16m | |
100th | Cheems | 3.188 | Gümüş 9 | 66.81% | 241 | 3.63 | 6d 5h 26m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Son Güncelleme