Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | Bölüm | Kazanma Oranı | Oynanan Maçlar | LÖA Oranı | Oynanan Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | MengJian | 5.237 | Elmas 1 | 75.00% | 84 | 5.48 | 1d 20h 13m | |
2nd | Björn | 5.120 | Platin 9 | 55.05% | 485 | 3.78 | 13d 13h 48m | |
3rd | Mid Or Feed! | 5.036 | Elmas 4 | 68.85% | 61 | 3.56 | 1d 13h 29m | |
4th | Moshallyu | 5.016 | Elmas 6 | 61.62% | 99 | 4.41 | 2d 15h 6m | |
5th | Angel | 4.876 | Elmas 1 | 63.33% | 60 | 7.14 | 1d 11h 46m | |
6th | ☛"HHG"☚ | 4.874 | Platin 7 | 59.92% | 262 | 4.09 | 7d 2h 25m | |
7th | red rum | 4.828 | Platin 7 | 80.00% | 30 | 4.66 | 0d 19h 17m | |
8th | iufwbifyuwbi | 4.809 | Platin 4 | 70.48% | 227 | 6.49 | 6d 7h 8m | |
9th | 小松菜奈` | 4.745 | Platin 5 | 56.37% | 534 | 3.48 | 13d 21h 28m | |
10th | R | 4.715 | Elmas 6 | 54.93% | 71 | 5.04 | 1d 19h 16m | |
11th | 🏴☠ | 4.698 | Platin 3 | 65.90% | 393 | 4.25 | 10d 14h 11m | |
12th | AQQJ | 4.643 | Elmas 2 | 60.98% | 41 | 4.37 | 1d 0h 15m | |
13th | Rousseau | 4.594 | Platin 8 | 64.58% | 48 | 5.17 | 1d 7h 7m | |
14th | Magiclide- | 4.558 | Platin 4 | 58.17% | 416 | 4.18 | 11d 4h 53m | |
15th | 7 7 7 | 4.540 | Platin 8 | 56.60% | 106 | 3.66 | 2d 16h 45m | |
16th | . | 4.502 | Elmas 1 | 51.52% | 99 | 3.79 | 2d 17h 19m | |
17th | Timewave Zero | 4.475 | Platin 5 | 57.34% | 218 | 3.79 | 5d 20h 18m | |
18th | RAGIN | 4.440 | Platin 6 | 55.44% | 193 | 3.53 | 5d 9h 38m | |
19th | TORONTOTORLADO | 4.409 | Platin 5 | 64.52% | 93 | 4.67 | 2d 13h 49m | |
20th | ♡ あなたと ♡ | 4.404 | Platin 8 | 61.54% | 39 | 4.57 | 0d 21h 52m | |
21st | bixtape | 4.386 | Platin 9 | 51.30% | 115 | 3.00 | 2d 21h 30m | |
22nd | Vebsters | 4.358 | Platin 8 | 50.78% | 128 | 3.71 | 3d 10h 22m | |
23rd | Houston We Have A Problem | 4.324 | Platin 3 | 64.89% | 131 | 5.32 | 3d 6h 30m | |
24th | schizoid2002 | 4.319 | Platin 6 | 62.75% | 51 | 5.27 | 1d 4h 51m | |
25th | Giwu.Dota/Quit | 4.276 | Elmas 8 | 46.15% | 52 | 3.70 | 1d 10h 31m | |
26th | Zy | 4.260 | Platin 3 | 59.39% | 197 | 3.43 | 5d 18h 7m | |
27th | 11111 | 4.246 | Platin 2 | 62.18% | 156 | 5.36 | 3d 21h 1m | |
28th | Not Surprised Mother Fuckers | 4.230 | Platin 5 | 55.37% | 121 | 3.82 | 3d 4h 7m | |
29th | 我永远喜欢爱莉希雅๑ | 4.180 | Platin 5 | 59.65% | 57 | 4.79 | 1d 13h 58m | |
30th | 杀杀杀 | 4.178 | Platin 8 | 50.91% | 55 | 5.18 | 1d 8h 35m | |
31st | Reflected | 4.174 | Platin 8 | 49.38% | 81 | 3.82 | 2d 5h 31m | |
32nd | 十八停秋风 | 4.164 | Platin 5 | 59.49% | 79 | 3.78 | 2d 9h 24m | |
33rd | talent taker | 4.164 | Platin 5 | 63.04% | 46 | 5.34 | 1d 2h 57m | |
34th | 花海 | 4.133 | Platin 2 | 70.59% | 51 | 4.60 | 1d 2h 54m | |
35th | Kirari | 4.124 | Platin 4 | 60.61% | 66 | 4.47 | 1d 22h 53m | |
36th | STOYLE WAS HERE | 4.111 | Platin 3 | 64.91% | 57 | 3.86 | 1d 13h 17m | |
37th | 30 y. o. talent | 4.100 | Platin 3 | 60.87% | 92 | 4.04 | 2d 8h 44m | |
38th | ¿ | 4.098 | Platin 5 | 55.88% | 68 | 4.26 | 1d 18h 32m | |
39th | 虚无之刃 | 4.096 | Elmas 1 | 45.00% | 60 | 3.64 | 1d 12h 52m | |
40th | Denis Shalaginov | 4.085 | Platin 5 | 54.74% | 95 | 2.62 | 2d 15h 40m | |
41st | 22 | 4.080 | Platin 6 | 58.54% | 41 | 3.63 | 1d 2h 55m | |
42nd | 嘉然今晚吃什么 | 4.076 | Platin 8 | 51.16% | 43 | 3.64 | 1d 3h 49m | |
43rd | L'ENO | 4.059 | Platin 5 | 45.42% | 295 | 3.12 | 8d 6h 29m | |
44th | lmao 1 / 2 only | 3.996 | Altın 1 | 55.24% | 7,013 | 4.97 | 177d 2h 34m | |
45th | p1um | 3.980 | Platin 1 | 56.62% | 219 | 3.52 | 6d 3h 51m | |
46th | comend or fed | 3.972 | Platin 9 | 44.44% | 63 | 2.98 | 1d 15h 25m | |
47th | | 3.967 | Platin 1 | 59.93% | 287 | 3.22 | 7d 5h 20m | |
48th | what do u expect? | 3.962 | Platin 6 | 53.66% | 41 | 5.38 | 1d 2h 32m | |
49th | Eda | 3.961 | Platin 8 | 50.00% | 34 | 3.16 | 0d 23h 18m | |
50th | Ancerise • Sacred | 3.958 | Platin 5 | 52.00% | 75 | 3.17 | 2d 1h 45m | |
51st | baboon | 3.933 | Platin 7 | 49.21% | 63 | 3.38 | 1d 16h 21m | |
52nd | s h 4 k 1 r 4 | 3.924 | Platin 2 | 57.27% | 110 | 3.51 | 2d 22h 29m | |
53rd | ;) | 3.910 | Platin 3 | 56.70% | 97 | 4.13 | 2d 12h 47m | |
54th | в рот данюня | 3.906 | Platin 3 | 58.93% | 56 | 4.26 | 1d 8h 49m | |
55th | Suc | 3.875 | Platin 5 | 52.54% | 59 | 2.70 | 1d 12h 3m | |
56th | |Le`N | 3.867 | Platin 2 | 55.83% | 120 | 4.23 | 3d 8h 51m | |
57th | kaetana | 3.866 | Platin 3 | 60.00% | 60 | 3.87 | 1d 14h 54m | |
58th | Roman Nanalsal | 3.862 | Platin 1 | 64.52% | 93 | 6.01 | 2d 11h 38m | |
59th | Sam | 3.860 | Altın 4 | 76.00% | 175 | 5.50 | 4d 5h 49m | |
60th | Villain | 3.852 | Altın 1 | 81.74% | 367 | 7.33 | 8d 21h 11m | |
61st | Riki Cueler | 3.849 | Platin 3 | 62.86% | 35 | 3.54 | 0d 23h 47m | |
62nd | KINJAD | 3.832 | Platin 1 | 60.98% | 82 | 3.79 | 2d 6h 14m | |
63rd | ??? | 3.824 | Platin 1 | 61.17% | 103 | 4.98 | 2d 13h 46m | |
64th | waters of forgetfulness | 3.798 | Altın 8 | 75.68% | 37 | 4.60 | 0d 23h 0m | |
65th | _白兰 | 3.797 | Platin 4 | 52.38% | 63 | 3.19 | 1d 19h 19m | |
66th | Confidence | 3.792 | Altın 8 | 59.93% | 267 | 2.69 | 7d 3h 19m | |
67th | Fruta infiel | 3.786 | Altın 9 | 59.00% | 200 | 3.41 | 5d 11h 13m | |
68th | 𝗍𝗂𝗍𝖺𝗇𝗂𝖺 | 3.783 | Platin 5 | 53.13% | 32 | 4.76 | 0d 21h 51m | |
69th | 123123 | 3.772 | Altın 9 | 69.35% | 62 | 3.94 | 1d 15h 6m | |
70th | MrDikei | 3.761 | Platin 1 | 68.18% | 44 | 4.05 | 1d 2h 57m | |
71st | lichole | 3.758 | Altın 1 | 57.14% | 2,331 | 3.26 | 56d 20h 22m | |
72nd | 【zealot】 | 3.742 | Gümüş 7 | 57.57% | 7,302 | 5.51 | 202d 0h 52m | |
73rd | Purgasin | 3.735 | Platin 4 | 53.57% | 56 | 2.95 | 1d 11h 38m | |
74th | я в пати с долбаебом | 3.732 | Platin 1 | 62.96% | 54 | 4.33 | 1d 8h 55m | |
75th | 小麦 | 3.723 | Platin 4 | 49.47% | 95 | 3.20 | 2d 18h 16m | |
76th | 今天晚上吃什么丶 | 3.713 | Altın 1 | 66.41% | 1,292 | 3.41 | 34d 23h 53m | |
77th | Pirringo | mxtz.co | 3.711 | Altın 5 | 57.64% | 635 | 3.35 | 16d 18h 31m | |
78th | вместе | 3.711 | Altın 2 | 64.52% | 854 | 3.26 | 22d 8h 10m | |
79th | Coldfeeder | 3.682 | Platin 5 | 53.13% | 32 | 2.52 | 0d 19h 42m | |
80th | Trny | 3.682 | Platin 7 | 43.64% | 55 | 2.68 | 1d 11h 8m | |
81st | OsCuRo"O"Prime | 3.681 | Platin 1 | 56.14% | 114 | 3.25 | 2d 23h 20m | |
82nd | boynextdoor | 3.663 | Platin 7 | 45.65% | 46 | 2.82 | 1d 4h 9m | |
83rd | キングスレイヤ | 3.660 | Platin 3 | 48.08% | 104 | 2.98 | 2d 15h 27m | |
84th | - | 3.659 | Altın 8 | 64.38% | 73 | 6.46 | 1d 22h 52m | |
85th | Desmondo | 3.657 | Platin 2 | 59.38% | 32 | 5.23 | 0d 21h 5m | |
86th | ANIMAL ABUSE | 3.648 | Platin 3 | 54.35% | 46 | 2.37 | 1d 9h 29m | |
87th | 温良恭 | 3.638 | Gümüş 9 | 63.86% | 1,605 | 3.72 | 41d 19h 52m | |
88th | Mz- | 3.623 | Platin 2 | 55.77% | 52 | 3.74 | 1d 13h 41m | |
89th | 1+1 = 3 | 3.612 | Gümüş 8 | 100.00% | 30 | 10.04 | 0d 12h 27m | |
90th | 大虎迪_ | 3.611 | Platin 1 | 54.39% | 114 | 3.00 | 3d 3h 35m | |
91st | Sadakomfri | 3.611 | Gümüş 8 | 68.35% | 1,469 | 6.33 | 39d 0h 17m | |
92nd | Too1s | 3.611 | Altın 1 | 59.04% | 1,433 | 4.62 | 37d 1h 9m | |
93rd | MAGA' Goats n Hoes | 3.610 | Altın 1 | 58.14% | 1,309 | 4.70 | 34d 6h 14m | |
94th | Half Egger | 3.595 | Platin 1 | 55.26% | 114 | 3.60 | 3d 3h 49m | |
95th | SDV | 3.593 | Gümüş 9 | 58.21% | 2,508 | 3.74 | 65d 19h 47m | |
96th | Zenoth | 3.590 | Altın 1 | 68.40% | 788 | 3.50 | 20d 12h 18m | |
97th | 威啊子华中一战都不敢! | 3.577 | Platin 3 | 50.91% | 55 | 4.14 | 1d 12h 30m | |
98th | Furokey | 3.572 | Altın 8 | 69.05% | 42 | 3.83 | 1d 2h 26m | |
99th | ZED | 3.569 | Altın 9 | 53.77% | 212 | 3.62 | 5d 17h 34m | |
100th | 冰神 | 3.566 | Altın 1 | 57.14% | 2,221 | 3.73 | 57d 17h 37m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Son Güncelleme