Sıralama | Oyuncu | Kahraman Skoru | Bölüm | Kazanma Oranı | Oynanan Maçlar | LÖA Oranı | Oynanan Süre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Lanaya | 4.873 | Elmas 1 | 67.21% | 61 | 3.90 | 1d 13h 53m | |
2nd | ssshhh | 4.547 | Elmas 3 | 51.58% | 95 | 3.65 | 2d 12h 2m | |
3rd | Loong Tony | 4.519 | Platin 7 | 57.80% | 109 | 4.52 | 2d 23h 8m | |
4th | 皮蛋丶 | 4.509 | Elmas 1 | 58.54% | 41 | 4.08 | 1d 5h 16m | |
5th | ....... | 4.488 | Platin 6 | 60.19% | 108 | 4.65 | 2d 22h 53m | |
6th | >___< | 4.470 | Elmas 6 | 53.06% | 49 | 3.27 | 1d 6h 43m | |
7th | Паук Шнюк | 4.390 | Platin 5 | 69.23% | 39 | 5.22 | 1d 0h 57m | |
8th | Stellar | 4.282 | Platin 9 | 55.00% | 40 | 3.48 | 1d 1h 44m | |
9th | 3 3 3 | 4.247 | Platin 9 | 53.49% | 43 | 2.82 | 1d 4h 38m | |
10th | Lambou | 4.238 | Platin 9 | 54.05% | 37 | 4.45 | 0d 23h 0m | |
11th | X`QUERA | 4.219 | Platin 4 | 57.86% | 159 | 3.66 | 4d 3h 26m | |
12th | CHOLAZO | 4.154 | Platin 9 | 53.33% | 30 | 3.36 | 0d 19h 49m | |
13th | kslord | 4.104 | Platin 1 | 68.54% | 89 | 4.79 | 2d 15h 8m | |
14th | 我他妈真是个小丑 | 4.037 | Platin 3 | 60.19% | 108 | 3.97 | 2d 23h 4m | |
15th | Kassal | 4.035 | Platin 5 | 58.33% | 60 | 3.26 | 1d 15h 27m | |
16th | BieBie | 4.019 | Platin 2 | 71.43% | 35 | 4.50 | 1d 0h 29m | |
17th | Mr.Hat | 4.009 | Platin 6 | 56.25% | 48 | 3.48 | 1d 6h 54m | |
18th | 胆小卤蛋 | 3.969 | Platin 9 | 50.00% | 34 | 2.57 | 0d 23h 5m | |
19th | imbaboy | 3.965 | Platin 4 | 56.06% | 66 | 3.68 | 1d 19h 15m | |
20th | 文若 | 3.961 | Platin 6 | 51.56% | 64 | 3.01 | 1d 19h 51m | |
21st | Burn MMR | 3.939 | Platin 4 | 60.98% | 41 | 3.93 | 1d 2h 30m | |
22nd | Moscoviae delenda est | 3.916 | Platin 4 | 57.41% | 54 | 3.65 | 1d 10h 18m | |
23rd | C T R L | 3.912 | Platin 7 | 52.78% | 36 | 3.22 | 0d 23h 2m | |
24th | Жабий Кайф | 3.911 | Platin 5 | 55.10% | 49 | 3.59 | 1d 6h 32m | |
25th | 云玩家 | 3.900 | Platin 1 | 68.52% | 54 | 7.91 | 1d 10h 43m | |
26th | SKYWORD | 3.890 | Platin 6 | 50.82% | 61 | 2.66 | 1d 16h 10m | |
27th | .dny #save it! | 3.880 | Platin 1 | 72.22% | 36 | 4.08 | 0d 23h 23m | |
28th | 任我行 | 3.878 | Platin 3 | 59.65% | 57 | 3.98 | 1d 14h 24m | |
29th | >3 | 3.874 | Altın 2 | 84.78% | 138 | 6.62 | 3d 10h 13m | |
30th | サルを見物 | 3.839 | Platin 4 | 53.85% | 65 | 4.64 | 1d 20h 19m | |
31st | 7000 | 3.832 | Altın 1 | 56.89% | 3,227 | 4.23 | 81d 8h 14m | |
32nd | Soirée♥ | 3.809 | Altın 9 | 64.39% | 132 | 4.48 | 3d 2h 20m | |
33rd | 明未至 | 3.714 | Platin 5 | 52.63% | 38 | 3.47 | 1d 2h 55m | |
34th | LEMONS | 3.659 | Altın 9 | 68.89% | 45 | 3.39 | 1d 6h 13m | |
35th | Kamis、 | 3.658 | Altın 3 | 65.29% | 386 | 6.51 | 9d 8h 23m | |
36th | Apfel | 3.653 | Platin 2 | 54.22% | 83 | 2.94 | 2d 1h 41m | |
37th | we should be loved | 3.640 | Platin 2 | 60.61% | 33 | 3.10 | 0d 21h 54m | |
38th | jidaigara kurai mirai ga machi y | 3.623 | Altın 1 | 56.48% | 1,583 | 3.58 | 39d 10h 34m | |
39th | PPushoK | 3.623 | Platin 1 | 64.52% | 31 | 3.63 | 0d 21h 12m | |
40th | C Allstar | 3.601 | Altın 3 | 76.19% | 84 | 6.92 | 2d 0h 57m | |
41st | 难见层楼 | 3.600 | Platin 1 | 59.62% | 52 | 4.75 | 1d 10h 30m | |
42nd | 2年没玩这个游戏了别喷我 | 3.588 | Platin 3 | 56.67% | 30 | 2.96 | 0d 21h 39m | |
43rd | Lieblingsgesellschaftserfahrung | 3.586 | Altın 6 | 62.86% | 175 | 3.75 | 5d 3h 50m | |
44th | UnnI | 3.583 | Platin 1 | 60.00% | 35 | 3.16 | 0d 20h 59m | |
45th | @@$ | 3.579 | Altın 1 | 59.19% | 1,208 | 3.86 | 31d 13h 46m | |
46th | 暴走kyo | 3.572 | Altın 1 | 52.01% | 2,957 | 3.69 | 79d 8h 53m | |
47th | technology | 3.547 | Gümüş 5 | 97.50% | 120 | 12.91 | 2d 20h 6m | |
48th | XD | 3.542 | Altın 8 | 66.67% | 51 | 4.25 | 1d 5h 7m | |
49th | Busujima Saeko | 3.534 | Altın 8 | 64.58% | 48 | 4.12 | 1d 6h 54m | |
50th | overplay | 3.527 | Altın 7 | 64.86% | 74 | 5.13 | 1d 16h 56m | |
51st | Stoneman | 3.519 | Altın 6 | 73.33% | 30 | 4.10 | 0d 19h 30m | |
52nd | 新世纪平衡 | 3.517 | Altın 1 | 85.37% | 41 | 6.03 | 1d 2h 29m | |
53rd | 愿与愁 | 3.517 | Altın 2 | 60.86% | 488 | 4.06 | 11d 12h 55m | |
54th | nyt nyt | 3.513 | Gümüş 9 | 57.38% | 2,623 | 3.55 | 70d 5h 16m | |
55th | Try to Win | 3.511 | Platin 1 | 58.93% | 56 | 3.20 | 1d 14h 8m | |
56th | Hibari | 3.509 | Platin 2 | 53.19% | 47 | 3.59 | 1d 9h 38m | |
57th | ALL TOO WELL | 3.504 | Altın 1 | 56.18% | 2,008 | 3.59 | 52d 7h 52m | |
58th | 3 OR FUN | 3.502 | Gümüş 9 | 57.82% | 2,103 | 3.22 | 57d 0h 5m | |
59th | 冰 | 3.502 | Platin 2 | 54.84% | 31 | 3.30 | 0d 17h 53m | |
60th | животное | 3.500 | Gümüş 7 | 95.92% | 98 | 2.62 | 2d 1h 41m | |
61st | Model | 3.496 | Platin 1 | 60.00% | 50 | 4.23 | 1d 4h 56m | |
62nd | 我的队友为何布朗运动 | 3.495 | Altın 2 | 56.26% | 862 | 3.55 | 21d 3h 38m | |
63rd | 飞机场的十点半 | 3.494 | Altın 1 | 64.84% | 438 | 4.57 | 10d 22h 12m | |
64th | No Miracle | 3.486 | Altın 1 | 65.28% | 674 | 4.55 | 17d 20h 3m | |
65th | Perry | 3.485 | Altın 9 | 63.41% | 41 | 3.25 | 1d 5h 9m | |
66th | 概念神 | 3.485 | Altın 2 | 77.53% | 89 | 3.67 | 2d 8h 19m | |
67th | Chicken Slayer | 3.485 | Altın 1 | 58.17% | 808 | 5.52 | 20d 12h 4m | |
68th | ~williAm® | 3.471 | Gümüş 9 | 56.46% | 2,391 | 3.89 | 65d 18h 51m | |
69th | skibidi glimmer | 3.470 | Altın 1 | 54.57% | 1,336 | 3.83 | 34d 7h 46m | |
70th | zy | 3.464 | Altın 2 | 58.89% | 596 | 3.75 | 14d 13h 27m | |
71st | бешеныЙ | 3.463 | Platin 1 | 59.09% | 44 | 5.48 | 1d 2h 48m | |
72nd | 黑手 | 3.462 | Altın 9 | 62.22% | 45 | 3.72 | 1d 2h 15m | |
73rd | boominati | 3.459 | Altın 2 | 71.59% | 88 | 6.52 | 2d 3h 56m | |
74th | Kun Cai | 3.455 | Gümüş 9 | 81.48% | 108 | 8.63 | 2d 20h 46m | |
75th | Love | 3.454 | Altın 1 | 62.80% | 414 | 5.02 | 10d 12h 41m | |
76th | 大脸卖萌 | 3.450 | Altın 8 | 57.45% | 94 | 4.89 | 2d 11h 51m | |
77th | NQBH | 3.440 | Gümüş 9 | 52.45% | 2,940 | 5.83 | 83d 1h 6m | |
78th | 超维逆族 | 3.434 | Altın 1 | 63.92% | 388 | 5.01 | 10d 15h 15m | |
79th | 连败使人快乐 | 3.428 | Altın 1 | 63.96% | 627 | 3.94 | 16d 22h 16m | |
80th | khezu ice cream | 3.421 | Altın 5 | 71.79% | 39 | 4.20 | 1d 1h 4m | |
81st | Blackdiamond | 3.419 | Altın 1 | 57.05% | 1,113 | 3.91 | 30d 6h 45m | |
82nd | Lun' | 3.417 | Gümüş 9 | 59.02% | 1,103 | 5.16 | 28d 12h 54m | |
83rd | S1eepy SupP~ | 3.415 | Altın 1 | 61.85% | 519 | 5.34 | 14d 8h 50m | |
84th | Lucky | 3.414 | Altın 6 | 70.00% | 40 | 3.09 | 1d 1h 55m | |
85th | Kendrick Kalmar | 3.413 | Altın 7 | 65.63% | 32 | 5.98 | 0d 21h 31m | |
86th | 苦艾酒 | 3.409 | Altın 3 | 62.74% | 212 | 4.81 | 5d 11h 10m | |
87th | blackfish | 3.407 | Altın 1 | 55.67% | 767 | 5.38 | 20d 1h 35m | |
88th | 嘟嘟嘟超级驼鹿行动 | 3.406 | Altın 4 | 67.09% | 79 | 4.80 | 2d 1h 10m | |
89th | 怎么了 | 3.400 | Altın 2 | 58.39% | 548 | 3.37 | 14d 22h 0m | |
90th | Chi Tinh Trầu | 3.399 | Altın 1 | 60.71% | 1,008 | 3.11 | 27d 23h 17m | |
91st | ... | 3.398 | Altın 6 | 61.05% | 95 | 3.92 | 2d 14h 35m | |
92nd | 雨濯春尘 | 3.393 | Altın 2 | 66.67% | 174 | 4.25 | 4d 10h 44m | |
93rd | 天神下凡 | 3.391 | Gümüş 9 | 57.86% | 1,208 | 4.65 | 32d 17h 7m | |
94th | pos 3 yes | 3.389 | Altın 2 | 55.77% | 710 | 4.87 | 17d 18h 3m | |
95th | TheOje | 3.382 | Altın 2 | 56.88% | 487 | 5.41 | 12d 14h 3m | |
96th | 身经百战,送的多了 | 3.377 | Gümüş 9 | 56.14% | 1,621 | 3.36 | 43d 8h 39m | |
97th | LLFNOOB | 3.372 | Altın 1 | 73.21% | 112 | 5.46 | 2d 17h 0m | |
98th | 阿弥陀佛 | 3.371 | Gümüş 7 | 93.55% | 31 | 8.25 | 0d 19h 14m | |
99th | Parex | 3.368 | Altın 8 | 62.50% | 32 | 4.99 | 0d 21h 2m | |
100th | 对白 | 3.366 | Gümüş 5 | 91.94% | 62 | 12.97 | 1d 10h 4m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Son Güncelleme