2.55%
Build puanı
68.5% Seçilme Oranı +%100 Saçma -0.4% Kazanma Oranı | 25 | 31.5% Seçilme Oranı -60 sn Earth Splitter Dolum Süresi +0.4% Kazanma Oranı |
40.5% Seçilme Oranı +100 Natural Order Yarıçapı -0.7% Kazanma Oranı | 20 | 59.5% Seçilme Oranı +350 Echo Stomp Uyandırma Hasarı +0.7% Kazanma Oranı |
71.0% Seçilme Oranı +25 Astral Spirit Kahraman Saldırısı -5.2% Kazanma Oranı | 15 | 29.0% Seçilme Oranı +75 Echo Stomp Hasarı +5.2% Kazanma Oranı |
62.3% Seçilme Oranı +25 Saldırı Hızı -6.4% Kazanma Oranı | 10 | 37.7% Seçilme Oranı Kahraman Başına +%2 Astral Spirit Hareket Hızı +6.4% Kazanma Oranı |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.4% -3.8% | 25.0% -2.4% | 7.4% +0.9% | 24.8% +3.4% | 2.8% -2.7% | 3.8% +3.7% | 3.3% -0.1% | 4.5% +4.1% | 6.7% +0.3% | 2.7% -0.8% | 6.7% -5.1% | |
84.6% +0.7% | 12.6% -3.2% | 1.5% +6.5% | |||||||||
3.2% -4.3% | 63.5% +1.6% | 10.7% -2.3% | 15.1% -2.0% | 1.2% -9.1% | 1.3% -6.5% | 1.3% +3.6% | 1.1% -2.8% | 1.7% | |||
72.1% -0.5% | 4.9% +0.8% | 5.2% +5.4% | 8.5% -4.6% | 2.3% -0.5% | 4.4% +2.2% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1% +2.6% | 12.0% +3.8% | 7.9% +2.5% | 7.3% +1.7% | 8.2% -1.9% | 1.1% +8.8% | 5.4% +1.6% | 11.2% -1.9% | 5.4% -1.5% | 33.4% -1.2% | ||
41.4% -0.3% | 17.0% +0.3% | 8.9% -0.6% | 5.2% +1.7% | 4.7% -0.7% | 3.5% -2.8% | 10.2% +3.2% | 2.4% -1.1% | 6.2% +1.2% | |||
3.2% -6.9% | 12.2% -2.4% | 9.1% -2.1% | 12.4% -3.4% | 19.2% +0.8% | 1.5% +3.2% | 10.7% +2.7% | 13.2% +2.9% | 3.8% +2.5% | 14.7% +1.8% | ||
100.0% |
25 | +%100 Saçma -60 sn Earth Splitter Dolum Süresi |
20 | +100 Natural Order Yarıçapı +350 Echo Stomp Uyandırma Hasarı |
15 | +25 Astral Spirit Kahraman Saldırısı +75 Echo Stomp Hasarı |
10 | +25 Saldırı Hızı Kahraman Başına +%2 Astral Spirit Hareket Hızı |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.2% -3.8% | 24.5% -2.4% | 14.5% -1.9% | 35.3% +2.0% | 26.0% +2.6% | 8.9% +3.4% | 31.6% +2.0% | 35.7% +1.5% | 34.0% +1.1% | 17.7% +0.4% | 28.8% -2.0% | 5.9% +1.8% | 35.3% -1.5% | 44.6% -2.3% | 5.7% -1.5% | 36.6% -1.2% | ||
83.3% +0.7% | 12.4% -3.2% | 69.2% +1.0% | 16.1% -1.5% | 60.6% +0.2% | 2.9% +6.0% | 48.8% -1.0% | 24.0% +0.5% | 15.9% | 7.1% -0.4% | 8.6% +0.4% | 15.2% -1.2% | 17.2% +0.7% | 2.7% -1.1% | 7.1% +1.2% | |||
3.1% -4.3% | 61.6% +1.6% | 14.7% -2.9% | 47.0% -1.0% | 11.8% -6.8% | 16.2% -0.6% | 13.1% -1.4% | 33.5% -2.8% | 40.0% | 27.6% -0.1% | 38.5% +1.1% | 3.4% +4.4% | 33.4% +2.0% | 27.0% +2.8% | 4.0% +2.5% | 16.4% +1.8% | ||
70.3% -0.5% | 4.7% +0.8% | 5.1% +5.4% | 8.4% -4.6% | 2.3% -0.5% | 4.5% +2.2% | 86.3% -0.3% | 7.9% +0.7% | 3.9% +4.4% | 2.3% +3.3% | 99.3% |