9.09%
Build puanı
66.9% Seçilme Oranı +%100 Saçma -0.5% Kazanma Oranı | 25 | 33.1% Seçilme Oranı -60 sn Earth Splitter Dolum Süresi +0.5% Kazanma Oranı |
34.8% Seçilme Oranı +100 Natural Order Yarıçapı -0.6% Kazanma Oranı | 20 | 65.2% Seçilme Oranı +350 Echo Stomp Uyandırma Hasarı +0.6% Kazanma Oranı |
71.9% Seçilme Oranı +25 Astral Spirit Kahraman Saldırısı -5.6% Kazanma Oranı | 15 | 28.1% Seçilme Oranı +75 Echo Stomp Hasarı +5.6% Kazanma Oranı |
58.5% Seçilme Oranı +25 Saldırı Hızı -6.4% Kazanma Oranı | 10 | 41.5% Seçilme Oranı Kahraman Başına +%2 Astral Spirit Hareket Hızı +6.4% Kazanma Oranı |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.2% -19.2% | 18.7% +15.4% | 7.2% -9.4% | 21.1% +2.8% | 3.0% +17.1% | 3.6% -42.9% | 5.4% +1.3% | 9.6% +0.1% | 9.0% +2.8% | 3.6% -44.1% | 8.4% +17.8% | |
88.9% +2.0% | 7.6% -11.9% | 2.3% -42.7% | 1.2% +6.1% | ||||||||
1.2% +7.3% | 74.7% -2.5% | 7.6% -27.3% | 10.6% +18.2% | 1.8% +56.1% | 1.8% +22.5% | 1.8% +53.5% | |||||
67.7% -0.5% | 7.3% -9.8% | 4.9% +18.9% | 8.5% +13.2% | 3.7% -27.5% | 6.1% -16.5% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2% -6.7% | 10.5% -6.1% | 9.2% +13.2% | 7.9% +22.5% | 7.2% -10.1% | 5.9% +9.2% | 10.5% +9.5% | 3.3% -27.8% | 38.2% -2.8% | |||
44.7% +4.8% | 20.1% +3.2% | 8.2% +9.9% | 7.5% -2.5% | 1.9% -13.2% | 8.8% -11.0% | 4.4% -19.3% | 3.1% -24.2% | ||||
1.3% -43.1% | 14.9% +12.9% | 12.3% -28.1% | 14.9% +8.1% | 18.2% -14.4% | 3.2% +54.9% | 10.4% -8.9% | 12.3% +16.4% | 5.2% +14.7% | 7.1% +10.4% | ||
100.0% |
25 | +%100 Saçma -60 sn Earth Splitter Dolum Süresi |
20 | +100 Natural Order Yarıçapı +350 Echo Stomp Uyandırma Hasarı |
15 | +25 Astral Spirit Kahraman Saldırısı +75 Echo Stomp Hasarı |
10 | +25 Saldırı Hızı Kahraman Başına +%2 Astral Spirit Hareket Hızı |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9% -19.2% | 18.0% +15.4% | 14.0% +3.1% | 30.2% -0.6% | 22.2% -3.4% | 5.9% -2.9% | 29.8% -1.1% | 35.9% -0.3% | 34.5% | 19.6% -0.4% | 31.9% +5.4% | 10.7% +13.7% | 40.9% -1.9% | 50.7% -2.8% | 3.4% -27.8% | 42.6% -2.8% | ||
88.4% +2.0% | 7.6% -11.9% | 73.3% +1.0% | 14.5% +1.1% | 66.1% +2.3% | 4.7% -17.9% | 52.4% +6.9% | 23.4% +2.5% | 14.5% +6.1% | 10.4% -2.9% | 5.5% -13.2% | 10.4% -27.6% | 15.5% -20.7% | 4.8% -19.3% | 3.7% -24.2% | |||
1.2% +7.3% | 73.8% -2.5% | 12.2% -9.4% | 54.1% +0.1% | 9.9% -7.6% | 23.1% +5.9% | 10.1% -25.5% | 34.7% -4.0% | 41.8% -4.8% | 28.8% +4.8% | 35.6% | 5.7% +32.7% | 28.6% +10.4% | 21.6% +12.6% | 5.5% +14.7% | 8.1% +10.4% | ||
65.7% -0.5% | 7.1% -9.8% | 4.8% +18.9% | 8.5% +13.2% | 3.7% -27.5% | 6.1% -16.5% | 79.2% -3.8% | 9.7% +7.0% | 6.1% +31.0% | 2.1% +52.2% | 2.2% +55.8% | 98.3% |