Simge | İsim | Nadirlik | Kategori | Oluşturulmak | Kullanım | Kazanma Oranı | Fiyat (USD)Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Doğan Takımı Zırhının Pelerini Paket: Doğan Takımı Zırhı | Seyrek | Sırt Pelerin | Bilineyen | 1.63% | -0.35% | - |
![]() | Yaldızlı Şahin Pelerini Paket: Yaldızlı Şahinin Kanatları | Nadir | Sırt Pelerin | Bilineyen | 2.05% | -0.45% | - |
![]() | Kanattüylerinin Pelerini Paket: Kanattüyleri | Efsanevi | Sırt Pelerin | Bilineyen | 0.63% | +0.39% | - |
![]() | Zaru'Kina Koruyucusunun Pelerini Paket: Zaru'Kina Protector's Garb | Yaygın | Sırt Pelerin | Bilineyen | 1.65% | -0.33% | - |
![]() | Sükûnet Pelerini Paket: Sükûnet Sırası | Yaygın | Sırt Pelerin | 4.75% | +0.16% | - | |
![]() | Vahşi Rüzgarın Kuyruğu Paket: Vahşi Rüzgarın Aryası | Yaygın | Sırt Pelerin | 3.21% | -0.27% | - | |
![]() | Çiçek Şarkısı Esintisi Paket: Çiçek Şarkısı Fırtınası | Yaygın | Sırt Pelerin | 0.52% | -0.95% | - | |
![]() | Sylvan Çağlayanı | Ölümsüz | Sırt Pelerin | 13.07% | +0.38% | - | |
![]() | Atmaca Pelerini Paket: Serçe Şahinin Uçuşu | Nadir | Sırt Pelerin | Bilineyen | 2.66% | +0.05% | - |
![]() | Featherfall Cloak Paket: Featherfall | Nadir | Sırt Pelerin | Bilineyen | 1.86% | -0.00% | - |
![]() | Rüzgar Yaprağın Pelerini Paket: Falconer'ın Tasarımı | Yaygın | Sırt Pelerin | Bilineyen | 2.40% | -0.35% | - |
![]() | Cloak of the Northern Wind Paket: Northern Wind | Seyrek | Sırt Pelerin | 2.55% | +0.62% | - | |
![]() | Başıboş Yol Bulucunun Eşarbı Paket: Başıboş Yol Bulucu | Efsanevi | Sırt | 0.82% | -1.00% | $0.04 | |
![]() | Savaş Gözcüsünün Pelerini Paket: Savaş Gözcüsünün Sargıları | Efsanevi | Sırt | 5.95% | -0.07% | - |
Son Güncelleme