Simge | İsim | Nadirlik | Kategori | Oluşturulmak | Kullanım | Kazanma Oranı | Fiyat (USD)Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kâhin'in Kucaklamasının Asası Paket: Kâhin'in Kucaklaması | Nadir | Silah Asa | Bilineyen | 0.80% | -1.09% | $0.82 |
![]() | Yankılanan Enerji Asası Paket: Yankılanan Enerji Seti | Efsanevi | Silah Asa | 1.82% | +0.30% | $0.04 | |
![]() | Kafa Karıştırma Asası | Ölümsüz | Silah Asa | 8.39% | +0.01% | $11.63 | |
![]() | Staff of Inscrutable Zeal Paket: Inscrutable Zeal | Yaygın | Silah Asa | Bilineyen | 1.76% | +0.13% | $0.03 |
![]() | Gizli İsyanın Asası Paket: Gizli İsyan | Seyrek | Silah Asa | Bilineyen | 0.37% | -1.54% | $0.03 |
![]() | Yetenekli Soytarının Asası Paket: Yetenekli Soytarı | Efsanevi | Silah Asa | Bilineyen | 0.33% | -0.75% | $0.03 |
![]() | Baştaki Kristal | Nadir | Silah Asa | 0.96% | -0.09% | $0.07 | |
![]() | Kurnaz Müneccimin Asası Paket: Kurnaz Müneccimin Elbisesi | Seyrek | Silah Asa | 0.62% | +0.19% | - | |
![]() | Zalim Büyücünün Asası Paket: Zalim Büyücünün Kıyafeti | Efsanevi | Silah şereflendirilmiş Asa | 3.39% | +0.38% | - | |
![]() | Büyü Yiyici | Nadir | Silah Asa | 1.23% | +0.31% | - | |
![]() | Hokkabazın Büyü Kaynağı Paket: İlginç Hokkabaz | Efsanevi | Silah Asa | 2.36% | -0.45% | $0.03 | |
![]() | Konsülün Asası Paket: Konsülün Elbisesi | Seyrek | Silah Asa | Bilineyen | 2.02% | -0.48% | $0.03 |
![]() | Kuklacının İkileminin Feneri Paket: Kuklacının İkilemi | Efsanevi | Silah Meşale | Bilineyen | 0.30% | +1.94% | - |
![]() | Gezgin Soytarının Şımarıklığı Paket: Gezgin Soytarı | Efsanevi | Silah Asa | 5.81% | -0.04% | - | |
![]() | Magus'un Eul Asası | Nadir | Silah Asa | 0.47% | -0.75% | $0.14 | |
![]() | Altın Kafa Karıştırma Asası | Ölümsüz | Silah Asa | 0.12% | -0.20% | $438.62 | |
![]() | Hakiki Magus'un Eul's Scepter'i | Nadir | Silah Asa | - | - | - | |
![]() | Büyük Magus'un Asası | Nadir | Silah Asa | 1.11% | -0.69% | $0.42 | |
![]() | Yıldız Gözlemcisinin Merakının Asası Paket: Yıldız Gözlemcisinin Merakı | Seyrek | Silah Asa | 23.58% | +0.10% | - | |
![]() | Etkili Konuşmacının Unutulmuş Büyük Asası Paket: Spellbinder's Shape | Yaygın | Silah Asa | 2.45% | +0.18% | $0.03 | |
![]() | Seyyah Âlimin Asası Paket: Seyyah Âlim | Efsanevi | Silah | 0.64% | +0.27% | $0.18 | |
![]() | Tutarsız Kader Bükücünün Asası Paket: Tutarsız Kader Bükücü | Nadir | Silah | 7.55% | +0.24% | - |
Son Güncelleme