Simge | İsim | Nadirlik | Kategori | Oluşturulmak | Kullanım | Kazanma Oranı | Fiyat (USD)Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mask of Inscrutable Zeal Paket: Inscrutable Zeal | Seyrek | Baş Maske | Bilineyen | 2.55% | +0.50% | - |
![]() | Konsülün Maskesi Paket: Konsülün Elbisesi | Nadir | Baş Maske | Bilineyen | 2.47% | -0.49% | - |
![]() | Zalim Büyücünün Başlığı Paket: Zalim Büyücünün Kıyafeti | Nadir | Baş Onurlu Kapüşon | 4.35% | -0.07% | - | |
![]() | Gezgin Soytarının Maskesi Paket: Gezgin Soytarı | Nadir | Baş Başlık | 5.49% | +0.18% | $0.07 | |
![]() | Yankılanan Enerji Başlığı Paket: Yankılanan Enerji Seti | Efsanevi | Baş Maske | 2.27% | +0.17% | $0.13 | |
![]() | Yetenekli Soytarının Maskesi Paket: Yetenekli Soytarı | Efsanevi | Baş Maske | Bilineyen | 0.83% | +0.20% | $0.12 |
![]() | Kurnaz Müneccimin Şapkası Paket: Kurnaz Müneccimin Elbisesi | Efsanevi | Baş Şapka | 0.87% | -0.10% | - | |
![]() | Büyü Kırıcının Şekillendirici Maskesi Paket: Spellbinder's Shape | Nadir | Baş Maske | 2.65% | -0.08% | $0.03 | |
![]() | Gizli İsyanın Kukuletası Paket: Gizli İsyan | Nadir | Baş Kukuleta | Bilineyen | 1.06% | +0.02% | $0.09 |
![]() | Kâhin'in Kucaklamasının Kukuletası Paket: Kâhin'in Kucaklaması | Seyrek | Baş Kukuleta | Bilineyen | 0.76% | -0.75% | - |
![]() | Hokkabazın Gözü Paket: İlginç Hokkabaz | Seyrek | Baş Maske | 2.07% | -0.54% | $0.03 | |
![]() | Kuklacının İkileminin Şapkası Paket: Kuklacının İkilemi | Efsanevi | Baş Şapka | Bilineyen | 0.19% | +0.50% | - |
![]() | Yıldız Gözlemcisinin Merakının Başlığı Paket: Yıldız Gözlemcisinin Merakı | Nadir | Baş Kukuleta | 27.33% | +0.07% | - | |
![]() | Seyyah Âlimin Şapkası Paket: Seyyah Âlim | Efsanevi | Baş | 1.74% | -0.21% | - | |
![]() | Tutarsız Kader Bükücünün Maskesi Paket: Tutarsız Kader Bükücü | Nadir | Baş | 4.42% | +0.23% | $0.09 |
Son Güncelleme